Tässä artikkelissa tutkimme Néstos (kunta):tä eri näkökulmista ja analysoimme sen vaikutuksia eri alueilla. Néstos (kunta) on aihe, joka on viime aikoina herättänyt kiinnostusta moniin ihmisiin, ja sen merkitys ei jää huomaamatta. Tämän analyysin avulla tarkastelemme Néstos (kunta):n eri puolia sen historiasta sen nykyiseen vaikutukseen. Lisäksi käsittelemme asiantuntijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä aiheesta tarjoten täydellisen ja tasapainoisen näkemyksen. Sillä ei ole väliä, oletko aloittelija vai asiantuntija, tämä artikkeli antaa sinulle perusteellisen ja rikastuttavan katsauksen Néstos (kunta):een.
Néstos Néstoksen kunta Νέστος Δήμος Νέστου |
|
---|---|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Néstos |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Makedonia ja Traakia |
Alue | Itä-Makedonia ja Traakia |
Alueyksikkö | Kavála |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta |
– Kallikrates-koodi | 0502 |
– Kuntakeskus | Chrysoúpoli |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 674,6 km² |
Väkiluku (2011) | 22 331[1] |
– Väestötiheys | 33,10 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Néstos (kreik. Νέστος eli Δήμος Νέστου, Dímos Néstou) on Kreikan kunta, joka sijaitsee Kaválan alueyksikössä Itä-Makedonian ja Traakian alueella. Kunnan pinta-ala on 674,6 neliökilometriä ja väkiluku 22 331 (vuonna 2011). Kunnan kuntakeskus on Chrysoúpoli.[1][2]
Néstoksen kunta sijaitsee Kreikan koillisosassa Traakianmeren rannalla vastapäätä Thásoksen saarta. Se on saanut nimensä kunnan itärajan muodostavasta Néstos-joesta. Kunta syntyi, kun Chrysoúpoli, Keramotí ja Oreinó yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[3]
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Néstoksen kunta muodostuu kolmesta kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][3]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Chrysoúpoli | Avramyliá | Avramyliá | 46 |
Damaskiniá | 19 | ||
Chrysochóri | Chrysochóri | 1 818 | |
Chrysoúpoli | Chrysoúpoli | 8 885 | |
Dialektó | Dialektó | 107 | |
Eklektó | 2 | ||
Kríni | 34 | ||
Erateinó | Erateinó | 649 | |
Gérontas | Gérontas | 468 | |
Gravoúna | Gravoúna | 737 | |
Néos Xeriás | Néos Xeriás | 468 | |
Parádeisos | Parádeisos | 216 | |
Pérni | Pérni | 897 | |
Petropigí | Petropigí | 522 | |
Pontolívado | Áno Pontolívado | 120 | |
Néa Kómi | 63 | ||
Pontolívado | 282 | ||
Zarkadiá | Ekáli | 73 | |
Zarkadiá | 598 | ||
Yhteensä: 16 004 | |||
Keramotí | Agíasma | Agíasma | 843 |
Paralía Agiásmatos | 20 | ||
Keramotí | Chaïdeftó | 388 | |
Keramotí | 1 438 | ||
Monastiráki | 230 | ||
Néa Karyá | Néa Karyá | 1 426 | |
Pigés | Pigés | 770 | |
Yhteensä: 5 115 | |||
Oreinó | Ágios Kosmás | Ágios Kosmás | 20 |
Skopós | 15 | ||
Dipótamos | Dipótamos | 45 | |
Dýsvato | Dýsvato | 9 | |
Stegnó | 19 | ||
Elafochóri | Elafochóri | 62 | |
Kechrókampos | Kechrókampos | 359 | |
Lekáni | Lekáni | 485 | |
Makrychóri | Kryonéri | 13 | |
Makrychóri | 84 | ||
Nikités | 12 | ||
Plataniá | 11 | ||
Platamónas | Platamónas | 78 | |
Yhteensä: 1 212 | |||
Yhteensä: 22 331 |