Tässä artikkelissa analysoimme Pesäpallon SM-sarja 1948:n merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Pesäpallon SM-sarja 1948 on ollut keskustelun ja keskustelun aiheena jo pitkään, ja sen vaikutus ihmiselämän eri alueilla on kiistaton. Pesäpallon SM-sarja 1948 on jättänyt lähtemättömän jäljen ihmiskunnan historiaan aina alkuperästään nykyiseen evoluutioonsa. Tämän analyysin avulla tutkimme sen vaikutusta kulttuuriin, talouteen, politiikkaan ja teknologiaan ja pohdimme sen merkitystä nykymaailmassa. Asiantuntijahaastattelujen ja tilastotietojen avulla saamme selville, kuinka Pesäpallon SM-sarja 1948 on muokannut tapaamme ajatella ja toimia ja kuinka sillä on edelleen ratkaiseva rooli ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Pesäpallon SM-sarja 1948 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestyksessä | 27. | ||||||
Joukkueita | 13 | ||||||
Ajankohta | |||||||
Sarja alkoi | 16. toukokuuta | ||||||
Sarja päättyi | 10. lokakuuta | ||||||
Lopputulos | |||||||
![]() |
Haminan Palloilijat | ||||||
![]() |
Lahden Mailaveikot | ||||||
![]() |
Riihimäen Pallonlyöjät | ||||||
Putoajat |
Haminan Ponteva, Helsingin Pallonlyöjät, Seinäjoen Maila-Jussit ja Tampereen Pesä-Peikot |
||||||
Alempi sarjataso | Suomensarja | ||||||
|
Pesäpallon SM-sarjassa 1948 Helsingin Pallonlyöjät putosi mestaruussarjasta lopullisesti. Lahti ja Hamina päätyivät tasapisteisiin, ja mestaruuden ratkaisemiseksi tarvittiin uusinnat.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Juoksusuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahden Mailaveikot | 12 | 11 | 0 | 1 | 173–52 | 3,33 | 22 |
Haminan Palloilijat | 12 | 10 | 2 | 0 | 132–41 | 3,22 | 22 |
Riihimäen Pallonlyöjät | 12 | 9 | 1 | 2 | 83–56 | 1,48 | 19 |
Helsingin Pallo-Toverit | 12 | 7 | 1 | 4 | 90–63 | 1,429 | 15 |
Työväen Mailapojat | 12 | 7 | 1 | 4 | 97–68 | 1,426 | 15 |
Jyväskylän Kiri | 12 | 6 | 0 | 6 | 120–91 | 1,32 | 12 |
Tainionkosken Urheilijat | 12 | 6 | 0 | 6 | 72–72 | 1,00 | 12 |
Myllykosken Kilpa-Veikot | 12 | 6 | 0 | 6 | 85–103 | 0,83 | 12 |
Toijalan Pallo-Veikot | 12 | 4 | 3 | 5 | 84–76 | 1,11 | 11 |
Tampereen Pesä-Peikot | 12 | 4 | 0 | 8 | 104–127 | 0,82 | 8 |
Seinäjoen Maila-Jussit | 12 | 2 | 0 | 10 | 68–112 | 0,61 | 4 |
Helsingin Pallonlyöjät | 12 | 1 | 1 | 10 | 61–155 | 0,39 | 3 |
Haminan Ponteva | 12 | 0 | 1 | 11 | 53-206 | 0,26 | 1 |
Tasapisteissä järjestyksen sarjassa määrää juoksusuhde.
Pesä-Peikot, Seinäjoki, Helsingin Pallonlyöjät ja Haminan Ponteva putosivat sarjasta.
Sarjaan nousivat Tampereen Pyrintö ja Vimpelin Veto Suomensarjasta, Kuusankosken Puhti TUL:n kiintiöllä ja lisäksi Tainionkosken Tähti (TUL), joka voitti Suomensarjalaisten ja TUL:n joukkueiden välillä järjestetyn karsinnan.
Joukkue | LMV | HP | RPL | PT | TMP | JK | TU | MKV | TPV | TPP | SMJ | HPL | HPo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahden Mailaveikot | 8–5 | 20–7 | 11–7 | 9–0 | 19–5 | 49–2 | |||||||
Haminan Palloilijat | 5–2 | 6–6 | 10–3 | 18–4 | 12–3 | 7–0 | |||||||
Riihimäen Pallonlyöjät | 9–14 | 7–2 | 5–2 | 10–9 | 5–4 | 10–1 | |||||||
Helsingin Pallo-Toverit | 4–11 | 5–10 | 7–5 | 16–3 | 5–5 | 14–4 | |||||||
Työväen Mailapojat | 1–4 | 5–2 | 5–0 | 9–10 | 10–7 | 14–2 | |||||||
Jyväskylän Kiri | 7–12 | 9–10 | 8–9 | 26–6 | 13–2 | 17–4 | |||||||
Tainionkosken Urheilijat | 4–7 | 3–4 | 2–7 | 4–0 | 4–2 | 13–0 | |||||||
Myllykosken Kilpa-Veikot | 5–11 | 3–20 | 13–10 | 14–10 | 9–2 | 16–2 | |||||||
Toijalan Pallo-Veikot | 5–5 | 10–11 | 3–5 | 9–1 | 5–4 | 9–4 | |||||||
Tampereen Pesä-Peikot | 2–15 | 2–9 | 4–5 | 8–2 | 14–6 | 21–12 | |||||||
Seinäjoen Maila-Jussit | 2–5 | 7–9 | 3–11 | 4–11 | 20–6 | 18–8 | |||||||
Helsingin Pallonlyöjät | 6–20 | 1–8 | 8–11 | 3–6 | 5–5 | 9–5 | |||||||
Haminan Ponteva | 1–23 | 0–16 | 8–8 | 2–11 | 2–7 | 18–22 |
Haminan Palloilijat – Lahden Mailaveikot | |||
---|---|---|---|
2.10. Hamina | HP | LMV | 6-6(keskeytyi) |
3.10. Lahti | LMV | HP | 5-10 |
10.10. Hamina | HP | LMV | 5-2 |
Haminan Palloilijat voitti Suomen mestaruuden yhteistuloksella 15-7 |
Mestarijoukkue: Pentti Paavola (lukkari), Otso Paavola (sieppari), Onni Paavola (1-vahti), Mauri Mäkelä (2-vahti), Pentti Hattari (polttaja), Mauno Reila (3-vahti), Olli Saressalo (2-vara), Eero Vuorio (3-vara), Leo Saressalo (koppari), Kalle Haapaniemi, Sakari Saressalo.
Sij. | Pelaaja | Joukkue | Kunnarit | Lyödyt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Hannula | Lahden Mailaveikot | 0 | 41 | 41 |
2. | Kalevi Ihalainen | Pallo-Toverit | 6 | 21 | 33 |
3. | Pauli Vainio | Myllykosken Kilpaveikot | 2 | 29 | 33 |
4. | Juha Broman | Lahden Mailaveikot | 4 | 18 | 26 |
5. | Eero Vuorio | Haminan Palloilijat | 0 | 25 | 25 |
6. | Pentti Paavola | Haminan Palloilijat | 0 | 23 | 23 |
7. | Erkki Alhava | Lahden Mailaveikot | 1 | 20 | 22 |
Gunnar Nieminen | Pesä-Peikot | 1 | 20 | 22 | |
9. | Martti Alopaeus | Pallo-Toverit | 2 | 15 | 19 |
10. | Mauno Heliö | Pesä-Peikot | 3 | 12 | 18 |
Kunnarista 2 pistettä.
Loppuottelut
Vimpelin Veto – Lahden Koripalloilijat | |||
---|---|---|---|
Vimpeli | ViVe | LKP | 5-5 |
Lahti | LKP | ViVe | 8-11 |
Vimpelin Veto voitti Suomen mestaruuden juoksuin 16-13 |
Alli Mäkelä (o.s. Pokela), Anna-Maija Jaakkola, Kaarina Palmu (o.s. Latvala), Leena Liikala (o.s. Jaakkola), Liisa Kujala, Maija Mäkinen, Marjatta Mäkinen, Martta Männikkö, Sirkka Männikkö, Valma Mäkinen, Valma Hirvelä, Nelma Jaakkola, Rauni Jaakkola
Palkinto | Pelaaja | Joukkue |
---|---|---|
Vuoden lukkari | Vilho Kokkonen | Lahden Mailaveikot |
Lyöjäkuningas | Leo Hannula | Lahden Mailaveikot |
Palkinto | Henkilö |
---|---|
PPL:n kultainen ansiomerkki no 4 | Osmo Kupiainen |