Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2014:n teema on kiinnittänyt ihmisten huomion kaikilta elämänaloilta. Olipa kyseessä kiistanalainen aihe, vaikutusvaltainen henkilö tai historiallinen tapahtuma, Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2014 on onnistunut herättämään kiinnostusta ja keskustelua eri yhteisöissä ja sosiaalisissa piireissä. Vuosien varrella Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2014 on ollut tutkimuksen, analyysin ja pohdinnan kohteena, mikä osoittaa sen merkityksen ja vaikutuksen yhteiskuntaan ja populaarikulttuuriin. Tässä artikkelissa tutkimme Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2014:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä ja kehityksestä sen vaikutukseen nykymaailmaan.
Pohjoismaisissa hiihtolajeissa kilpailtiin Sotšin 2014 talviolympialaisissa 8. – 23. helmikuuta.[1] Maastohiihtokilpailut käytiin Lauran maasto- ja ampumahiihtokeskuksessa ja mäkihypyn sekä yhdistetyn kilpailut puolestaan RusSki Gorki -mäkihyppykeskuksella.[1] Tapahtumia oli yhteensä 19, joista 12 oli maastohiihtotapahtumia, kolme yhdistetyn tapahtumaa ja loput neljä olivat mäkihyppytapahtumia. Naiset pääsivät kilpailemaan mäkihypyssä ensimmäistä kertaa olympialaisten historiassa.[2]
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ola Vigen Hattestad | 3.38,39 |
2 | ![]() |
Teodor Peterson | +1,22 |
3 | ![]() |
Emil Jönsson | +19,74 |
4 | ![]() |
Anders Gløersen | +23,66 |
5 | ![]() |
Sergei Ustjugov | +54,09 |
6 | ![]() |
Marcus Hellner | +1.45,92 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Iivo Niskanen, Sami Jauhojärvi | 23.14,89 |
2 | ![]() |
Maksim Vylegžanin, Nikita Krjukov | +0,97 |
3 | ![]() |
Emil Jönsson, Teodor Peterson | +15,12 |
4 | ![]() |
Ola Vigen Hattestad, Petter Northug | +18,66 |
5 | ![]() |
Dario Cologna, Gianluca Cologna | +21,01 |
6 | ![]() |
Simeon Hamilton, Erik Bjornsen | +35,06 |
Venäjän Maksim Vylegžaninin ja Nikita Krjukovin suoritukset mitätöitiin dopingrikkomuksen vuoksi marraskuussa 2017[3] mutta urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin kumosi heidän hylkäyksensä helmikuussa 2018.[4][5]
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dario Cologna | 38.29,7 |
2 | ![]() |
Johan Olsson | +28,5 |
3 | ![]() |
Daniel Richardsson | +38,8 |
4 | ![]() |
Iivo Niskanen | +39,0 |
5 | ![]() |
Lukáš Bauer | +58,9 |
6 | ![]() |
Chris Jespersen | +1.00,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dario Cologna | 1.08.15,4 |
2 | ![]() |
Marcus Hellner | +0,4 |
3 | ![]() |
Martin Johnsrud Sundby | +1,4 |
4 | ![]() |
Maksim Vylegžanin | +1,5 |
5 | ![]() |
Ilja Tšernousov | +13,6 |
6 | ![]() |
Jean Marc Gaillard | +14,4 |
Maksim Vylegžaninin suoritus mitätöitiin dopingrikkomuksen vuoksi marraskuussa 2017[3] mutta urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin kumosi hänen hylkäyksensä helmikuussa 2018.[4][5]
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aleksandr Legkov | 1.46.55,2 |
2 | ![]() |
Maksim Vylegžanin | +0,7 |
3 | ![]() |
Ilja Tšernousov | +0,8 |
4 | ![]() |
Martin Johnsrud Sundby | +1,0 |
5 | ![]() |
Sergei Dolidovitš | +14,3 |
6 | ![]() |
Robin Duvillard | +14,9 |
Venäläisten Aleksandr Legkovin ja Maksim Vylegžaninin tulokset mitätöitiin marraskuussa 2017 dopingrikkomusten vuoksi.[6][3] mutta urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin kumosi heidän hylkäyksensä helmikuussa 2018.[4][5]
Sija | Maa | Joukkue | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lars Nelson Daniel Richardsson Johan Olsson Marcus Hellner |
1.28.42,0 |
2 | ![]() |
Dmitri Japarov Aleksandr Bessmertnyh Aleksandr Legkov Maksim Vylegžanin |
+27,3 |
3 | ![]() |
Jean Marc Gaillard Maurice Manificat Robin Duvillard Ivan Perrillat Boiteux |
+31,9 |
Venäjän joukkue hylättiin marraskuussa 2017 Legkovin ja Vylegžaninin dopingrikkomusten vuoksi[6][3] mutta urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin kumosi heidän hylkäyksensä helmikuussa 2018.[4][5]
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maiken Caspersen Falla | 2.35,49 |
2 | ![]() |
Ingvild Flugstad Østberg | +0,38 |
3 | ![]() |
Vesna Fabjan | +0,40 |
4 | ![]() |
Astrid Uhrenholdt Jacobsen | +1,82 |
5 | ![]() |
Ida Ingemarsdotter | +6,55 |
6 | ![]() |
Sophie Caldwell | +12,26 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ingvild Flugstad Østberg, Marit Bjørgen | 16.04,05 |
2 | ![]() |
Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen | +9,09 |
3 | ![]() |
Ida Ingemarsdotter, Stina Nilsson | +19,77 |
4 | ![]() |
Stefanie Böhler, Denise Herrmann | +20,92 |
5 | ![]() |
Sylwia Jaśkowiec, Justyna Kowalczyk | +31,49 |
6 | ![]() |
Anastasija Dotsenko, Julija Ivanova | +40,86 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Justyna Kowalczyk | 28.17,8 |
2 | ![]() |
Charlotte Kalla | +18,4 |
3 | ![]() |
Therese Johaug | +28,3 |
4 | ![]() |
Aino-Kaisa Saarinen | +30,3 |
5 | ![]() |
Marit Bjørgen | +33,4 |
6 | ![]() |
Stefanie Böhler | +46,5 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marit Bjørgen | 38.33,6 |
2 | ![]() |
Charlotte Kalla | +1,8 |
3 | ![]() |
Heidi Weng | +13,2 |
4 | ![]() |
Therese Johaug | +14,6 |
5 | ![]() |
Aino-Kaisa Saarinen | +15,3 |
6 | ![]() |
Justyna Kowalczyk | +56,1 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marit Bjørgen | 1.11.05,2 |
2 | ![]() |
Therese Johaug | +2,6 |
3 | ![]() |
Kristin Størmer Steira | +23,6 |
4 | ![]() |
Kerttu Niskanen | +1.21,7 |
5 | ![]() |
Eva Vrabcová-Nývltová | +1.21,9 |
6 | ![]() |
Aurore Jéan | +1.22,3 |
Sija | Maa | Joukkue | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ida Ingemarsdotter Emma Wikén Anna Haag Charlotte Kalla |
53.02,7 |
2 | ![]() |
Anne Kyllönen Aino-Kaisa Saarinen Kerttu Niskanen Krista Lähteenmäki |
+0,5 |
3 | ![]() |
Nicole Fessel Stefanie Böhler Claudia Nystad Denise Herrmann |
+0,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Eric Frenzel | 23.50,2 |
2 | ![]() |
Akito Watabe | +4,2 |
3 | ![]() |
Magnus Krog | +8,1 |
4 | ![]() |
Alessandro Pittin | +9,3 |
5 | ![]() |
Magnus Moan | +12,7 |
6 | ![]() |
Johannes Rydzek | +17,3 |
Sija | Maa | Urheilija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jørgen Graabak | 23.27,5 |
2 | ![]() |
Magnus Moan | +0,6 |
3 | ![]() |
Fabian Rießle | +1,6 |
4 | ![]() |
Björn Kircheisen | +2,1 |
5 | ![]() |
Bernhard Gruber | +11,3 |
6 | ![]() |
Akito Watabe | +11,5 |
Sija | Maa | Joukkue | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Magnus Moan Håvard Klemetsen Magnus Krog Jørgen Graabak |
47.13,5 |
2 | ![]() |
Eric Frenzel Björn Kircheisen Johannes Rydzek Fabian Rießle |
+0,3 |
3 | ![]() |
Lukas Klapfer Christoph Bieler Bernhard Gruber Mario Stecher |
+3,4 |
Mäkihyppy olympialaisissa 2014 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normaalimäki | miehet | naiset | |||
Suurmäki | miehet | ||||
Joukkuekilpailu | miehet | ||||
Sija | Maa | Urheilija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kamil Stoch | 278,0 |
2 | ![]() |
Peter Prevc | 265,3 |
3 | ![]() |
Anders Bardal | 264,1 |
4 | ![]() |
Thomas Diethart | 258,3 |
5 | ![]() |
Michael Hayböck | 258,0 |
6 | ![]() |
Andreas Wellinger | 257,1 |
Sija | Maa | Urheilija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kamil Stoch | 278,7 |
2 | ![]() |
Noriaki Kasai | 277,4 |
3 | ![]() |
Peter Prevc | 274,8 |
4 | ![]() |
Severin Freund | 272,2 |
5 | ![]() |
Anders Fannemel | 264,3 |
6 | ![]() |
Marinus Kraus | 257,4 |
Sija | Maa | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andreas Wank Marinus Kraus Andreas Wellinger Severin Freund |
1041,1 |
2 | ![]() |
Michael Hayböck Thomas Morgenstern Thomas Diethart Gregor Schlierenzauer |
1038,4 |
3 | ![]() |
Reruhi Shimizu Taku Takeuchi Daiki Itō Noriaki Kasai |
1024,9 |
Sija | Maa | Urheilija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carina Vogt | 247,4 |
2 | ![]() |
Daniela Iraschko-Stolz | 246,2 |
3 | ![]() |
Coline Mattel | 245,2 |
4 | ![]() |
Sara Takanashi | 243,0 |
5 | ![]() |
Evelyn Insam | 242,2 |
6 | ![]() |
Maja Vtič | 241,9 |