Tässä artikkelissa tutkimme ja analysoimme perusteellisesti Primera Divisiónin kausi 2011–2012:tä, aihetta, joka on kiinnittänyt eri taustoista ja kiinnostuksen kohteista tulevien ihmisten huomion. Tarkoituksena on tarjota täydellinen ja valaiseva näkemys, käsittelemme erilaisia Primera Divisiónin kausi 2011–2012:een liittyviä näkökohtia sen alkuperästä ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykyiseen yhteiskuntaan. Monitieteisen lähestymistavan avulla tutkimme sen merkitystä eri yhteyksissä ja sitä, miten se on muokannut tapaamme havaita ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Samoin annamme äänen alan asiantuntijoille ja päähenkilöille, joiden kokemukset ja tiedot rikastuttavat ymmärrystä Primera Divisiónin kausi 2011–2012:stä ja sen merkityksestä nykyään.
Primera Divisiónin kausi 2011–2012 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 27. elokuuta 2011 – 13. toukokuuta 2012 |
Mestari | Real Madrid |
Pudonneet joukkueet |
Racing Santander Sporting Villarreal |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1050 (2,76 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Lionel Messi (50) |
Suurin kotivoitto | Barcelona – Osasuna 8–0 (17. syyskuuta 2011) |
Suurin vierasvoitto | Rayo Vallecano – Barcelona 0–7 (29. huhtikuuta 2012) |
Primera Divisiónin kausi 2011–2012 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 81. kausi. Kausi alkoi 27. elokuuta 2011 ja päättyi 13. toukokuuta 2012. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Barcelona, joka voitti edelliskaudella historiansa kolmannen peräkkäisen, ja kaikkiaan 21:nnen pääsarjamestaruuden. Primera Divisióniin nousi kolme uutta joukkuetta Segunda Divisiónista. Edellisellä kaudella pudonneiden Deportivon, Hérculesin ja Almerían tilalle nousivat Betis, Rayo Vallecano ja Granada. Real Madrid varmisti mestaruutensa voittamalla Athletic Bilbaon 2. toukokuuta.
11. elokuuta 2011 Espanjan pelaajayhdistys ilmoitti maan kahden ylimmän sarjatason pelaajien menevän lakkoon kahden ensimmäisen liigaviikonlopun ajaksi. Kauden oli määrä alkaa 20. elokuuta, mutta pelaajayhdistys ja seurat pääsivät yhteisymmärrykseen vasta 25. elokuuta, joten pääsarja käynnistyi 27. elokuuta.
Joukkue | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 39 750 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54 851 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99 354 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 55 500 |
Espanyol | Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat | 40 500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17 700 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 16 200 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 25 534 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 28 963 |
Mallorca | Palma de Mallorca | Iberostar Estadio | 23 142 |
Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19 800 |
Racing Santander | Santander | El Sardinero | 22 271 |
Rayo Vallecano | Madrid | Estadio de Vallecas | 15 500 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 80 354 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32 076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45 500 |
Sporting | Gijón | El Molinón | 29 800 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55 000 |
Villarreal | Vila-real | El Madrigal | 25 000 |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 34 596 |
Joukkue | Erotettu valmentaja | Lähti | Uusi valmentaja | Tuli |
---|---|---|---|---|
Mallorca | ![]() |
27. syyskuuta 2011[1] | ![]() |
3. lokakuuta 2011[2] |
Racing Santander | ![]() |
29. marraskuuta 2011[3] | ![]() |
30. marraskuuta 2011[4] |
Villarreal | ![]() |
22. joulukuuta 2011[5] | ![]() |
22. joulukuuta 2011[6] |
Atlético Madrid | ![]() |
22. joulukuuta 2011[7] | ![]() |
27. joulukuuta 2011[8] |
Zaragoza | ![]() |
30. joulukuuta 2011[9] | ![]() |
31. joulukuuta 2011[10] |
Granada | ![]() |
22. tammikuuta 2012[11] | ![]() |
23. tammikuuta 2012[12] |
Sporting Gijón | ![]() |
31. tammikuuta 2012[13] | ![]() |
31. tammikuuta 2012[13] |
Sevilla | ![]() |
6. helmikuuta 2012[14] | ![]() |
7. helmikuuta 2012[15] |
Sporting Gijón | ![]() |
13. helmikuuta 2012[16] | ![]() |
13. helmikuuta 2012[16] |
Racing Santander | ![]() |
7. maaliskuuta 2012[17] | ![]() |
10. maaliskuuta 2012[18] |
Villarreal | ![]() |
18. maaliskuuta 2012[19] | ![]() |
19. maaliskuuta 2012[20] |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 | 100 |
2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 |
3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +16 | 61 |
4. | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | +1 | 58 |
5. | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | +7 | 56 |
6. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | +4 | 55 |
7. | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | –4 | 52 |
9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 |
10. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | –3 | 49 |
11. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | –6 | 47 |
12. | Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | –9 | 47 |
13. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | –11 | 47 |
14. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | –10 | 46 |
15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | –20 | 43 |
16. | Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | –25 | 43 |
17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | –21 | 42 |
18. | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | –14 | 41 |
19. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | –27 | 37 |
20. | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | –35 | 27 |
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet
Järjestyksen sarjataulukossa ratkaisee: 1. pisteet; 2. keskenäisten otteluiden pisteet; 3. keskenäisten otteluiden maaliero; 4. keskenäisten otteluiden tehdyt maalit; 5. maaliero; 6. tehdyt maalit
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2012–2013 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2012–2013 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2012–2013 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2012–2013 kolmannelle karsintakierrokselle. | |
Joukkue putoaa Segunda Divisióniin. |
ATH | ATL | BAR | BET | ESP | GET | GRA | LEV | MLG | MAL | OSA | RAC | RVA | RMA | RSO | SEV | SPG | VAL | VILL | ZAR | |
Athletic Bilbao | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 3–3 | 0-0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 1-0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0-3 | 2–0 | 1-0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | |
Atlético Madrid | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 3-1 | 3-0 | 2–0 | 3–2 | 2-1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1-4 | 1-1 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
Barcelona | 2-0 | 5–0 | 4–2 | 4-0 | 4-0 | 5–3 | 5–0 | 4-1 | 5–0 | 8–0 | 3–0 | 4–0 | 1-2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 5–0 | 4–0 | |
Betis | 2–1 | 2-2 | 2-2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1-0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3-1 | 4–3 | |
Espanyol | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 0–4 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 0–0 | 0–2 | |
Getafe | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1-3 | 2–2 | 1-1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 5-1 | 2-0 | 3–1 | 0–0 | 0-2 | |
Granada | 2-2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2-1 | 1-0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1-2 | 4–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |
Levante | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 3-1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–5 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | |
Málaga | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 0-2 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3-0 | 4–2 | 0–4 | 1-1 | 2–1 | 1-0 | 1-0 | 2–1 | 5–1 | |
Mallorca | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0-0 | 1-0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1-0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 1-0 | |
Osasuna | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2-0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1-1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1-5 | 1-0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
Racing Santander | 0-1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0-1 | 0–0 | 1–3 | 0-3 | 2-4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
Rayo Vallecano | 2–3 | 0-1 | 0-7 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1-0 | 1–2 | 2-0 | 0–1 | 6–0 | 4–2 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | |
Real Madrid | 4–1 | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 5–0 | 4–2 | 5–1 | 4–2 | 1–1 | 4-1 | 7–1 | 4–0 | 6–2 | 5–1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3–0 | 3–1 | |
Real Sociedad | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 1-1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3-0 | 4-0 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 1-0 | 1-1 | 3–0 | |
Sevilla | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1-2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1-1 | 2–1 | 3-1 | 2–0 | 2–2 | 5-2 | 2–6 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3-0 | |
Sporting Gijón | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2-1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3-2 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2-1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2-3 | 1-2 | |
Valencia | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4-0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1-1 | 2–0 | 2–2 | 4-0 | 4–3 | 4-1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 1-0 | 1–2 | |
Villarreal | 2–2 | 0-1 | 0–0 | 1–0 | 0-0 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 2-1 | 2–0 | 1-1 | 1-1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | |
Zaragoza | 2-0 | 1–0 | 1-4 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2-1 | 1–2 | 0–6 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 |
Kotijoukkue vasemmalla, vierasjoukkue ylhäällä.
Kotijoukkueen voitto | |
Tasapeli | |
Vierasjoukkueen voitto |
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 50 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 46 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid | 24 |
4 | ![]() |
Real Madrid | 22 |
5 | ![]() |
Real Madrid | 21 |
6 | ![]() |
Valencia | 17 |
![]() |
Athletic Bilbao | 17 | |
8 | ![]() |
LevanteBetis | 16 |
9 | ![]() |
Levante | 15 |
![]() |
Rayo Vallecano | 15 |
Maalivahti | Maalit | Ottelut | Suhde | Joukkue |
---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 35 | 0,8 | Barcelona |
![]() |
31 | 37 | 0,84 | Real Madrid |
![]() |
41 | 36 | 1,14 | Atlético Madrid |
![]() |
46 | 36 | 1,28 | Mallorca |
![]() |
48 | 36 | 1,33 | Getafe |
![]() |
50 | 37 | 1,35 | Levante |
![]() |
51 | 37 | 1,38 | Real Sociedad |
![]() |
50 | 36 | 1,39 | Villarreal |
![]() |
52 | 37 | 1,41 | Athletic Bilbao |
![]() |
61 | 38 | 1,61 | Zaragoza |
1920-luku | 1929 | 1929−30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1930−31 | 1931−32 | 1932−33 | 1933−34 | 1934−35 | 1935−36 | 1936−37 | 1937−38 | 1938−39 | 1939−40 |
1940-luku | 1940−41 | 1941−42 | 1942−43 | 1943−44 | 1944−45 | 1945−46 | 1946−47 | 1947−48 | 1948−49 | 1949−50 |
1950-luku | 1950−51 | 1951−52 | 1952−53 | 1953−54 | 1954−55 | 1955−56 | 1956−57 | 1957−58 | 1958−59 | 1959−60 |
1960-luku | 1960−61 | 1961−62 | 1962−63 | 1963−64 | 1964−65 | 1965−66 | 1966−67 | 1967−68 | 1968−69 | 1969−70 |
1970-luku | 1970−71 | 1971−72 | 1972−73 | 1973−74 | 1974−75 | 1975−76 | 1976−77 | 1977−78 | 1978−79 | 1979−80 |
1980-luku | 1980−81 | 1981−82 | 1982−83 | 1983−84 | 1984−85 | 1985−86 | 1986−87 | 1987−88 | 1988−89 | 1989−90 |
1990-luku | 1990−91 | 1991−92 | 1992−93 | 1993−94 | 1994−95 | 1995−96 | 1996−97 | 1997−98 | 1998−99 | 1999−00 |
2000-luku | 2000−01 | 2001−02 | 2002−03 | 2003−04 | 2004−05 | 2005−06 | 2006−07 | 2007−08 | 2008−09 | 2009−10 |
2010-luku | 2010−11 | 2011−12 | 2012−13 | 2013−14 | 2014−15 | 2015−16 | 2016−17 | 2017−18 | 2018−19 | 2019−20 |
2020-luku | 2020−21 | 2021−22 | 2022−23 | 2023−24 | 2024−25 | 2025−26 | 2026−27 | 2027−28 | 2028−29 | 2029−30 |