Nykyään Primera Divisiónin kausi 2014–2015 on erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monille ihmisille ympäri maailmaa. Sen vaikutus ja merkitys kattavat jokapäiväisen elämän eri osa-alueita teknologiasta politiikkaan, mukaan lukien kulttuuri ja terveys. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Primera Divisiónin kausi 2014–2015:tä ja analysoimme sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan. Perehdymme sen syihin, seurauksiin ja mahdollisiin ratkaisuihin tavoitteenamme tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Epäilemättä Primera Divisiónin kausi 2014–2015 on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi ja ansaitsee kaiken huomiomme ja pohdiskelumme.
Primera Divisiónin kausi 2014–2015 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 23. elokuuta 2014 – 14. kesäkuuta 2015 |
Mestari | Barcelona |
Pudonneet joukkueet |
Elche Almería Córdoba |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1009 (2,66 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Cristiano Ronaldo (48) |
Suurin kotivoitto |
Real Madrid 9–1 Granada (5. huhtikuuta 2015) |
Suurin vierasvoitto |
Córdoba 0–8 Barcelona (2. toukokuuta 2015) |
Alempi sarjataso | Segunda División |
Primera Divisiónin kausi 2014–2015 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 84. kausi. Kausi alkoi 23. elokuuta 2014 ja päättyi 14. kesäkuuta 2015. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Atlético Madrid. Primera Divisióniin nousi kolme uutta joukkuetta Segunda Divisiónista. Edellisellä kaudella pudonneiden Betisin, Osasunan ja Valladolidin tilalle nousivat Córdoba, Deportivo ja Eibar, joista Eibar teki seurahistoriaa nousemalla ensimmäistä kertaa maan pääsarjaan.[1]
Huolimatta 13. sijasta Elche pudotettiin hallinnollisella päätöksellä Primera Divisiónista talousongelmiensa vuoksi. Täten paikkansa pääsarjassa säilytti 18. sijoittunut Eibar.[2]
Kaudelle 2014–2015 nimettiin 20 erotuomaria. Ensimmäistä kertaa pääsarjassa oikeutta jakoivat Mario Melero López, Santiago Jaime Latre ja Iñaki Vicandi Garrido. Kauden päätteeksi urheilulehti Marca myöntää parhaiten suoriutuneelle erotuomarille Guruceta-palkinnon. Edelliskauteen tuomariuransa pääsarjassa päättivät Miguel Ángel Ayza Gámez, Carlos Delgado Ferreiro ja César Muñiz Fernández.[3]
Joukkue | Erotettu valmentaja | Lähti | Uusi valmentaja | Tuli |
---|---|---|---|---|
Córdoba | ![]() |
20. lokakuuta 2014[4] | ![]() |
20. lokakuuta 2014[5] |
Levante | ![]() |
20. lokakuuta 2014[6] | ![]() |
21. lokakuuta 2014[7] |
Real Sociedad | ![]() |
2. marraskuuta 2014[8] | ![]() |
10. marraskuuta 2014[9] |
Almería | ![]() |
9. joulukuuta 2014[10] | ![]() |
11. joulukuuta 2014[11] |
Getafe | ![]() |
4. tammikuuta 2015[12] | ![]() |
5. tammikuuta 2015[13] |
Granada | ![]() |
16. tammikuuta 2015[14] | ![]() |
19. tammikuuta 2015[15] |
Getafe | ![]() |
26. helmikuuta 2015[16] | ![]() |
11. maaliskuuta 2015[17] |
Córdoba | ![]() |
16. maaliskuuta 2015[18] | ![]() |
16. maaliskuuta 2015[18] |
Almería | ![]() |
5. huhtikuuta 2015[19] | ![]() |
6. huhtikuuta 2015[20] |
Deportivo | ![]() |
8. huhtikuuta 2015[21] | ![]() |
9. huhtikuuta 2015[22] |
Granada | ![]() |
1. toukokuuta 2015[23] | ![]() |
1. toukokuuta 2015[23] |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | +89 | 94 |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | +80 | 92 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | +38 | 78 |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 | 77 |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | +26 | 76 |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | +1 | 55 |
8 | Celta Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | +3 | 51 |
9 | Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
13 | Elche[A] | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 41 |
14 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
15 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
16 | Deportivo La Coruña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
17 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 |
18 | Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
19 | Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
20 | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2015–2016 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2015–2016 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2015–2016 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2015–2016 kolmannelle karsintakierrokselle. | |
Joukkue putoaa Segunda Divisióniin. |
Koti \ Vieras1 | ALM | ATH | ATM | BAR | CEL | CÓR | DEP | EIB | ELC | ESP | GET | GRA | LEV | MGA | RAY | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL |
Almería | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | |
Athletic Bilbao | 2–1 | 1–4 | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | |
Atlético Madrid | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | |
Barcelona | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 5–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 6–0 | 6–0 | 5–0 | 0–1 | 6–1 | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 3–2 | |
Celta Vigo | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 6–1 | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | |
Córdoba | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–8 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | |
Deportivo | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–8 | 0–0 | 3–4 | 3–0 | 1–1 | |
Eibar | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | |
Elche | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 2–2 | |
Espanyol | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | |
Getafe | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | |
Granada | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |
Levante | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–5 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | |
Málaga | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | |
Rayo Vallecano | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
Real Madrid | 3–0 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 7–3 | 9–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | |
Real Sociedad | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 4–3 | 1–1 | 0–0 | |
Sevilla | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
Valencia | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | |
Villarreal | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–3 |
Pichichi-palkinnon myöntää urheilulehti Marca pelaajalle, joka tekee eniten maaleja kauden aikana.
Sija | Pelaaja | Seura | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 48 |
2 | ![]() |
Barcelona | 43 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid | 22 |
![]() |
Barcelona | 22 | |
5 | ![]() |
Sevilla | 20 |
6 | ![]() |
Athletic Bilbao | 18 |
7 | ![]() |
Rayo Vallecano | 17 |
8 | ![]() |
Barcelona | 16 |
9 | ![]() |
Real Madrid | 15 |
10 | ![]() |
Elche | 14 |
Lähde: Marca.com
Eniten maaliin johtaneita syöttöjä antaneet pelaajat.[24]
Sija | Pelaaja | Seura | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 18 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 16 |
3 | ![]() |
Barcelona | 14 |
4 | ![]() |
Real Madrid | 13 |
![]() |
Celta | 13 | |
6 | ![]() |
Real Madrid | 10 |
![]() |
Atlético Madrid | 10 |
Zarra-palkinnon myöntää urheilulehti Marca kauden parhaalle espanjalaiselle maalintekijälle.
Sija | Pelaaja | Seura | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Athletic Bilbao | 18 |
2 | ![]() |
Rayo Vallecano | 17 |
3 | ![]() |
Espanyol | 13 |
![]() |
Celta | 13 | |
5 | ![]() |
Valencia | 12 |
Lähde: Marca.com
Zamora-palkinnon myöntää urheilulehti Marca maalivahdille, joka on päästänyt vähiten maaleja kauden aikana. Palkinnon voittavan maalivahdin tulee pelata kuitenkin kaudella vähintään 28 ottelua, joista jokaisessa vähintään 60 minuutin ajan.
Sija | Pelaaja | Seura | Maalit | Ottelut | Suhde |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 19 | 37 | 0.51 |
2 | ![]() |
Valencia | 29 | 37 | 0.78 |
3 | ![]() |
Villarreal | 31 | 34 | 0.91 |
4 | ![]() |
Real Madrid | 35 | 32 | 1.09 |
5 | ![]() |
Athletic Bilbao | 38 | 34 | 1.12 |
Lähde: Marca.com
4 Pelaaja teki neljä maalia, 5 Pelaaja teki viisi maalia.
Kuukausi | Kuukauden valmentaja | Kuukauden pelaaja | Lähde | ||
---|---|---|---|---|---|
Valmentaja | Seura | Pelaaja | Seura | ||
Syyskuu | ![]() |
Valencia | ![]() |
Celta | [25] |
Lokakuu | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Real Madrid | [26] |
Marraskuu | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
Real Sociedad | [27] |
Joulukuu | ![]() |
Valencia | ![]() |
Villarreal | [28] |
Tammikuu | ![]() |
Sevilla | ![]() |
Atlético Madrid | [29] |
Helmikuu | ![]() |
Valencia | ![]() |
Rayo Vallecano | [30][31] |
Maaliskuu | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
Sevilla | [32][33] |
Huhtikuu | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Atlético Madrid | [34][35] |
Toukokuu | ![]() |
Granada | ![]() |
Real Madrid | [36][37] |
Itsehallintoalue | Lukumäärä | Joukkueet |
---|---|---|
![]() |
5 | Almería, Córdoba, Granada, Málaga ja Sevilla |
![]() |
4 | Atlético Madrid, Getafe, Real Madrid ja Rayo Vallecano |
![]() |
4 | Elche, Levante, Valencia ja Villarreal |
![]() |
3 | Athletic Bilbao, Eibar ja Real Sociedad |
![]() |
2 | Barcelona ja Espanyol |
![]() |
2 | Celta ja Deportivo |
1920-luku | 1929 | 1929−30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1930−31 | 1931−32 | 1932−33 | 1933−34 | 1934−35 | 1935−36 | 1936−37 | 1937−38 | 1938−39 | 1939−40 |
1940-luku | 1940−41 | 1941−42 | 1942−43 | 1943−44 | 1944−45 | 1945−46 | 1946−47 | 1947−48 | 1948−49 | 1949−50 |
1950-luku | 1950−51 | 1951−52 | 1952−53 | 1953−54 | 1954−55 | 1955−56 | 1956−57 | 1957−58 | 1958−59 | 1959−60 |
1960-luku | 1960−61 | 1961−62 | 1962−63 | 1963−64 | 1964−65 | 1965−66 | 1966−67 | 1967−68 | 1968−69 | 1969−70 |
1970-luku | 1970−71 | 1971−72 | 1972−73 | 1973−74 | 1974−75 | 1975−76 | 1976−77 | 1977−78 | 1978−79 | 1979−80 |
1980-luku | 1980−81 | 1981−82 | 1982−83 | 1983−84 | 1984−85 | 1985−86 | 1986−87 | 1987−88 | 1988−89 | 1989−90 |
1990-luku | 1990−91 | 1991−92 | 1992−93 | 1993−94 | 1994−95 | 1995−96 | 1996−97 | 1997−98 | 1998−99 | 1999−00 |
2000-luku | 2000−01 | 2001−02 | 2002−03 | 2003−04 | 2004−05 | 2005−06 | 2006−07 | 2007−08 | 2008−09 | 2009−10 |
2010-luku | 2010−11 | 2011−12 | 2012−13 | 2013−14 | 2014−15 | 2015−16 | 2016−17 | 2017−18 | 2018−19 | 2019−20 |
2020-luku | 2020−21 | 2021−22 | 2022−23 | 2023−24 | 2024−25 | 2025−26 | 2026−27 | 2027−28 | 2028−29 | 2029−30 |