Scott Stevens:n teema on vanginnut monien ihmisten huomion ajan mittaan. Scott Stevens on ollut tutkimuksen, keskustelun ja pohdinnan kohteena joko historiallisen merkityksensä, nykyisen yhteiskunnan vaikutuksensa tai akateemisen alan merkityksen vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme Scott Stevens:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä ja kehityksestä sen vaikutuksiin eri alueilla. Syvän ja yksityiskohtaisen analyysin avulla pyrimme ymmärtämään paremmin Scott Stevens:n merkitystä ja roolia nykymaailmassa. Epäilemättä Scott Stevens on aihe, joka herättää edelleen kiinnostusta ja uteliaisuutta monissa ihmisissä, ja toivomme, että voimme tarjota täydellisen ja rikastuttavan yleiskatsauksen tästä kiehtovasta aiheesta.
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. |
Scott Stevens | |
---|---|
![]() Stevens perinteisellä vierailulla Valkoisessa talossa Stanley Cupin voittajana. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 1. huhtikuuta 1964 Kitchener, Ontario, Kanada |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Scotty |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 188 cm |
Paino | 98 kg |
Pelinumero | 4 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1982–2004 |
Seurat |
NHL Washington Capitals St. Louis Blues New Jersey Devils |
NHL-varaus |
5. varaus, 1982 Washington Capitals |
Hockey Hall of Fame | |
2007 |
|
|
Stanley Cup | ||
---|---|---|
![]() |
New Jersey Devils | 1995 |
![]() |
New Jersey Devils | 2000 |
![]() |
New Jersey Devils | 2003 |
Ronald Scott Stevens (s. 1. huhtikuuta 1964 Kitchener, Ontario, Kanada) on uransa päättänyt ammattilaisjääkiekkoilija ja nykyinen valmentaja.
Stevensin ura NHL-puolustajana kesti 22 kautta vuosina 1982–2004. Hän pelasi kahdeksan kautta Washington Capitalsin ja yhden kauden St. Louis Bluesin joukkueissa ennen siirtoaan New Jersey Devilsiin, jossa hän pelasi 13 kautta ennen lopettamistaan. Stevens toimi joukkueensa kapteenina sekä Bluesissa että Devilsissä.
Devilsin kapteenina Stevens voitti Stanley Cupin kolmesti, vuosina 1995, 2000 ja 2003. Hänet nimettiin Hockey Hall of Fameen vuonna 2007.[1]. Devils on jäädyttänyt hänen pelinumeronsa 4. Stevens tunnettiin urallaan luotettavana puolustajana, jonka tavaramerkki olivat kovat taklauksetlähde?.
Stevensillä on New Jersey Devilsin pelaajana tilillään kolmanneksi eniten otteluita, neljänneksi eniten jäähyminuutteja ja viidenneksi eniten syöttöpisteitä.[2]
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
![]() |
Länsi-Saksa 1983 | jääkiekko | |
![]() |
Tšekkoslovakia 1985 | jääkiekko | |
![]() |
Ruotsi 1989 | jääkiekko | |
Kanada Cup | |||
![]() |
1991 | jääkiekko | |
World Cup | |||
![]() |
1996 | jääkiekko |
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | +/– | Min. | O | M | S | Pist. | +/– | Min. | Turnaus | O | M | S | Pist. | +/– | Min. | ||||||||||
1982–1983 | Washington Capitals | NHL | 77 | 9 | 16 | 25 | +14 | 195 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | MM | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
1983–1984 | Washington Capitals | NHL | 78 | 13 | 32 | 45 | +26 | 201 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
1984–1985 | Washington Capitals | NHL | 80 | 21 | 44 | 65 | +19 | 221 | 5 | 0 | 1 | 1 | –4 | 11 | MM | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
1985–1986 | Washington Capitals | NHL | 73 | 15 | 38 | 53 | 0 | 165 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
1986–1987 | Washington Capitals | NHL | 77 | 10 | 51 | 61 | +13 | 283 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | MM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1987–1988 | Washington Capitals | NHL | 80 | 12 | 60 | 72 | +14 | 184 | 13 | 1 | 11 | 12 | 0 | 46 | ![]() | ||||||||||||||||
1988–1989 | Washington Capitals | NHL | 80 | 7 | 61 | 68 | +1 | 225 | 6 | 1 | 4 | 5 | –2 | 11 | MM | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
1989–1990 | Washington Capitals | NHL | 56 | 11 | 29 | 40 | +1 | 154 | 15 | 2 | 7 | 9 | –1 | 25 | |||||||||||||||||
1990–1991 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 5 | 44 | 49 | +23 | 150 | 13 | 0 | 0 | 3 | +8 | 36 | KC | 8 | 1 | 0 | 1 | +4 | 4 | ||||||||||
1991–1992 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 17 | 42 | 59 | +24 | 124 | 7 | 2 | 1 | 3 | –5 | 29 | ![]() | ||||||||||||||||
1992–1993 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 12 | 45 | 57 | +14 | 120 | 5 | 2 | 2 | 4 | –2 | 10 | |||||||||||||||||
1993–1994 | New Jersey Devils | NHL | 83 | 18 | 60 | 78 | +53 | 112 | 20 | 2 | 9 | 11 | –1 | 42 | ![]() | ||||||||||||||||
1994–1995 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 2 | 20 | 22 | +4 | 56 | 20 | 1 | 7 | 8 | +10 | 24 | ![]() | ||||||||||||||||
1995–1996 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 5 | 23 | 28 | +7 | 100 | – | – | – | – | – | – | MC | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
1996–1997 | New Jersey Devils | NHL | 79 | 5 | 19 | 24 | +26 | 70 | 10 | 0 | 4 | 4 | –2 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||
1997–1998 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 4 | 22 | 26 | +19 | 80 | 6 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8 | OK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
1998–1999 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 5 | 22 | 27 | +29 | 64 | 7 | 2 | 1 | 3 | –2 | 10 | |||||||||||||||||
1999–2000 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 8 | 21 | 29 | +30 | 103 | 23 | 3 | 8 | 11 | +9 | 6 | ![]() |
![]() | |||||||||||||||
2000–2001 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 9 | 22 | 31 | +40 | 71 | 25 | 1 | 7 | 8 | +3 | 37 | ![]() | ||||||||||||||||
2001–2002 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 1 | 16 | 17 | +15 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 | |||||||||||||||||
2002–2003 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 4 | 16 | 20 | +18 | 41 | 24 | 3 | 6 | 9 | +14 | 14 | ![]() | ||||||||||||||||
2003–2004 | New Jersey Devils | NHL | 38 | 3 | 9 | 12 | +3 | 22 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Yhteensä | 1635 | 196 | 712 | 908 | +393 | 2785 | 233 | 26 | 92 | 118 | +34 | 378 | 49 | 4 | 8 | 12 | +4 | 28 |
Saavutukset ja palkinnot | Vuosi |
---|---|
Valinta tulokaspelaajien tähdistökentälliseen | 1983 |
NHL:n tähdistöottelu | 1985, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 |
Conn Smythe Trophy | 2000 |
NHL:n ykköstähdistö | 1988, 1994 |
NHL:n kakkostähdistö | 1992, 1997, 2001 |
Plus-miinustilaston ykkönen | 1994 |
Stanley Cup | 1995, 2000, 2003 |
Edeltäjä: Mario Lemieux |
NHL Plus/Minus Awardin voittaja 1994 |
Seuraaja: Ron Francis |
Edeltäjä: Joe Nieuwendyk |
Conn Smythe Trophyn voittaja 2000 |
Seuraaja: Patrick Roy |