Nykymaailmassa Shenfieldin rautatieasema on ongelma, joka on saanut suuren merkityksen yhteiskunnassa. Tekniikan ja globalisaation myötä Shenfieldin rautatieasema:stä on tullut ongelma, joka koskettaa enemmän tai vähemmän kaikkia ihmisiä. Olipa sitten henkilökohtaisella, ammatillisella tai sosiaalisella tasolla, Shenfieldin rautatieasema vaikuttaa suoraan jokapäiväiseen elämäämme. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää sen merkitys ja vaikutus nyky-yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Tässä artikkelissa tutkimme lisää Shenfieldin rautatieasema:tä ja keskustelemme sen vaikutuksista eri yhteyksissä.
Shenfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aseman sisäänkäynti kesäkuussa 2024 nähtynä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | SNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiemmat nimet | Shenfield and Hutton Junction (1887–1969)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa |
Great Eastern Main Line TfL Rail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Hutton Road, Shenfield, Essex, CM15 8JD[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Shenfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtio | Yhdistynyt kuningaskunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 29. maaliskuuta 1843[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä (v.) | 3 872 486 (2017–2018)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) |
Abellio Greater Anglia TfL Rail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysäköinti | 537 autopaikkaa[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | pinta-asema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | kyllä[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 5 laituriraidetta[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shenfieldin rautatieasema on rautatieasema Britanniassa Shenfieldin kaupungissa Essexissä. Se sijaitsee Great Eastern Main Linen varrella ja on lisäksi TfL Railin (tulevan Crossrailin) itäinen pääteasema.
Shenfieldin asema avattiin 29. maaliskuuta 1843 ja suljettiin maaliskuussa 1850. Se avattiin uudelleen 1. tammikuuta 1887 nimellä Shenfield and Hutton Junction, mutta alkuperäinen nimi otettiin uudelleen käyttöön 20. helmikuuta 1969.[1] Asemaa käytti 3,87 miljoonaa matkustajaa kaudella 2017–2018.[3]