TfL Rail on aihe, joka on viime aikoina herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua. Ristiriitaisilla mielipiteillä ja loputtomilla näkökulmilla tämä aihe on kiinnittänyt asiantuntijoiden, tutkijoiden ja suuren yleisön huomion. Tässä artikkelissa tutkimme TfL Rail:een liittyviä eri näkökohtia sen historiallisesta alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen. Eri lähteiden yksityiskohtaisen analyysin ja tarkastelun avulla pyrimme selvittämään TfL Rail:n muodostavia monia puolia, jotta voimme tarjota lukijoillemme täydellisen ja ajantasaisen kuvan tästä aiheesta.
TfL Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TfL Rail -juna Forest Gatessa vuonna 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | paikallisjuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | toukokuu 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 32,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjoja | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omistaja | Transport for London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | MTR Corporation (Crossrail) Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viralliset kotisivut |
TfL Rail oli paikallisjunalinja Suur-Lontoossa. Se kulki pitkin Englannin itäistä päärataa Liverpool Streetin ja Shenfieldin välillä. Sen omistaja oli Transport for London, ja sitä liikennöi MTR Corporation (Crossrail) Ltd. Linja oli osa rakenteilla olevaa Crossrail-reittiä Shenfieldistä Readingiin ja Heathrow’n lentoasemalle.[1]
TfL Rail otti linjan liikenteen haltuunsa toukokuussa 2015. Se nimettiin uudelleen vuonna 2022 Elizabeth Lineksi, näin ollen Tfl Rail on lakkautettu.[2]
Asema[3] | Oyster- vyöhyke |
Vaihdot |
---|---|---|
Liverpool Street | 1 | National Rail, metro, Overground |
Stratford | 2/3 | National Rail, metro, Overground, DLR |
Maryland | 3 | |
Forest Gate | 3 | |
Manor Park | 3/4 | |
Ilford | 4 | |
Seven Kings | 4 | |
Goodmayes | 4 | |
Chadwell Heath | 5 | |
Romford | 6 | National Rail, Overground |
Gidea Park | 6 | |
Harold Wood | 6 | |
Shenfield | Erik. | National Rail |