Nykymaailmassa Copa do Brasil:stä on tullut yhä enemmän monenlaisia ihmisiä kiinnostava aihe. Copa do Brasil on kiinnittänyt kaikkien huomion alan asiantuntijoista aina vähän aiheesta tietäviin. Tekniikan ja yhteiskunnan nopean kehityksen myötä Copa do Brasil on tullut merkitykselliseksi jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Copa do Brasil:n monimutkaisuutta ja ulottuvuuksia, analysoimme sen vaikutuksia eri alueilla ja tarjoamme kattavan yleiskatsauksen tästä kiehtovasta aiheesta.
Copa do Brasil | |
---|---|
![]() |
|
Laji | Jalkapallo |
Perustettu | 1989 |
Joukkueita | 92 |
Hallitseva mestari | Flamengo |
Eniten mestaruuksia |
Grêmio Cruzeiro (5) |
Aiheesta muualla | |
CBF |
Copa do Brasil on brasilialainen miesten pääsarjajoukkueille tarkoitettu jalkapallokilpailu.
Voittajajoukkue saa rahapalkinnon (R$ 1 200 000 ~ US$ 600 000).
Ensimmäisen kerran Copa do Brasil järjestettiin vuonna 1989.
Turnaus pelataan kaksiosaisena pudotuspelinä. Kuitenkin kahdella ensimmäisellä kierroksella vierasjoukkue pääsee suoraan seuraavalle kierrokselle jos, vierasjoukkue voittaa kotijoukkueen vähintään kahdella maalilla. Cupissa on käytetty vierasmaalisääntöä joka, on epätavallista muihin Etelä-Amerikan kilpailuihin. Esimerkiksi Copa Libertadoresiin sääntö tuli käyttöön vasta 2005.
Cup antaa kilpailun voittajalle suoran pääsyn seuraavan kauden Copa Libertadoresiin niiden seurojen kanssa jotka pääsevät kilpailuun sarjasijoituksensa perusteella.
Seurat jotka osallistuvat Etelä-Amerikan seurajoukkueiden ykköskilpailuun eli Copa Libertadoresiin eivät voi osallistua Brasilian cupiin. Näin ollen mikään joukkue ei voi voittaa cupia kahtena vuotena peräkkäin.
Vuosi | Voittaja | Toiseksi tullut | Osallistujamäärä | |
---|---|---|---|---|
1989 | Grêmio | Sport | 32 | |
1990 | Flamengo | Goiás | 32 | |
1991 | Criciúma | Grêmio | 32 | |
1992 | Internacional | Fluminense | 32 | |
1993 | Cruzeiro | Grêmio | 32 | |
1994 | Grêmio | Ceará | 32 | |
1995 | Corinthians | Grêmio | 36 | |
1996 | Cruzeiro | Palmeiras | 40 | |
1997 | Grêmio | Flamengo | 44 | |
1998 | Palmeiras | Cruzeiro | 42 | |
1999 | Juventude | Botafogo | 64 | |
2000 | Cruzeiro | São Paulo | 64 | |
2001 | Grêmio | Corinthians | 64 | |
2002 | Corinthians | Brasiliense | 64 | |
2003 | Cruzeiro | Flamengo | 64 | |
2004 | Santo André | Flamengo | 64 | |
2005 | Paulista | Fluminense | 64 | |
2006 | Flamengo | Vasco da Gama | 64 | |
2007 | Fluminense | Figueirense | 64 | |
2008 | Sport | Corinthians | 64 | |
2009 | Corinthians | Internacional | 64 | |
2010 | Santos | Esporte Clube Vitória | 64 | |
2011 | Vasco da Gama | Coritiba | 64 | |
2012 | Palmeiras | Coritiba | 64 | |
2013 | Flamengo | Paranaense | 87 | |
2014 | Mineiro | Cruzeiro | 87 | |
2015 | Palmeiras | Santos | 87 | |
2016 | Grêmio | Mineiro | 86 | |
2017 | Cruzeiro | Flamengo | 91 | |
2018 | Cruzeiro | Corinthians | 91 | |
2019 | Paranaense | Internacional | 91 | |
2020 | Palmeiras | Grêmio | 91 | |
2021 | Mineiro | Paranaense | 92 | |
2022 | Flamengo | Corinthians | 92 |
Lajiliitto: Brasilian jalkapalloliitto
Sarjat:Campeonato Brasileiro Série A | Campeonato Brasileiro Série B | Campeonato Brasileiro Série C | Campeonato Brasileiro Série | Osavaltiosarjat
Cup-kilpailut: Copa do Brasil
Maajoukkueet: Brasilian maajoukkue | Brasilian naisten maajoukkue | Alle 21-vuotiaiden maajoukkue