Tämän päivän artikkelissa tutkimme aihetta Elassóna, aihe, joka on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua viime vuosina. Elassóna on aihe, joka kattaa monenlaisia näkökohtia sen vaikutuksista yhteiskuntaan sen taloudellisiin vaikutuksiin. Tämän artikkelin avulla analysoimme erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä Elassóna:stä, tavoitteenamme tarjota laaja ja täydellinen yleiskatsaus, jonka avulla lukijat ymmärtävät paremmin tätä aihetta. Lisäksi keskustelemme mahdollisista ratkaisuista ja strategioista Elassóna:een liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Toivomme, että tämä artikkeli on informatiivinen ja merkityksellinen niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää Elassóna:stä ja sen vaikutuksista eri alueilla.
Elassóna Elassónan kunta Ελασσόνα Δήμος Ελασσόνας |
|
---|---|
![]() Elassónan kaupunki. |
|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Elassóna |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Thessalia ja Keski-Kreikka |
Alue | Thessalia |
Alueyksikkö | Lárisa |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta, kaupunki |
– Kallikrates-koodi | 2203 |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 1 568,1 km² |
Väkiluku (2011) | 32 121[1] |
– Kunnallisyksikkö | 11 044 |
– Kaupunkiyhdyskunta | 7 750 |
– Kaupunki | 7 338 |
– Väestötiheys | 20,48 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Postinumero | 402 00 |
Suuntanumero(t) | 2410 |
Rekisterikilpi | ΡΙ |
Elassóna (kreik. Ελασσόνα; kath.kreik. Ελασσών, Elassón) on Kreikan kaupunki ja samanniminen kunta (Δήμος Ελασσόνας, Dímos Elassónas), joka sijaitsee Lárisan alueyksikössä Thessalian alueella. Koko kunnan pinta-ala on 1 568,1 neliökilometriä ja väkiluku 32 121. Varsinaisen Elassónan kaupungin väkiluku on 7 338 (vuonna 2011).[1][2]
Elassóna sijaitsee Thessalian pohjoisosassa. Nykyinen Elassónan kunta muodostui, kun Elassóna, Antichásia, Karyá, Livádi, Ólympos, Potamiá, Sarantáporo, Tsaritsáni ja Verdikoúsa yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[3]
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Elassónan kunta muodostuu yhdeksästä kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][3]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Antichásia | Ákri | Ákri | 191 |
Kranéa Elassónas | Kranéa | 2 691 | |
Loutró | Loutró | 702 | |
Yhteensä: 3 584 | |||
Elassóna | Drymós | Drymós | 586 |
Elassóna | Aetorráchi | 77 | |
Agionéri | 31 | ||
Elassóna | 7 338 | ||
Mikró Eleftherochóri | 304 | ||
Evangelismós | Evangelismós | 722 | |
Galanóvrysi | Galanóvrysi | 428 | |
Kefalóvryso | Kefalóvryso | 234 | |
Palaiókastro | Palaiókastro | 270 | |
Stefanóvouno | Léfki | 8 | |
Stefanóvouno | 487 | ||
Valanída | Kleisoúra | 109 | |
Valanída | 450 | ||
Yhteensä: 11 044 | |||
Karyá | Karyá | Karyá | 542 |
Kryóvrysi | Kryóvrysi | 83 | |
Sykaminéa | Sykaminéa | 94 | |
Yhteensä: 719 | |||
Livádi | Dolíchi | Dolíchi | 430 |
Livádi | Livádi | 2 244 | |
Yhteensä: 2 674 | |||
Ólympos | Flámpouro | Flámpouro | 177 |
Ierá Moní Sparmoú (luostari) | 1 | ||
Skopiá | 95 | ||
Vrysopoúles | 0 | ||
Kallithéa Elassónos | Kallithéa | 652 | |
Petrotó | 47 | ||
Kokkinógeio | Kokkinógeio | 240 | |
Kokkinopilós | Kalývia | 467 | |
Kokkinopilós | 125 | ||
Lófos | Aspróchoma | 106 | |
Lófos | 230 | ||
Olympiáda | Olympiáda | 465 | |
Sparmós | 126 | ||
Pýthio | Pýthio | 433 | |
Yhteensä: 3 164 | |||
Potamiá | Amoúrio | Amoúrio | 312 |
Doméniko | Doméniko | 627 | |
Magoúla | Magoúla | 232 | |
Méga Eleftherochóri | Méga Eleftherochóri | 584 | |
Mesochóri | Mesochóri | 551 | |
Praitório | Praitório (Praitóri) | 362 | |
Sykéa | Kalývia Analípseos | 99 | |
Sykéa | 525 | ||
Vlachogiánni | Vlachogiánni | 895 | |
Yhteensä: 4 187 | |||
Sarantáporo | Ázoros | Ázoros | 333 |
Geránia | Geránia | 251 | |
Giannotá | Giannotá | 261 | |
Lykoúdi | Lykoúdi | 298 | |
Sykiá | 0 | ||
Miléa | Miléa | 397 | |
Sarantáporo | Sarantáporo | 580 | |
Tsapourniá | Farmáki | 156 | |
Tsapourniá | 179 | ||
Yhteensä: 2 455 | |||
Tsaritsáni | Tsaritsáni | Tsaritsáni | 2 040 |
Yhteensä: 2 040 | |||
Verdikoúsa | Verdikoúsa | Ampélia | 256 |
Koutsoúfliani | 20 | ||
Paliámpela | 80 | ||
Paliáskia | 39 | ||
Várkos | 47 | ||
Verdikoúsa | 1 812 | ||
Yhteensä: 2 254 | |||
Yhteensä: 32 121 |