Nykyään Metéora (kunta) on aihe, joka herättää suurta kiinnostusta yhteiskunnassa. Tekniikan ja globalisaation myötä Metéora (kunta):stä on tullut keskeinen elementti ihmisten elämässä. Sen vaikutukset ulottuvat taloudesta, politiikasta, kulttuurista jokaisen yksilön jokapäiväiseen elämään. Tässä artikkelissa tutkimme Metéora (kunta):n eri puolia ja sitä, miten se on muuttunut ajan myötä. Alkuperäistään sen merkitykseen nykymaailmassa Metéora (kunta) on aihe, joka herättää edelleen keskustelua ja kiistoja lähitulevaisuudessa.
Metéora Metéoran kunta Μετέωρα Δήμος Μετεώρων |
|
---|---|
![]() Metéoran kallioita ja Kalampákan kaupunki. |
|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Metéora |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Thessalia ja Keski-Kreikka |
Alue | Thessalia |
Alueyksikkö | Tríkala |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta |
– Kallikrates-koodi | 2602 |
– Kuntakeskus | Kalampáka |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 1 650,2 km² |
Väkiluku (2011) | 21 991[1] |
– Väestötiheys | 13,33 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Rekisterikilpi | ΤΚ |
Metéora (kreik. Μετέωρα) on Kreikan kunta (Δήμος Μετεώρων, Dímos Meteóron), joka sijaitsee Tríkalan alueyksikössä Thessalian alueella. Kunnan pinta-ala on 1 650,2 neliökilometriä ja väkiluku 21 991 (vuonna 2011). Kunnan kuntakeskus on Kalampáka.[1][2]
Metéoran kunta sijaitsee Thessalian luoteisosassa. Sen suurimmat asutukset ovat Kalampákan kaupunki sekä Vasilikín ja Kastrákin kylät.[1] Kunta on saanut nimensä sen alueella lähellä Kalampákaa ja Kastrákia sijaitsevasta Metéoran luonto- ja luostarialueesta, joka on Unescon maailmanperintökohde.[3]
Kunta muodostui nimellä Kalampákan kunta (Δήμος Καλαμπάκας, Dímos Kalampákas), kun vanha, pienempi Kalampákan kunta sekä Aspropótamos, Chásia, Kastaniá, Kleinó, Malakási, Tymfaía ja Vasilikí yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti suuremmaksi Kalampákan kunnaksi.[4] Se nimettiin vuonna 2018 uudelleen Metéoran kunnaksi,[5] koska sen haluttiin kantavan maailmalla tunnetuimman kohteensa nimeä.[3]
Vuoden 2011 kuntauudistuksesta lähtien Metéoran kunta (vuoden 2011 väestönlaskentatiedoissa nimellä Kalampákan kunta) muodostuu kahdeksasta kunnallisyksiköstä, jotka vastaavat uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset ovat:[1][4]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Aspropótamos | Agía Paraskeví | Agía Paraskeví | 69 |
Anthoúsa | Anthoúsa | 61 | |
Chalíki | Chalíki | 31 | |
Kallirrói | Kallirrói | 42 | |
Katáfyto | Katáfyto | 18 | |
Miléa | 15 | ||
Kranéa | Dolianá | 23 | |
Konákia | 18 | ||
Kranéa | 46 | ||
Polythéa | Polythéa | 36 | |
Stefáni | Stefáni | 60 | |
Yhteensä: 419 | |||
Chásia | Achladéa | Achladéa | 88 |
Theotókos | 94 | ||
Agiófyllo | Agiófyllo | 507 | |
Agnantiá | Agnantiá | 281 | |
Stagiádes | 61 | ||
Asprokklisiá | Asprokklisiá | 519 | |
Kerasoúla | 30 | ||
Psíloma | 63 | ||
Gávros | Ágios Dimítrios | 102 | |
Gávros | 201 | ||
Kakoplévri | Kakoplévri | 135 | |
Xirókampos | 173 | ||
Oxýneia | Mýkani | 16 | |
Oxýneia | 431 | ||
Skepári | Skepári | 160 | |
Yhteensä: 2 861 | |||
Kalampáka | Ávra | Ávra | 339 |
Néa Zoí | 91 | ||
Diáva | Diáva | 728 | |
Koromiliá | 0 | ||
Kalampáka | Agía Paraskeví | 114 | |
Kalampáka | 8 330 | ||
Vitoumás | 175 | ||
Kastráki | Kastráki | 1 117 | |
Krýa Vrýsi | Krýa Vrýsi | 172 | |
Trifýllia | 72 | ||
Megáli Keraséa | Megáli Keraséa | 111 | |
Mourgkáni | 74 | ||
Orthovoúni | Orthovoúni | 115 | |
Sarakína | Sarakína | 373 | |
Vlacháva | Vlacháva | 189 | |
Yhteensä: 12 000 | |||
Kastaniá | Amáranto | Amáranto | 84 |
Eláfi | 193 | ||
Ampelochóri | Ampelochóri | 67 | |
Kalomoíra | Kalomoíra | 259 | |
Kastanéa | Kastanéa | 165 | |
Milótopos | 17 | ||
Matonéri | Matonéri | 83 | |
Yhteensä: 868 | |||
Kleinó | Aidóna | Aidóna | 92 |
Chrysomiléa | Chrysomiléa | 506 | |
Glykomiléa | Glykomiléa | 171 | |
Kalogrianí | Kalogrianí | 102 | |
Kleinó | Ampélia | 160 | |
Básia | 27 | ||
Chrýsino | 41 | ||
Kleinó | 194 | ||
Palaiochóri | Palaiochóri | 52 | |
Yhteensä: 1 345 | |||
Malakási | Korydallós | Korydallós | 250 |
Malakási | Malakási | 138 | |
Panagía | Koutsoúfliani | 10 | |
Panagía | 329 | ||
Péfki | Péfki | 145 | |
Trygóna | Análipsi | 2 | |
Trygóna | 126 | ||
Yhteensä: 1 000 | |||
Tymfaía | Flampourési | Agía Triáda | 16 |
Flampourési | 111 | ||
Foteinó | Foteinó | 289 | |
Gerakári | Gerakári | 123 | |
Kallithéa | Kallithéa | 50 | |
Koniskós | Kalochóri | 98 | |
Koniskós | 196 | ||
Longá | Longá | 129 | |
Mavréli | Achelináda | 95 | |
Mavréli | 191 | ||
Yhteensä: 1 298 | |||
Vasilikí | Peristéra | Peristéra | 201 |
Theópetra | Theópetra | 560 | |
Vasilikí | Ágioi Theódoroi | 64 | |
Vasilikí | 1 375 | ||
Yhteensä: 2 200 | |||
Yhteensä: 21 991 |