Englannin Valioliigan kausi 2006–2007:n aihe on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua monissa piireissä tutkijoista ja asiantuntijoista tavallisiin ihmisiin. Tämä aihe on ollut kattavan tutkimuksen, intohimoisen keskustelun ja syvällisten pohdiskelujen kohteena ympäri maailmaa. Ajan myötä Englannin Valioliigan kausi 2006–2007 on ollut olennainen osa yhteiskuntaa ja sillä on ollut ratkaiseva rooli monien ihmisten elämässä. Kulttuurin ja historian vaikutuksista teknologiaan ja tieteeseen Englannin Valioliigan kausi 2006–2007 on jättänyt lähtemättömän jäljen ihmiskuntaan. Tässä artikkelissa tutkimme Englannin Valioliigan kausi 2006–2007:n kohokohtia ja asiaankuuluvia näkökohtia ja keskustelemme sen tärkeydestä nykyisessä kontekstissa.
Valioliigan kausi 2006–2007 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta |
19. elokuuta 2006 – 13. toukokuuta 2007 |
Mestari | Manchester United |
Pudonneet joukkueet |
Charlton Watford Sheffield United |
Englannin Valioliigan kausi 2006–2007 alkoi 19. elokuuta 2006 ja päättyi 13. toukokuuta 2007. Mestaruuden vei Manchester United. Mestaruuskamppailu Chelsean kanssa ratkesi kaksi kierrosta ennen kauden päätöstä Chelsean pelattua 1-1-tasapelin Arsenalin kanssa, jolloin Manchester United oli tavoittamattomassa 7 pisteen johdossa. Kolmanneksi sijoittui Liverpool FC ja neljänneksi ja viimeiselle Mestarien liigan karsijanpaikalle Arsenal. Liigasta putosivat Charlton, Watford ja Sheffield United. Maalikuninkuuden voitti Chelsean Didier Drogba 20 osumalla.
Manchester United | liigaan | |||||||||
Chelsea | ||||||||||
Liverpool | karsintaan | |||||||||
Arsenal | ||||||||||
Tottenham Hotspur | ||||||||||
Everton | ||||||||||
Bolton Wanderers | ||||||||||
Reading | ||||||||||
Portsmouth | ||||||||||
Blackburn Rovers | ||||||||||
Aston Villa | ||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||
Newcastle United | ||||||||||
Manchester City | ||||||||||
West Ham United | ||||||||||
Fulham | ||||||||||
Wigan Athletic | ||||||||||
Sheffield United (P) | Mestaruussarjaan | |||||||||
Charlton Athletic (P) | ||||||||||
Watford (P) |
O = Pelatut ottelut; V = Voitot; T = Tasapelit; H = Häviöt; TM = Tehdyt maalit; PM= Päästetyt maalit; MS = Maalisuhde; P = Pisteet
1. UEFA Cupiin pääsevät liigassa viidenneksi sijoittunut sekä FA Cupin ja Englannin Liigacupin voittajat. Koska cupien voittaja ja kakkoset ovat selvinneet Mestarien liigaan, niiden UEFA Cup-paikat menevät liigassa sijoille 6. ja 7. sijoittuneille.
2. Intertoto Cupiin pääsee korkeimmalle sijoittunut joukkue, jolla ei ole UEFA Cup-paikkaa. Portsmouth ja Reading eivät halunneet osallistua, joten paikka meni Blackburnille.
Kotijoukkue on listattu vasempaan palkkiin.
ARS | AST | BLA | BOL | CHA | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SFU | TOT | WAT | WHU | WIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | XXX | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 |
Aston Villa | 0-1 | XXX | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
Blackburn Rovers | 0-2 | 1-2 | XXX | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
Bolton Wanderers | 3-1 | 2-2 | 1-2 | XXX | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 |
Charlton Athletic | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | XXX | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 |
Chelsea | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | XXX | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 |
Everton | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | XXX | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
Fulham | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | XXX | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Liverpool | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | XXX | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Manchester City | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | XXX | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
Manchester United | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | XXX | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 |
Middlesbrough | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | XXX | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 |
Newcastle United | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | XXX | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
Portsmouth | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | XXX | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
Reading | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | XXX | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 |
Sheffield United | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | XXX | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | XXX | 3-1 | 1-0 | 3-1 |
Watford | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | XXX | 1-1 | 1-1 |
West Ham United | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | XXX | 0-2 |
Wigan Athletic | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | XXX |
Pelaaja | Maalit | Joukkue |
---|---|---|
Didier Drogba | 20 | Chelsea |
Benni McCarthy | 18 | Blackburn Rovers |
Cristiano Ronaldo | 17 | Manchester United |
Wayne Rooney | 14 | Manchester United |
Mark Viduka | 14 | Middlesbrough |
Darren Bent | 13 | Charlton Athletic |
Kevin Doyle | 13 | Reading |
Dimităr Berbatov | 12 | Tottenham Hotspur |
Dirk Kuyt | 12 | Liverpool |
Yakubu Aiyegbeni | 12 | Middlesbrough |
Joukkue | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 76 000 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60 432 |
Newcastle United | St James' Park | 52 218 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 48 000 |
Liverpool | Anfield | 45 521 |
Aston Villa | Villa Park | 42 584 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 420 |
Everton | Goodison Park | 40 260 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 647 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
Sheffield United | Bramall Lane | 33 000 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 27 879 |
Charlton Athletic | The Valley | 27 111 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 138 |
Reading | Madejski Stadium | 24 225 |
Fulham | Craven Cottage | 22 600 |
Portsmouth | Fratton Park | 20 072 |
Watford | Vicarage Road | 19 920 |
Englannin toiseksi ylimmästä liigasta Mestaruussarjasta nousi Valioliigaan kolme joukkuetta:
1990-luku | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-luku | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 |
2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
2020-luku | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 |