Tässä artikkelissa tutkimme Englannin Valioliigan kausi 2014–2015:tä ja kaikkea sen mukana tulevaa. Alkuperäistään sen vaikutuksiin nyky-yhteiskuntaan Englannin Valioliigan kausi 2014–2015 on ollut kiinnostava ja keskustelunaihe eri alueilla. Kautta historian Englannin Valioliigan kausi 2014–2015:llä on ollut ratkaiseva rooli kulttuurien muodostumisessa, teknologioiden kehityksessä ja ideologioiden kehityksessä. Tutkimme sen merkitystä, sen merkitystä tänään ja miten se on merkinnyt historian kulkua. Yksityiskohtaisen analyysin ja syvällisen näkemyksen avulla löydämme Englannin Valioliigan kausi 2014–2015:n merkityksen ja sen vaikutuksen nykymaailmassa.
Englannin Valioliigan kausi 2014–2015 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 16. elokuuta 2014 – 24. toukokuuta 2015 |
Mestari | Chelsea |
Ottelut | 380 |
Maalit | 893 (2,56 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Sergio Agüero (26 maalia)[1] |
Suurin kotivoitto |
Southampton 8–0 Sunderland (18. lokakuuta 2014) |
Suurin vierasvoitto |
Swansea City 0–5 Chelsea (17. tammikuuta 2015) |
Yleisökeskiarvo | 36,008 |
Alempi sarjataso | Mestaruussarja |
Englannin Valioliigan kausi 2014–2015 oli Valioliigan 23. kausi. Kausi alkoi lauantaina 16. elokuuta 2014 ja kausi päättyi 24. toukokuuta 2015.
Hallitsevana mestarina kauteen lähti Manchester City[2][3]. Leicester City, Burnley ja Queens Park Rangers olivat kolme noussutta joukkuetta.
3. toukokuuta 2015, Chelsea varmisti mestaruuden voittamalla kotikentällään 1–0 Crystal Palacen.[4] Chelsea voitti neljännen kerran valioliigan mestaruuden ja ensimmäisen kerran 2010-luvulla.[5]
Yhteensä 20 joukkuetta pelaa sarjassa, sisältäen 17 joukkuetta edelliseltä kaudelta ja kolme noussutta joukkuetta mestaruussarjasta.[6] 5. huhtikuuta 2014, Leicester City ansaitsi nousun mestaruusarjan edellisen kauden jälkeen ollessaan kymmenen vuotta poissa Valioliigasta.[7]
Arsenal
Chelsea
Crystal Palace
Queens Park Rangers
Tottenham Hotspur
West Ham United
Joukkue | Stadion | Kapasiteetti[8] |
---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 60 272 |
Aston Villa | Villa Park | 42 682 |
Burnley | Turf Moor | 21 401 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41 798 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 25 747 |
Everton | Goodison Park | 39 571 |
Hull City | KC Stadium | 25 400 |
Leicester City | King Power Stadium | 32 312 |
Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | Etihad Stadium | 46 708 |
Manchester United | Old Trafford | 75 635 |
Newcastle United | St James' Park | 52 405 |
Queens Park Rangers | Loftus Road | 18 000 |
Southampton | St Mary's Stadium | 32 505 |
Stoke City | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Swansea City | Liberty Stadium | 20 827 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 284 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 445 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 245 |
Joukkue | Poistuva valmentaja | Syy | Ero päivämäärä | Sijoitus sarjassa | Uusi valmentaja | Nimityksen päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
West Bromwich Albion | ![]() |
Yhteinen päätös | 12. toukokuuta 2014[9] | Pre-season | ![]() |
14. Kesäkuuta 2014[10] |
Tottenham | ![]() |
Potkut | 13. toukokuuta 2014[11] | ![]() |
27. toukokuuta 2014[12] | |
Southampton | ![]() |
Siirto Tottenhamiin | 27. toukokuuta 2014[12] | ![]() |
16. kesäkuuta 2014[13] | |
Crystal Palace | ![]() |
Yhteinen päätös | 14. elokuuta 2014[14] | ![]() |
27. elokuuta 2014 | |
Crystal Palace | ![]() |
Potkut | 27. joulukuuta 2014 | 18. sija | ![]() |
2. tammikuuta 2015 |
West Bromwich Albion | ![]() |
29. joulukuuta 2014 | 16. sija | ![]() |
1. tammikuuta 2015 | |
Newcastle United | ![]() |
Crystal Palace:n ostama | 2. tammikuuta 2015 | 10. sija | ![]() |
26. tammikuuta 2015 |
Queens Park Rangers | ![]() |
Erosi | 3. helmikuuta 2015 | 19. sija | ![]() |
12. helmikuuta 2015 |
Aston Villa | ![]() |
Potkut | 11 February 2015 | 18. sija | ![]() |
14. helmikuuta 2015 |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (M) | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | 87 | Joukkue pääsee Mestarien liigan 2015–2016 lohkovaiheeseen. |
2 | Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | 79 | |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | 75 | |
4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 | Joukkue pääsee Mestarien liigan 2015–2016 karsintakierrokselle. |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 | Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2015–2016 lohkovaiheeseen.[a] |
6 | Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 | |
7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 | Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2015–2016 kolmannelle karsintakierrokselle.[a] |
8 | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | |
9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 | |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | |
12 | West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2015–2016 ensimmäiselle karsintakierrokselle.[b] |
13 | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | |
14 | Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | |
15 | Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | |
16 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | |
17 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | |
18 | Hull City (P) | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | Joukkue putoaa Englannin mestaruussarjaan. |
19 | Burnley (P) | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | |
20 | Queens Park Rangers (P) | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 |
Päivitetty 9. elokuuta 2015. Lähde: Premier League (Arkistoitu – Internet Archive)
Sijoituksen määrittäminen: 1) Pisteet; 2) Maaliero; 3) Tehdyt maalit.
(M) Mestari; (P) Putosi.
Huomioita:
Koti \ Vieras1 | ARS | AST | BUR | CHE | CRY | EVE | LEI | HUL | LIV | MNC | MNU | NEW | QPR | SOU | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHU |
Arsenal | 5–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
Aston Villa | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
Burnley | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | |
Chelsea | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |
Crystal Palace | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | |
Everton | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–6 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |
Hull City | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | |
Leicester City | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 5–3 | 3–0 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | |
Liverpool | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | |
Manchester City | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | |
Manchester United | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 4–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | |
Newcastle United | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 3–3 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
Queens Park Rangers | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | |
Southampton | 2–0 | 6–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 8–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | |
Stoke City | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 6–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | |
Sunderland | 0–2 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
Swansea City | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | |
Totenham Hotspur | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 5–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | |
West Bromwich Albion | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | |
West Ham United | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 |
Lähde: http://www.premierleague.com/en-gb/matchday.html
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maaleja[15] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 26 |
2 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 21 |
3 | ![]() |
Chelsea | 20 |
4 | ![]() |
Queens Park Rangers | 18 |
5 | ![]() |
Arsenal | 16 |
6 | ![]() |
West Bromwich Albion | 14 |
![]() |
Arsenal | ||
![]() |
Chelsea | ||
9 | ![]() |
Aston Villa | 13 |
10 | ![]() |
Southampton | 13 |
![]() |
Manchester United | ||
![]() |
Manchester City |