Tässä artikkelissa tutkimme Espanjan ympäriajo 2007:n kiehtovaa historiaa sen alkuperästä sen vaikutuksiin nyky-yhteiskuntaan. Espanjan ympäriajo 2007 on ollut populaarikulttuurin relevantti hahmo vuosikymmeniä, ja se on vanginnut kaikenikäisten ihmisten huomion ja kiinnostuksen. Vuosien varrella Espanjan ympäriajo 2007 on kehittynyt ja ottanut eri muotoja, mutta sen vaikutus on edelleen kiistaton. Tässä artikkelissa tutkimme, kuinka Espanjan ympäriajo 2007 on muokannut tapaamme nähdä maailmaa ja kuinka sen perintö elää edelleen. Liity kanssamme tälle matkalle ajassa ja löydä Espanjan ympäriajo 2007:n pysyvä vaikutus yhteiskuntaamme.
| |||
![]() | |||
Kilpailun tiedot | |||
Nimi | 62. Espanjan ympäriajo | ||
Kilpailu | 2007 UCI ProTour | ||
Etapit | 21 | ||
Päivät | 1. – 23. syyskuu 2007 | ||
Matka | 3 241 km | ||
Maa | ![]() | ||
Lähtöpaikka | Vigo | ||
Saapumispaikka | Madrid | ||
Joukkueet | 21 | ||
Osallistuneet pyöräilijät | 189 | ||
Maaliin saapuneet pyöräilijät | 155 | ||
Keskinopeus | 40,019 km/h | ||
Lopputilanne | |||
Voittaja | ![]() | ||
Toinen | ![]() | ||
Kolmas | ![]() | ||
Pistekilpailu | ![]() | ||
Mäkikirikilpailu | ![]() | ||
Yhdistelmä | ![]() | ||
Joukkue | ![]() | ||
![]() | |||
◀2006 | 2008▶ | ||
![]() | Ohjesivu ![]() |
Vuoden 2007 Espanjan ympäriajo oli järjestyksessä 62. sitten kilpailun perustamisen vuonna 1935. Se ajettiin 1. syyskuuta - 23. syyskuuta 2007.
etappi | päivä | reitti | km | tyyppi | nousut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.9 | Vigo – Vigo | 145 km | tasamaa | 3° Alto de Vilarchan, 3° Alto de San Cosme | |
2. | 2.9 | Allariz – Santiago de Compostela | 150 km | tasamaa | 3° Alto del Páramo | |
3. | 3.9 | Viveiro – Luarca | 155 km | tasamaa | 3° Alto de Nogueira, 3° Puerto Cruz de Campa | |
4. | 4.9 | Langreo – Lagos de Covadonga | 182 km | vuorietappi | 3° Alto de la Faya de los Lobos, 3° Puerto de la Llama Esp. Lagos de Covadonga | |
5. | 5.9 | Cangas de Onís – Reinosa | 155 km | vuorietappi | 2° Collada de Hoz, 2° Collada de Ozalba 2° Collada de Carmona, 1° Puerto de Palombera | |
6. | 6.9 | Reinosa – Logroño | 195 km | tasamaa | 3° Alto de Cerceda | |
7. | 7.9 | Calahorra – Zaragoza | 140 km | tasamaa | ||
8. | 8.9 | D. O. Cariñena - Zaragoza | 49 km | henkilökohtainen aika-ajo | ||
9. | 9.9 | Huesca – Cerlerin hiihtokeskus | 174 km | vuorietappi | 2° Puerto de Monrepos, 2° Puerto del Serrablo 2° Collado de la Foradada, Esp. Estación de Esquí Cerler | |
10. | 10.9 | Benasque – Andorra (Vallnord) | 220 km | vuorietappi | 2° Coll de Fayas, 2° Puerto de Perves 1° Puerto del Cantó, Esp. La Coma de Arcalís | |
11.9 | lepopäivä | |||||
11. | 12.9 | Oropesa del Mar – Algemesí | 190 km | keskivaikea | 3° Alto del Marianet, 2° Puerto Chirivilla | |
12. | 13.9 | Algemesí – Hellin | 167 km | tasamaa | ||
13. | 14.9 | Hellin – Torre-Pacheco | 150 km | tasamaa | 3° Alto de Pliego | |
14. | 15.9 | Puerto Lumbreras – Villacarillo | 205 km | keskivaikea | 3° Puerto de María, 2° Puerto del Pinar, 2° Alto del Tronco | |
15. | 16.9 | Villacarillo – Granada | 205 km | vuorietappi | 3° Alto de Godahortuna, 3° Puerto Los Blancares, 1° Alto de Monachil | |
17.9 | lepopäivä | |||||
16. | 18.9 | Jaén – Puertollano | 210 km | keskivaikea | 2° Alto del Parque Natural de Andújar, 3° Alto de la Sierra Madrona 2° Puerto de los Rehoyos | |
17. | 19.9 | Ciudad Real – Talavera de la Reina | 180 km | tasamaa | 3° Puerto del Milagro | |
18. | 20.9 | Talavera de la Reina – Ávila | 154 km | vuorietappi | 1° Puerto de Mijares, 2° Puerto de Navalmoral | |
19. | 21.9 | Ávila – Alto de Abantos | 135 km | vuorietappi | 3° Puerto de Valdavia, 2° Alto de Santa María de la Alameda 3° Alto de Robledondo, 1° Alto de Abantos | |
20. | 22.9 | Collado Villalba – Collado Villalba | 25 km | henkilökohtainen aika-ajo | ||
21. | 23.9 | Rvas Vaciamadrid – Madrid | 100 km | tasamaa | ||
Yhteensä | 3 241 km[1] |
Etappi | Voittaja | Kokonaiskilpailu |
Kirikilpailu |
Mäkikilpailu |
Yhdistelmäkilpailu |
Joukkuekilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniele Bennati | Daniele Bennati | Daniele Bennati | Serafin Martínez | Geoffrey Lequatre | Bouygues Télécom |
2. | Óscar Freire | Óscar Freire | Óscar Freire | Manuel Vazquez | ||
3. | Paolo Bettini | David de la Fuente | Caisse d'Epargne | |||
4. | Vladimir Jefimkin | Vladimir Jefimkin | Vladimir Jefimkin | |||
5. | Óscar Freire | |||||
6. | Óscar Freire | |||||
7. | Erik Zabel | |||||
8. (aika-ajo) | Bert Grabsch | Stijn Devolder | Stijn Devolder | |||
9. | Leonardo Piepoli | Denis Menšov | Denis Menšov | |||
10. | Denis Menšov | Paolo Bettini | Denis Menšov | |||
11. | Alessandro Petacchi | Leonardo Piepoli | ||||
12. | Alessandro Petacchi | Denis Menšov | ||||
13. | Andreas Klier | |||||
14. | Jason McCartney | |||||
15. | Samuel Sánchez | Jurgen Van Goolen | ||||
16. | Leonardo Duque | |||||
17. | Daniele Bennati | |||||
18. | Luis Pérez Rodríguez | Daniele Bennati | Denis Menšov | |||
19. | Samuel Sánchez | |||||
20. (aika-ajo) | Samuel Sánchez | Denis Menšov | ||||
21. | Daniele Bennati | Daniele Bennati |
Ajaja | Maa | Joukkue | Aika | ProTour-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Menšov | ![]() |
RAB | 80h 59' 07" | 85 |
2 | Carlos Sastre | ![]() |
CSC | + 3' 31" | 65 |
3 | Samuel Sánchez | ![]() |
EUS | + 3' 46" | 50 |
4 | Cadel Evans | ![]() |
PRL | + 3' 56" | 45 |
5 | Ezequiel Mosquera | ![]() |
KGZ | + 6' 34" | 40 |
6 | Vladimir Jefimkin | ![]() |
GCE | + 7' 07" | 35 |
7 | Vladimir Karpets | ![]() |
GCE | + 8' 09" | 30 |
8 | Igor Antón | ![]() |
EUS | + 8' 44" | 26 |
9 | Manuel Beltrán | ![]() |
LIQ | + 9' 38" | 22 |
10 | Carlos Barredo | ![]() |
QSI | + 10' 12" | 19 |
11 | Maxime Monfort | ![]() |
COF | + 10' 37" | 16 |
12 | Daniel Moreno | ![]() |
REG | + 13' 07" | 13 |
13 | Stéphane Goubert | ![]() |
A2R | + 14' 13" | 11 |
14 | David López | ![]() |
GCE | + 17' 36" | 9 |
15 | Oliver Zaugg | ![]() |
GST | + 19' 00" | 7 |
16 | Sylvain Chavanel | ![]() |
COF | + 22' 19" | 5 |
17 | Hubert Dupont | ![]() |
A2R | + 29' 33" | 4 |
18 | Luis Pérez Rodríguez | ![]() |
ACA | + 31' 41" | 3 |
19 | Chris Anker Sørensen | ![]() |
CSC | + 32' 24" | 2 |
20 | Ludovic Turpin | ![]() |
A2R | + 32' 39" | 1 |
Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Menšov | ![]() |
RAB | 90 |
2 | Jurgen Van Goolen | ![]() |
DSC | 78 |
3 | Carlos Sastre | ![]() |
CSC | 69 |
Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | ![]() |
LAM | 147 |
2 | Denis Menšov | ![]() |
RAB | 135 |
3 | Samuel Sánchez | ![]() |
EUS | 127 |
Kilpailun pistemäärä muodostuu kokonais-, mäki- ja pistekilpailujen sijalukujen summasta
Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Menšov | ![]() |
Rabobank | 4 |
2 | Samuel Sánchez | ![]() |
Euskaltel | 11 |
3 | Carlos Sastre | ![]() |
CSC | 15 |
Joukkue | Maa | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Caisse d'Epargne | ![]() |
242:55.05 |
2 | Euskaltel-Euskadi | ![]() |
+ 12.43 |
3 | AG2R Prévoyance | ![]() |
+ 30.25 |