Nykymaailmassa Espanjan ympäriajo 2021:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe useille ihmisille ympäri maailmaa. Ilmestymisestään lähtien Espanjan ympäriajo 2021 on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja harrastajien huomion ja synnyttänyt syvällisiä keskusteluja, tutkimusta ja analyyseja sen vaikutuksista ja seurauksista. Espanjan ympäriajo 2021, jolla on tuntuva vaikutus nyky-yhteiskuntaan, on onnistunut tunkeutumaan jokapäiväisen elämän eri osa-alueille politiikasta populaarikulttuuriin, ja siitä on tullut ilmiö, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Espanjan ympäriajo 2021:een liittyviä eri näkökohtia, sen kehitystä ajan myötä ja sen vaikutusta nyky-yhteiskunnan eri puoliin.
| |||
![]() | |||
Kilpailun tiedot | |||
Nimi | 76. Espanjan ympäriajo | ||
Kilpailut | UCI World Tour 2021 2.UWT 2021 Spanish Road Cycling Cup | ||
Etapit | 21 | ||
Päivät | 14. elokuuta – 5. syyskuu 2021 | ||
Matka | 3 417 km | ||
Maa | ![]() | ||
Lähtöpaikka | Burgos | ||
Saapumispaikka | Santiago de Compostela | ||
Joukkueet | 23 | ||
Osallistuneet pyöräilijät | 184 | ||
Maaliin saapuneet pyöräilijät | 142 | ||
Keskinopeus | 40,715 km/h | ||
Official site | Viralliset sivut | ||
Lopputilanne | |||
Voittaja | ![]() | ||
Toinen | ![]() | ||
Kolmas | ![]() | ||
Pistekilpailu | ![]() | ||
Mäkikirikilpailu | ![]() | ||
Nuoret | ![]() | ||
Yritteliäin | ![]() | ||
Joukkue | ![]() | ||
◀2020 | 2022▶ | ||
![]() | Ohjesivu ![]() |
Espanjan ympäriajo 2021 oli järjestyksessään 76. maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo. Se alkoi Burgosista 14. elokuuta ja päättyi Santiago de Compostelaan 5. syyskuuta 2021. Kilpailun kokonaispituus oli 3 417 kilometriä.[1]
Primož Roglič voitti kokonaiskilpailun neljän minuutin ja 42 sekunnin erolla Enric Masiin, Jack Haig sijoittui kolmanneksi. Roglič voitti Espanjan ympäriajon kolmannen kerran peräkkäin. Pistekilpailun voitti Fabio Jakobsen, mäkikirikilpailun Michael Storer, nuorten kilpailun Gino Mäder ja joukkuekilpailun Team Bahrain Victorious.[2]
Lähde: Pro Cycling Stats[1]
![]() | Päivä | Reitti | type | Pituus (km) | Nousumetrit | Voittaja | Kokonaiskilpailun johtaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. elokuu | Burgos – Burgos | ![]() | 7,1 | 87 m | ![]() | ![]() |
2 | 15. elokuu | Caleruega – Burgos | ![]() | 166,7 | 1 049 m | ![]() | ![]() |
3 | 16. elokuu | Santo Domingo de Silos – Espinosa de los Monteros | ![]() | 202,8 | 2 787 m | ![]() | ![]() |
4 | 17. elokuu | El Burgo de Osma – Molina de Aragón | ![]() | 163,9 | 1 534 m | ![]() | ![]() |
5 | 18. elokuu | Tarancón – Albacete | ![]() | 184,4 | 640 m | ![]() | ![]() |
6 | 19. elokuu | Requena – Cullera | ![]() | 158,3 | 901 m | ![]() | ![]() |
7 | 20. elokuu | Gandia – Balcón de Alicante | ![]() | 152 | 3 707 m | ![]() | ![]() |
8 | 21. elokuu | Santa Pola – La Manga del Mar Menor | ![]() | 173,7 | 923 m | ![]() | ![]() |
9 | 22. elokuu | Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | ![]() | 188 | 4 725 m | ![]() | ![]() |
23. elokuu | välipäivä | ![]() | |||||
10 | 24. elokuu | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | ![]() | 189 | 2 350 m | ![]() | ![]() |
11 | 25. elokuu | Antequera – Valdepeñas de Jaén | ![]() | 133,6 | 2 647 m | ![]() | ![]() |
12 | 26. elokuu | Jaén – Córdoba | ![]() | 175 | 2 018 m | ![]() | ![]() |
13 | 27. elokuu | Bélmez – Villanueva de la Serena | ![]() | 203,7 | 1 642 m | ![]() | ![]() |
14 | 28. elokuu | Don Benito – La Villuerca | ![]() | 165,7 | 3 448 m | ![]() | ![]() |
15 | 29. elokuu | Navalmoral de la Mata – El Barraco | ![]() | 197,5 | 3 860 m | ![]() | ![]() |
30. elokuu | välipäivä | ![]() | |||||
16 | 31. elokuu | Laredo – Santa Cruz de Bezana | ![]() | 180 | 2 275 m | ![]() | ![]() |
17 | 1. syyskuu | Unquera – Lagos de Covadonga | ![]() | 185,8 | 4 437 m | ![]() | ![]() |
18 | 2. syyskuu | Salas – El Gamoniteiru | ![]() | 162,6 | 4 957 m | ![]() | ![]() |
19 | 3. syyskuu | Tapia de Casariego – Monforte de Lemos | ![]() | 191,2 | 3 513 m | ![]() | ![]() |
20 | 4. syyskuu | Sanxenxo – Mos | ![]() | 202,2 | 4 199 m | ![]() | ![]() |
21 | 5. syyskuu | Padrón – Santiago de Compostela | ![]() | 33,8 | 636 m | ![]() | ![]() |
Lähde: Pro Cycling Stats[3]
WorldTeams (19)
|
![]() |
Lähde: Pro Cycling Stats[4]