Nykymaailmassa Jean Ratelle on toistuva aihe, joka herättää suurta kiinnostusta ja keskustelua. Alkuperäistään sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa Jean Ratelle on ollut tutkijoiden, asiantuntijoiden ja fanien tutkimuksen ja analyysin kohteena. Olipa kyse sitten Jean Ratelle:n vaikutuksesta populaarikulttuuriin, sen merkityksestä nykyhistoriassa tai sen yhteydestä nykyaiheisiin, tässä artikkelissa pyritään tutkimaan Jean Ratelle:n eri puolia ja valaisemaan sen merkitystä nykyisessä kontekstissa. Yksityiskohtaisen analyysin ja kriittisen näkemyksen avulla pyrimme tarjoamaan kattavan näkökulman Jean Ratelle:stä ja sen merkityksestä nykymaailmassa.
Joseph Gilbert Yvon ”Jean” Ratelle (s. 3. lokakuuta 1940 Lac Saint-Jean, Quebec, Kanada) on entinen jääkiekkoilija ja NHL-tähti.
New York Rangersin varaaman Ratellen ura oli loppua alkuunsa, kun vakava selkävamma kohtasi häntä 23 vuoden iässä. Hän kuitenkin kuntoutui ja pelasi vuodet 1963–1975 Rangersissa. Suurimman menestyksen keskushyökkääjä Ratelle saavutti ketjukavereinaan Vic Hadfield ja Rod Gilbert; he muodostivat niin kutsutun ”GAG-ketjun”.
Marraskuussa 1975 hänet kaupattiin seuratoveri Brad Parkin kanssa Boston Bruinsiin. Sieltä hän jäi eläkkeelle 1981.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1958–59 | Guelph Biltmores | OHA | 54 | 20 | 31 | 51 | 11 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||||||||
1959–60 | Guelph Biltmores | OHA | 48 | 39 | 47 | 86 | 15 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
1959–60 | Trois Rivieres Lions | EPHL | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
1960–61 | Guelph Royals | OHA | 47 | 40 | 61 | 101 | 10 | 14 | 6 | 11 | 17 | 6 | |||||||||
1960–61 | New York Rangers | NHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
1961–62 | New York Rangers | NHL | 31 | 4 | 8 | 12 | 4 | – | – | – | – | – | |||||||||
1961–62 | Kitchener-Waterloo Beavers | EPHL | 32 | 10 | 29 | 39 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
1962–63 | New York Rangers | NHL | 48 | 11 | 9 | 20 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||||
1962–63 | Baltimore Clippers | AHL | 20 | 11 | 8 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1963–64 | New York Rangers | NHL | 15 | 0 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
1963–64 | Baltimore Clippers | AHL | 57 | 20 | 26 | 46 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
1964–65 | New York Rangers | NHL | 54 | 14 | 21 | 35 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
1964–65 | Baltimore Clippers | AHL | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
1965–66 | New York Rangers | NHL | 67 | 21 | 30 | 51 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||
1966–67 | New York Rangers | NHL | 41 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1967–68 | New York Rangers | NHL | 74 | 32 | 46 | 78 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
1968–69 | New York Rangers | NHL | 75 | 32 | 46 | 78 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1969–70 | New York Rangers | NHL | 75 | 32 | 42 | 74 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
1970–71 | New York Rangers | NHL | 78 | 26 | 46 | 72 | 14 | 13 | 2 | 9 | 11 | 8 | ![]() | ||||||||
1971–72 | New York Rangers | NHL | 63 | 46 | 63 | 109 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | |||||||
1972–73 | New York Rangers | NHL | 78 | 41 | 53 | 94 | 12 | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||||||||
1973–74 | New York Rangers | NHL | 68 | 28 | 39 | 67 | 16 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
1974–75 | New York Rangers | NHL | 79 | 36 | 55 | 91 | 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
1975–76 | New York Rangers | NHL | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | – | – | – | – | – | ![]() | ||||||||
1975–76 | Boston Bruins | NHL | 67 | 31 | 59 | 90 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 4 | |||||||||
1976–77 | Boston Bruins | NHL | 78 | 33 | 61 | 94 | 22 | 14 | 5 | 12 | 17 | 4 | |||||||||
1977–78 | Boston Bruins | NHL | 80 | 25 | 59 | 84 | 10 | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | |||||||||
1978–79 | Boston Bruins | NHL | 80 | 27 | 45 | 72 | 12 | 11 | 7 | 6 | 13 | 2 | |||||||||
1979–80 | Boston Bruins | NHL | 67 | 28 | 45 | 73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1980–81 | Boston Bruins | NHL | 47 | 11 | 26 | 37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NHL yhteensä | 1281 | 491 | 776 | 1267 | 276 | 123 | 32 | 66 | 98 | 24 |
Edeltäjä: Pit Martin |
Bill Masterton Memorial Trophyn voittaja 1971 |
Seuraaja: Bobby Clarke |
Edeltäjä: John Bucyk Marcel Dionne |
Lady Byng Memorial Trophyn voittaja 1972 1976 |
Seuraaja: Gilbert Perreault Marcel Dionne |