Nykyään Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan on aihe, joka on kiinnittänyt miljoonien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Teknologian ja globalisaation myötä Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan:stä on tullut jokapäiväisen elämän peruselementti. Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan on aihe, joka ansaitsee syvällisen tarkastelun sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja vaikutukseensa globaaliin talouteen. Tämän artikkelin kautta perehdymme Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan:n moniin puoliin, tarkastelemme sen historiaa, sen nykyistä merkitystä ja tulevaisuuden ennustetta. Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan on epäilemättä aihe, joka herättää yleismaailmallista kiinnostusta ja joka herättää edelleen keskustelua ja pohdintaa eri aloilla ja tieteenaloilla.
Tämä on luettelo ehdokkaista Suomen tasavallan presidentiksi puolueen mukaan järjestettynä.
Suomen Keskusta (1906–1965 Maalaisliitto, 1965–1988 Keskustapuolue) on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä kahdeksan ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1919 | Lauri Kr. Relander | 3/4 |
1925 | Voitto | |
1931 | Kyösti Kallio | 3/4 |
1937 | Voitto | |
1940 | Ei ehdokasta. | |
1943 | Ei ehdokasta. | |
1946 | Ei ehdokasta. | |
1950 | Urho Kekkonen | 3/3 |
1956 | Voitto | |
1962 | Voitto | |
1968 | Voitto | |
1978 | Voitto | |
1982 | Johannes Virolainen | 3/7 |
1988 | Paavo Väyrynen | 2/5 (2/4)1 |
1994 | 3/11 | |
2000 | Esko Aho | 2/7 |
2006 | Matti Vanhanen | 3/8 |
2012 | Paavo Väyrynen | 3/8 |
2018 | Matti Vanhanen | 5/8 |
2024 | Olli Rehn | 4/9 |
Kansallinen Kokoomus on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä yksitoista ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1925 | Hugo Suolahti | 3/6 |
1931 | P. E. Svinhufvud | Voitto |
1937 | 2/3 | |
1940 | 4/4 | |
1943 | Ei ehdokasta. | |
1946 | J. K. Paasikivi | Voitto |
1950 | Voitto | |
1956 | Sakari Tuomioja | 4/7 |
1962 | Ei ehdokasta. | |
1968 | Matti Virkkunen | 2/3 |
1978 | Urho Kekkonen | Voitto |
1982 | Harri Holkeri | 2/8 |
1988 | 3/5 (4/4)1 | |
1994 | Raimo Ilaskivi | 4/11 |
2000 | Riitta Uosukainen | 3/7 |
2006 | Sauli Niinistö | 2/8 |
2012 | Voitto | |
2018[1] | Voitto | |
2024 | Alexander Stubb | Voitto |
Suomen Kristillisdemokraatit (1958–2001 Suomen kristillinen liitto) on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan viidesti:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1978 | Raino Westerholm | 2/4 |
1982 | (ei valitsijamiesääniä) | |
1994 | Toimi Kankaanniemi | 9/11 |
2006 | Bjarne Kallis | 6/8 |
2012 | Sari Essayah | 8/8 |
2024 | 7/9 |
Perussuomalaiset ovat asettaneet Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan neljä kertaa:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
2000 | Ilkka Hakalehto | 6/7 |
2006 | Timo Soini | 5/8 |
2012 | 4/8 | |
2018 | Laura Huhtasaari | 3/8 |
2024 | Jussi Halla-aho | 3/9 |
Ruotsalainen Kansanpuolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä yhdeksän ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1919 | C. G. E. Mannerheim | 2/4 |
1925 | Karl Söderholm | 6/6 |
1931 | Ei ehdokasta | |
1937 | ||
1940 | ||
1943 | ||
1946 | ||
1950 | J. K. Paasikivi | Voitto |
1956 | Ralf Törngren | 6/7 |
1962 | Ei ehdokasta (enemmistö). | |
Urho Kekkonen (vähemmistö) | Voitto | |
1968 | Urho Kekkonen | Voitto |
1978 | Voitto | |
1982 | Jan-Magnus Jansson | 5/8 |
1988 | Ei ehdokasta. | |
1994 | Elisabeth Rehn | 2/11 |
2000 | 4/7 | |
2006 | Henrik Lax | 7/8 |
2012 | Eva Biaudet | 7/8 |
2018 | Nils Torvalds | 8/8 |
2024 | Ei ehdokasta. |
Suomen sosialidemokraattinen puolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä kahdeksan ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1919 | Väinö Tanner | 4/4 |
1925 | 5/6 | |
1931 | 4/4 | |
1937 | Ei ehdokasta. | |
1940 | ||
1943 | ||
1946 | ||
1950 | ||
1956 | K.-A. Fagerholm | 2/7 |
1962 | Rafael Paasio | 3/4 |
1968 | Urho Kekkonen | Voitto |
1978 | Voitto | |
1982 | Mauno Koivisto | Voitto |
1988 | Voitto | |
1994 | Martti Ahtisaari | Voitto |
2000 | Tarja Halonen | Voitto |
2006 | Voitto | |
2012 | Paavo Lipponen | 5/8 |
2018 | Tuula Haatainen | 6/8 |
2024 | Jutta Urpilainen | 6/9 |
Vasemmistoliitto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä kolme ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1994 | Claes Andersson | 6/11 |
2006 | Tarja Halonen | Voitto |
2012 | Paavo Arhinmäki | 6/8 |
2018 | Merja Kyllönen | 7/8 |
2024 | Li Andersson | 5/9 |
Vihreä liitto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin yhteensä kaksi ehdokasta:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
2000 | Heidi Hautala | 5/7 |
2006 | 4/8 | |
2012 | Pekka Haavisto | 2/8 |
2018 | 2/8 | |
2024 | 2/9 |
Demokraattinen Vaihtoehto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1988 | Jouko Kajanoja | 5/5 (ei valitsijamiesääniä) |
Kansallinen Edistyspuolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan yhdeksän kertaa:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1919 | K. J. Ståhlberg | (voitto) |
1925 | Risto Ryti | 2/6 |
1931 | K. J. Ståhlberg | 2/4 |
1937 | 3/3 | |
1940 | Risto Ryti | (voitto) |
Toivo Kivimäki | (3/4) | |
1943 | Risto Ryti | (voitto) |
1946 | K. J. Ståhlberg | |
1950 | Juho Kusti Paasikivi | (voitto) |
Isänmaallinen kansanliike on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1937 | P. E. Svinhufvud | 2/4) |
Liberaalinen Kansanpuolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1982 | Helvi Sipilä | (7/8) |
Perustuslaillinen Oikeistopuolue (1980-luvulle saakka Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue) on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1978 | Ahti M. Salonen | (4/4) |
Remonttiryhmä on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
2000 | Risto Kuisma | (7/7) |
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan seitsemän kertaa:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1950 | Mauno Pekkala | (2/3) |
1956 | Eino Kilpi | (5/7) |
1962 | Paavo Aitio | (2/4) |
1968 | Urho Kekkonen | Voitto |
1978 | Voitto | |
1982 | Kalevi Kivistö | (4/7) |
Liike 88 on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1988 | Kalevi Kivistö | (3/4) |
Suomen Maaseudun Puolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan viisi kertaa:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1968 | Veikko Vennamo | (3/3) |
1978 | (3/4) | |
1982 | (6/7) | |
1988 | Mauno Koivisto | Voitto |
1994 | Sulo Aittoniemi | (10/11) |
Sosialistinen eduskuntaryhmä kuutoset on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1940 | Johan Helo | (2/4) |
Sosialistinen työväen ja pienviljelijöiden vaalijärjestö on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1925 | Matti Väisänen | (4/6) |
Suomen Kansanpuolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kolmesti:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1956 | Eero Rydman | (7/7) |
1956 | Urho Kekkonen | (enemmistö)(voitto) |
1962 | (enemmistö)(voitto) |
Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kahdesti:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1978 | Eino Haikala | (ei valitsijamiesääniä) |
1982 | Raino Westerholm |
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1962 | Emil Skog | (4/4) |
Vapaamielisten Liitto on asettanut Suomen presidentinvaaleihin ehdokkaan kerran:
Vaali | Ehdokas | Tulos |
---|---|---|
1956 | Sakari Tuomioja | (4/7) |
Vaali | Ehdokas | Puolue | Tulos |
---|---|---|---|
1919 | C. G. E. Mannerheim | Sitoutumaton | 2/4 |
Vaali | Ehdokas | Puolue | Tulos |
---|---|---|---|
1943 | Väinö Kotilainen | sitoutumaton | 4/7 |
Vaali | Ehdokas | puolue | Tulos |
---|---|---|---|
1994 | Keijo Korhonen | valitsijayhdistys | 5/11 |
Pertti Virtanen | valitsijayhdistys | 7/11 | |
Eeva Kuuskoski | valitsijayhdistys | 8/11 | |
Pekka Tiainen | valitsijayhdistys | 11/11 |
Vaali | Ehdokas | Puolue | Tulos |
---|---|---|---|
2006 | Arto Lahti | valitsijayhdistys | 8/8 |
Vaali | Ehdokas | Puolue | Tulos |
---|---|---|---|
2018 | Sauli Niinistö | valitsijayhdistys | Voitto |
Paavo Väyrynen | 4/8 |
Vaali | Ehdokas | Puolue | Tulos |
---|---|---|---|
2024 | Olli Rehn | valitsijayhdistys | 4/9 |
Mika Aaltola | 8/9 | ||
Pekka Haavisto | 2/9 |