Tässä artikkelissa aiomme tutkia Pietari–Veimar-rata:n kiehtovaa maailmaa. Pietari–Veimar-rata:llä on ollut perustavanlaatuinen rooli jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla sen alkuperästä sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa. Kautta historian Pietari–Veimar-rata on ollut keskustelun ja kiistan lähde, joka on synnyttänyt lukemattomia mielipiteitä ja teorioita. Tässä mielessä on tärkeää analysoida kriittisesti ja objektiivisesti Pietari–Veimar-rata:n vaikutusta kulttuuriimme, politiikkaamme, talouteen ja jokapäiväiseen elämäämme. Samoin on ratkaisevan tärkeää tutkia, miten Pietari–Veimar-rata on kehittynyt ajan myötä ja mitä seurauksia sen olemassaolosta on nykyään. Tämän tutkimuksen avulla toivomme valaisevamme Pietari–Veimar-rata:n merkitystä ja vaikutusta nykymaailmassa.
Pietari–Veimar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | Pietari–Veimar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 21. kesäkuuta 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | Lokakuun rautatiet / Venäjän rautatiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 148 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteiden lkm |
2 (Pietari–Oranienbaum) 2 (Oranienbaum–Veimar) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköistys | Pietari–Vääskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pietari–Veimar-rata on Venäjän rataverkkoon kuuluva rautatie Pietarissa ja Leningradin alueella. Se alkaa Pietarin Baltian rautatieasemalta, kulkee läpi Inkerinmaan ja yhtyy Veimarissa Narvan ja Hatsinan väliseen rautatiehen.
Pietari–Pietarhovi-radan rakennustyöt alkoivat jo vuonna 1853, ja rata avattiin liikenteelle 21. kesäkuuta 1857. Valmistuessaan se oli Venäjän neljäs rautatie. Aikaisemmin oli avattu liikenteelle rautatiet Pietarista Tsarskoje Seloon ja Pauluskoihin (1837), Moskovaan (1851) ja osana Pietarin ja Varsovan rataa Hatsinaan (1853). Seuraavalla vuosikymmenellä rautatietä jatkettiin edelleen länteen päin pitkin Suomenlahden etelärannikkoa, ja vuonna 1864 valmistui yhteys Pietarhovista Kaarostaan eli Oranienbaumiin. Radan pituus oli tuolloin 41 kilometriä. Rata päättyi Kaarostan satamaan Kronstadtin satamalaiturin viereen. Vuonna 1872 Pietari–Kaarosta-rautatie yhdistettiin Baltian rautatiehen jolloin Baltian rautatie sai pääteaseman Pietarin kaupunkiin Baltian rautatieasemalle. Rataosan Kaarosta–Yhinmäki rakennustyöt yksiraiteisena ratana aloitettiin vuonna 1912. lähde?
Vuonna 1913 Pietarissa muodostettiin Oranienbaumin sähkörautatieyhtiö, jonka tarkoituksena oli sähköistää kaksiraiteinen Pietari–Kaarosta-rataosa. Sähköistystyöt oli tarkoitus käynnistää vuoden 1914 aikana, mutta ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen keskeytti ne. Vuonna 1915 päätettiin, että kaikki Pietarin alueelle suunnitellut paikallisrataverkon sähköistystyöt siirretään alkavaksi vasta sodan jälkeen. Venäjän sotilasviranomaiset panivat 1914 alulle Veimarin ja Yhinmäen välisen 108 kilometrin pituisen Kaprion radan rakennustyöt. Rata valmistui liikennöitävään kuntoon jo vuonna 1915, mutta avattiin virallisesti täysin vaunukuormin tapahtuvalle liikenteelle vasta vuonna 1916. Radan viimeinen osuus Kaarostasta Yhinmäelle ja haararata Kattilasta Laukaansuuhun valmistuivat vuonna 1926. Rata on sähköistetty Pietarista Vääskylään asti. lähde?
Sähköistys valmistui vuonna 1933 ensimmäisenä Leningradin ja Kaarostan välille. Rataosa oli ensimmäinen sähköistetty rautatie Leningradin alueella. Sähköistystyöt jatkuivat edelleen länteen päin 1970-luvulla, ja vuonna 1974 valmistui Kaarostan ja Vääskylän välinen osuus. Samalla sähköistettiin haararata Lepäsistä Krasnoflotskiin eli Yhinmäen entiselle rantapatterille. Lepäsin ja Yhinmäen patterin välistä rataa on jatkettu Mustalahden kautta Harjavallan ohitse Harjavallanjärven ja Patterilahden (Batareinaja) väliselle kannakselle. Laiturivaihteelta km 80 (Hevaanjoki) on rakennettu sivuraide Sosnovyi Borin ydinvoimalaitokselle. Veimarin kolmioraiteen läntinen yhteysraide on purettu. lähde?