Tässä artikkelissa puhumme Baltian rautatieasema (Pietari):stä, aiheesta, joka on ollut viime vuosina suuren kiinnostuksen ja keskustelun kohteena. Baltian rautatieasema (Pietari) on vanginnut sekä tutkijoiden, ammattilaisten että harrastajien huomion, eikä se ole yllättävää, kun otetaan huomioon sen vaikutus niinkin monimuotoisiin näkökohtiin kuin yhteiskunta, kulttuuri, teknologia ja talous. Seuraavilla riveillä tutkimme Baltian rautatieasema (Pietari):n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen, paljastamme sen monimutkaisuuden ja tarjoamme kattavan kuvan tästä kiehtovasta aiheesta. Olemme varmoja, että tämän artikkelin loppuun mennessä olet saanut syvällisemmän tiedon ja arvostuksen Baltian rautatieasema (Pietari):stä.
Baltian asema Балтийский вокзал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baltian rautatieasema Pietarissa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Obvodnogo kanala naberežnaja 120[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Pietari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtio | Venäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | (Kesken, etäisyyksiä noin): Hatsina km, Iivananlinna (Ivangorod) km; Pietarhovi km, Oranienbaum-1, Kalištše (Sosnovyi Bor); Luga I km, Pihkova km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | Venäjän rautatiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taajamajunat | (Pääteasemat) Gdov, Hatsina, Iivananlinna, Kalištše, Krasnoflotsk, Oranienbaum-1, Pietarhovi, Pihkova, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoyhteydet | Pietarin metrolinjan 1 asema Baltijskaja; johdinautolinjat 3, 8 (pääteasema); bussit 10, 43, 65, 67, 70, 71, 676[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelija | Alexandr Krakau [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1855–1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut raiteet | Pietarissa on useita rautatieasemia ja lukuisia ratapihoja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baltian rautatieasema (ven. Балтийский вокзал, Baltijski vokzal) on vilkas lähiliikenteen rautatieasema Pietarissa. Asema sijaitsee kaupungin ydinkeskustan lounaisosissa, 2 kilometriä Vitebskin asemasta ja 4 kilometriä Moskovan asemasta lounaaseen.[1][3]
Asemarakennus rakennettiin 1855–1857 arkkitehti Aleksandr Krakaun piirustusten mukaisesti. Se palveli alun perin Pietarin ja Pietarhovin välisen radan liikennettä, ja sen nimenä oli Pietarhovin asema (Petergofski vokzal). Junaliikenne Pietarhoviin alkoi 21. heinäkuuta 1857.[2] Nykyisen nimensä asema sai rautatieyhteyden rakentamisen edettyä Baltian alueelle. Vuonna 1872 voitiin liikennöidä Tallinnaan asti.
Asemarakennuksen kummassakin päässä on kaksikerroksinen siipirakennus, joista vasemmalla puolella oleva oli varattu keisarillisen perheen käyttöön. Laiturialue on katettu lasikatoksella. Asemarakennus peruskorjattiin 1932–1933, jolloin kupukaton alla olleet raiteet poistettiin, sivusisäänkäynnit suljettiin ja pääsisäänkäynti avattiin kolmiholvisten kaari-ikkunoiden paikalle. Vuonna 1955 asemarakennuksen vasempaan siipeen rakennettiin Baltijskaja-metroaseman maanpäälliset tilat.lähde?
Nimestään huolimatta Baltian asema on vuodesta 1933 alkaen ollut ainoastaan Pietarin lähiliikenteen käytössä. Nykyään se on Pietarin toiseksi vilkkain lähiliikenteen asema Suomen aseman jälkeen ja yksi koko Venäjän vilkkaimmista asemista. Vuosittainen matkustajamäärä yltää 25 miljoonaan.[2][4]
Pietarin metrolinjan 1 asema Baltijskaja sijaitsee aseman yhteydessä.[1]