Tämä artikkeli käsittelee Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1978:tä, aihetta, joka on erittäin tärkeä ja merkityksellinen nyky-yhteiskunnassa. Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1978 on herättänyt suurta kiinnostusta eri aloilla, niin politiikassa, kulttuurissa, tieteessä tai arjessa. Tässä mielessä tavoitteena on analysoida ja keskustella Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1978:een liittyvistä eri näkökohdista tarjoten laajan ja monipuolisen näkemyksen, jonka avulla voimme ymmärtää sen tärkeyden ja vaikutuksen nykyään. Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1978:n yksityiskohtaisen analyysin avulla pyrimme luomaan rikastuttavan ja pohdiskelevan keskustelun, joka edistää tämän tärkeän aiheen ymmärtämistä ja kehitystä.
Vuoden 1978 yleisurheilun EM-kisat pidettiin Prahassa, Tšekkoslovakiassa 29. elokuuta – 3. syyskuuta. Kilpailuihin otti osaa 29 maata ja 1 004 urheilijaa. Kisat avasi Tšekkoslovakian pääministeri Lubomir Strougal.[1]
Lyhenteet
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pietro Mennea | 10,27 |
2 | ![]() |
Eugen Ray | 10,36 |
3 | ![]() |
Vladimir Ignatenko | 10,37 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pietro Mennea | 20,16 (CR) |
2 | ![]() |
Olaf Prenzler | 20,61 |
3 | ![]() |
Peter Muster | 20,64 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Franz-Peter Hofmeister | 45,73 |
2 | ![]() |
Karel Kolář | 45,77 |
3 | ![]() |
Francis Demarthon | 45,97 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olaf Beyer | 1.43,84 (CR) |
2 | ![]() |
Steve Ovett | 1.44,09 |
3 | ![]() |
Sebastian Coe | 1.44,76 |
Ennakkosuosikkeja olivat britit Steve Ovett ja Sebastian Coe, joista jälkimmäinen juoksi ensimmäisen kierroksen ennätyksellisen kovaa; väliaika oli 49,32 s. Loppusuoran alussa Ovett nousi Coen ohi mutta hänenkin takaansa voittajaksi juoksi lopussa Olaf Beyer.[2]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Steve Ovett | 3.35,59 (CR) |
2 | ![]() |
Eamonn Coghlan | 3.36,57 |
3 | ![]() |
David Moorcroft | 3.36,70 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Venanzio Ortis | 13.28,57 |
2 | ![]() |
Markus Ryffel | 13.28,66 |
2 | ![]() |
Aleksandr Fedotkin | 13.28,66 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martti Vainio | 27.30,99 (CR) |
2 | ![]() |
Venanzio Ortis | 27.31,48 |
3 | ![]() |
Aleksandr Antipov | 27.31,50 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Leonid Moisejev | 2.11.58 |
2 | ![]() |
Nikolai Penzin | 2.11.59 |
3 | ![]() |
Karel Lismont | 2.12.08 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roland Wieser | 1.23.12 |
2 | ![]() |
Pjotr Potšintšuk | 1.23.43 |
3 | ![]() |
Anatoli Solomin | 1.24.12 |
Ensimmäisenä maaliin saapui Itä-Saksan Karl-Heinz Stadtmüller, ja vasta tulosten ilmestyessä valotaululle selvisi, että hän oli saanut juuri ennen stadionille tuloa kolmannen varoituksen, mikä tiesi hylkäystä.[3]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jorge Llopart | 3.53.30 |
2 | ![]() |
Veniamin Soldatenko | 3.55.12 |
3 | ![]() |
Jan Ornoch | 3.55.16 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thomas Munkelt | 13,54 |
2 | ![]() |
Jan Pusty | 13,55 |
3 | ![]() |
Arto Bryggare | 13,56 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Harald Schmid | 48,51 |
2 | ![]() |
Dmitri Stukalov | 49,72 |
3 | ![]() |
Vasili Arhipenko | 49,77 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bronisław Malinowski | 8.15,08 |
2 | ![]() |
Patriz Ilg | 8.16,92 |
3 | ![]() |
Ismo Toukonen | 8.18,29 |
Puolan Krzysztof Wesołowski kaatui toisella kuivaesteellä ollessaan neljäntenä, ja esteelle muodostunutta ruuhkaa väistääkseen Ismo Toukonen ja Länsi-Saksan Michael Karst kiersivät esteen kentän puolelta.[4]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zenon Nowosz Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin |
38,58 (CR) |
2 | ![]() |
Manfred Kokot Eugen Ray Olaf Prenzler Alexander Thieme |
38,78 |
3 | ![]() |
Sergei Vladimirtsev Nikolai Kolesnikov Aleksandr Aksinin Vladimir Ignatenko |
38,82 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martin Weppler Franz-Peter Hofmeister Bernd Herrmann Harald Schmid |
3.02,03 |
2 | ![]() |
Jerzy Włodarczyk Zbigniew Jaremski Cezary Łapiński Ryszard Podlas |
3.03,62 |
3 | ![]() |
Josef Lomický František Břečka Miroslav Tulis Karel Kolář |
3.03,99 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vladimir Jaštšenko | 230 (CR) |
2 | ![]() |
Aleksandr Grigorjev | 228 |
3 | ![]() |
Rolf Beilschmidt | 228 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vladimir Trofimenko | 555 (CR) |
2 | ![]() |
Antti Kalliomäki | 550 |
3 | ![]() |
Rauli Pudas | 545 |
Karsintaraja oli 525 cm mutta kylmässä ja sateisessa säässä 515 cm:n ylittäminen riitti loppukilpailupaikkaan. Hallitseva olympiavoittaja, Puolan Tadeusz Ślusarski karsiutui loppukilpailusta. Rauli Pudas saavutti pronssia ylittämällä 545 cm hypyllä, jossa rima taipui Pudaksen kosketuksesta ja pomppasi parikymmentä senttimetriä ylöspäin mutta putosi takaisin kannattimilleen ja pysyi siinä. Puolan Władysław Kozakiewicz jäi samalla tuloksella neljänneksi jätettyään yritykset 550 cm:stä väliin ja epäonnistuttuaan 555 cm:n korkeudesta. Kalliomäki jätti 555 cm väliin eikä ylittänyt enää korkeammalta.[5]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jacques Rousseau | 818 |
2 | ![]() |
Nenad Stekić | 812 |
3 | ![]() |
Vladimir Tsepeljov | 801 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Miloš Srejović | 16,94 |
2 | ![]() |
Viktor Sanejev | 16,93 |
3 | ![]() |
Anatoli Piskulin | 16,87 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Udo Beyer | 21,08 (CR) |
2 | ![]() |
Aleksandr Baryšnikov | 20,68 |
3 | ![]() |
Wolfgang Schmidt | 20,30 |
Kilpailussa alun perin toiseksi tuloksella 20,87 m sijoittunut Neuvostoliiton Jevgeni Mironov jäi kiinni dopingin käytöstä ja hänet hylättiin.[6]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wolfgang Schmidt | 66,82 (CR) |
2 | ![]() |
Markku Tuokko | 64,90 |
3 | ![]() |
Imrich Bugár | 64,66 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juri Sedyh | 77,28 (CR) |
2 | ![]() |
Roland Steuk | 77,24 |
3 | ![]() |
Karl-Hans Riehm | 77,02 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Wessing | 89,12 |
2 | ![]() |
Nikolai Grebnev | 87,82 |
3 | ![]() |
Wolfgang Hanisch | 87,66 |
Michael Wessing heitti voittotuloksen kilpailun viidennellä kierroksella ja nousi ohi neljännellä kierroksella johtoon siirtyneen Nikolai Grebnevin.[3] Kilpailussa alun perin viidenneksi tuloksella 85,06 m sijoittunut Neuvostoliiton Vasili Jeršov jäi kiinni dopingin käytöstä ja hänet hylättiin.[6]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aleksandr Grebenjuk | 8340 (CR) |
2 | ![]() |
Daley Thompson | 8289 |
3 | ![]() |
Siegfried Stark | 8208 |
Voittajaehdokkaisiin kuulunut Länsi-Saksan Guido Kratschmer jätti ottelun kesken ensimmäisen lajin jälkeen, kun hänen pari viikkoa aiemmin loukkaantunut jalkansa ei kestänyt. Ensimmäisen päivän jälkeen johtanut Daley Thompson kompuroi toisen päivän avanneessa aitajuoksussa ja mestaruuden voitti yhdeksännen lajin jälkeen kärkeen noussut Aleksandr Grebenjuk.[7]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marlies Göhr | 11,13 (CR) |
2 | ![]() |
Linda Haglund | 11,29 |
3 | ![]() |
Ljudmila Maslakova | 11,31 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ljudmila Kondratjeva | 22,52 |
2 | ![]() |
Marlies Göhr | 22,53 |
3 | ![]() |
Carla Bodendorf | 22,64 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marita Koch | 48,94 (WR) |
2 | ![]() |
Christina Brehmer | 50,38 |
3 | ![]() |
Irena Szewińska | 50,40 |
Marita Kochin voittoaika oli uusi maailmanennätys.[2]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tatjana Providohina | 1.55,80 (CR) |
2 | ![]() |
Nadežda Mušta | 1.55,82 |
3 | ![]() |
Zoja Rigel | 1.56,57 |
Kaikki kahdeksan loppukilpailijaa olivat itäeurooppalaisia. Alkumatkastakin johtanut Itä-Saksan Anita Weiß nousi viimeisessä kaarteessa kärkeen mutta putosi lopulta kuudenneksi. Neuvostoliittolaiset ottivat kolmoisvoiton.[8]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Giana Romanova | 3.59,01 (CR) |
2 | ![]() |
Natalia Mărășescu | 3.59,77 |
3 | ![]() |
Totka Petrova | 4.00,15 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Svetlana Ulmasova | 8.33,16 (CR) |
2 | ![]() |
Natalia Mărășescu | 8.33,53 |
3 | ![]() |
Grete Waitz | 8.34,33 |
Kisojen ensimmäisenä loppukilpailuna suoritettuun juoksuun osallistui 26 juoksijaa. Toiseksi viimeisellä kierroksella Svetlana Ulmasova alkoi saavuttaa selvästi edellään olleita kahta romanialaista ja Norjan Grete Waitzia ja nousi voittajaksi.[9]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Johanna Klier | 12,62 (CR) |
2 | ![]() |
Tatjana Anisimova | 12,67 |
3 | ![]() |
Gudrun Berend | 12,73 |
Puolan Grażyna Rabsztyn horjahti loppukilpailun kahdeksannella aidalla ja kaatoi viereisellä radalla juosseen Neuvostoliiton Nina Morgulinan. Rabsztyn hylättiin ja loppukilpailu uusittiin seuraavana päivänä.[10]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tatjana Zelentsova | 54,89 (WR) |
2 | ![]() |
Silvia Hollmann | 55,14 |
3 | ![]() |
Karin Roßley | 55,36 |
Tatjana Zelentsovan voittoaika oli uusi maailmanennätys.[11]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vera Anisimova Ljudmila Maslakova Ljudmila Kondratjeva Ljudmila Storoškova |
42,54 |
2 | ![]() |
Beverley Goddard Kathryn Smallwood Sharon Colyear Sonia Lannaman |
42,72 |
3 | ![]() |
Johanna Klier Monika Hamann Carla Bodendorf Marlies Göhr |
43,07 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christiane Marquardt Barbara Krüg Christina Brehmer Marita Koch |
3.21,20 (CR) |
2 | ![]() |
Tetjana Prorotšenko Nadežda Mušta Tatjana Providohina Marija Kultšunova |
3.22,53 |
3 | ![]() |
Małgorzata Grajewska Krystyna Kacperczyk Genowefa Błaszak Irena Szewińska |
3.26,76 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sara Simeoni | 201 (WR) |
2 | ![]() |
Rosemarie Ackermann | 199 |
3 | ![]() |
Brigitte Holzapfel | 195 |
Sara Simeonin voittotulos sivusi maailmanennätystä.[12]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vilma Bardauskienė | 688 |
2 | ![]() |
Angela Voigt | 679 |
3 | ![]() |
Jarmila Nygrýnová | 669 |
Vilma Bardauskienė hyppäsi karsinnassa tuloksen 709 cm, millä hän paransi nimissään ollutta maailmanennätystä kahdella senttimetrillä.[13]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ilona Slupianek | 21,41 (CR) |
2 | ![]() |
Helena Fibingerová | 20,86 |
3 | ![]() |
Margitta Droese | 20,58 |
Kultamitalisti Ilona Slupianek jäi kiinni dopingin käytöstä Euroopan cupissa 1977 ja vapautui kilpailukiellosta juuri ennen EM-kilpailuja.[14] Kilpailussa alun perin viidenneksi tuloksella 19,43 m sijoittunut Bulgarian Jelena Stojanova jäi kiinni dopingin käytöstä ja hänet hylättiin.[15]
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Evelin Jahl | 66,98 |
2 | ![]() |
Margitta Droese | 64,04 |
3 | ![]() |
Natalja Gorbatšova | 63,58 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ruth Fuchs | 69,16 (ER) |
2 | ![]() |
Tessa Sanderson | 62,40 |
3 | ![]() |
Ute Hommola | 62,32 |
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Margit Papp | 4655 |
2 | ![]() |
Burglinde Pollak | 4600 |
3 | ![]() |
Kristine Nitzsche | 4599 |
Kilpailun alun perin 4744 pisteellä voittanut Neuvostoliiton Nadežda Tkatšenko ja viidenneksi 4572 pisteellä sijoittunut toinen neuvostoliittolainen Jekaterina Gordijenko jäivät kiinni dopingin käytöstä ja heidät hylättiin.[15]
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä | Sijoitus mitalien määrän mukaan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
12 | 12 | 10 | 34 | 1. |
2. | ![]() |
12 | 10 | 11 | 33 | 2. |
3. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 8 | 3. |
4. | ![]() |
4 | 1 | 0 | 5 | 7. |
5. | ![]() |
2 | 2 | 3 | 7 | 4. |
6. | ![]() |
1 | 4 | 2 | 7 | 5. |
7. | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 | 6. |
8. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 9. |
9. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 10. |
10. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 13. |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 13. | |
12. | ![]() |
0 | 2 | 3 | 5 | 8. |
13. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 11. |
14. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 12. |
15. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 15. |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 15. | |
17. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 17. |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 17. | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 17. |