Tässä artikkelissa aiomme tutkia Kypros Eurovision laulukilpailussa:tä, aihetta, joka on viime aikoina kiinnostanut monia ihmisiä. Kypros Eurovision laulukilpailussa on keskustelun ja keskustelun lähde nyky-yhteiskunnassa, ja sillä on tärkeä vaikutus jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä Kypros Eurovision laulukilpailussa:stä sekä sen merkityksestä kulttuurimme, historiamme ja tulevaisuutemme kannalta. Kriittisellä ja pohdiskelevalla katseella yritämme valaista tätä nykyään niin ajankohtainen aihetta tarjoamalla erilaisia lähestymistapoja ja argumentteja, jotka kutsuvat pohdiskelemaan ja keskusteluun.
Kypros | |
---|---|
![]() |
|
Paikallinen TV-asema | CyBC |
Esiintymiset | |
Esiintymiskerrat | 40 |
Ensiesiintyminen | 1981 |
Paras sijoitus | 2. (2018) |
Huonoin sijoitus | 22. (1999, 2015) |
Paras pistemäärä | 436 (2018) |
Huonoin pistemäärä | 2 (1999) |
Viimeinen sija | 1 (1986) |
Kypros osallistui ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailuun vuonna 1981. Maata edusti yhtye Island, joka sai yhteensä 69 pistettä.
Kyproksen paras sijoitus on toinen sija, jonka se saavutti vuonna 2018, kun maata edusti Eléni Fouréira kappaleella ”Fuego”. Kyseiseltä vuodelta on myös paras Kyproksen saavuttama pistemäärä 436. Laulukielinä Kypros käyttää tavallisesti kreikkaa tai englantia, mutta Evrydíkin kappale ”Comme ci, comme ça” vuonna 2007 oli ranskankielinen laulu ja vuoden 2018 kielinä olivat englanti ja espanja. Kyproksen turkkilaisia ei ole vielä koskaan nähty lavalla.
Vuosina 1956–1998 Eurovision laulukilpailussa lauluja säesti suuri viihdeorkesteri jousineen, puhaltimineen ja komppiryhmineen. Jokainen maa lähetti kilpailuun oman kapellimestarin, joka vastasi laulun sovituksesta ison orkesterin säestämänä.[1]
Kyproksen kapellimestarit 1981–1998[2] | |
---|---|
Vuosi | Nimi |
1981 | Michális Rozákis |
1982 | Martyn Ford |
1983 | Michális Rozákis |
1984 | Pierre Cao (kilpailun luxemburgilainen pääkapellimestari) |
1985 | Cháris Andreádis |
1986 | Martyn Ford |
1987 | Jo Carlier (kilpailun belgialainen pääkapellimestari) |
1989 | Cháris Andreádis |
1990 | Stanko Selak |
1991 | Alexander Kirov Zografov |
1992 | Giórgos Theofánous |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | Stávros Lántsias |
1997 | |
1998 | Kóstas Kakogiánnis |
Aktiiviset | Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Luxemburg · Malta · Montenegro · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Ukraina · Viro · Yhdistynyt kuningaskunta |
---|---|
Epäaktiiviset | Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Marokko · Moldova · Monaco · Pohjois-Makedonia · Romania · Slovakia · Turkki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä |
Entiset | Jugoslavia · Serbia ja Montenegro |
Epäonnistuneet yritykset | Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1950-luku | 1956 · 1957 · 1958 · 1959 |
---|---|
1960-luku | 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
1970-luku | 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 |
1980-luku | 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 |
1990-luku | 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 |
2000-luku | 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
2010-luku | 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
2020-luku |
1950– | Lugano · Frankfurt · Hilversum · Cannes |
---|---|
1960– | Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– | Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– | Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– | Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– | Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– | Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |
2020– |