Moldova Eurovision laulukilpailussa:n artikkelissa käsittelemme erittäin relevanttia ja ajankohtaista aihetta, joka vaikuttaa merkittävästi jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Moldova Eurovision laulukilpailussa on aihe, joka on herättänyt suurta kiinnostusta muun muassa vaikutuksensa yhteiskuntaan sekä sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Tämän artikkelin aikana tutkimme erilaisia näkökulmia ja näkökulmia, joiden avulla voimme ymmärtää syvällisesti Moldova Eurovision laulukilpailussa:n tärkeyttä nykyisessä kontekstissa. Lisäksi analysoimme erilaisia tapaustutkimuksia, tutkimuksia ja trendejä liittyen Moldova Eurovision laulukilpailussa:een tavoitteenaan tarjota kattava ja päivitetty näkemys tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Epäilemättä Moldova Eurovision laulukilpailussa on kysymys, joka ansaitsee analysoinnin ja keskustelun eri lähestymistavoista, ja tämän artikkelin tarkoituksena on olla perustavanlaatuinen opas sen ymmärtämiseen kokonaisuudessaan.
Moldova | |
---|---|
![]() |
|
Paikallinen TV-asema | TRM |
Esiintymiset | |
Esiintymiskerrat | 19 |
Ensiesiintyminen | 2005 |
Paras sijoitus | 3. (2017) |
Huonoin sijoitus | 22. (2010) |
Paras pistemäärä | 374 (2017) |
Huonoin pistemäärä | 22 (2006) |
Viimeinen sija | 1 (SF: 2014) |
Moldova osallistui ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailuun vuonna 2005, ja sai 148 pistettä laulullaan Boonika Bate Doba, jonka esitti Zdob și Zdub.[1] Vuoden 2010 Eurovision laulukilpailu esiintyjäryhmän saksofonistista, Sergey Stepanovista, on tullut internet-ilmiö hänen 30 sekunnin saksofonisoolollaan. Saksofonistista käytetään kutsumanimeä "The Epic Sax Guy".[2]
Moldova on käyttänyt kappaleissaan omaa kieltään romaniaa vuosina 2005, 2009, 2013 ja 2022. Lisäksi vuoden 2012 kappaleen nimi oli romaniaa, mutta se oli laulettu englanniksi.
Vuosi | Artisti | Kappale | Finaali | Pisteet | Semifinaali | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Zdob și Zdub | Boonika Bate Doba | 6 / 24 | 148 | 2 / 25 | 207 |
2006 | Arsenie Todiraș & Natalia Gordienko | Loca | 20 / 24 | 22 | Suoraan finaalissa | |
2007 | Natalia Barbu | Fight | 10 / 24 | 109 | 10 / 28 | 91 |
2008 | Geta Burlacu | A Century of Love | – | – | 12 / 19 | 36 |
2009 | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | 14 / 25 | 69 | 5 / 19 | 106 |
2010 | SunStroke Project & Olia Tira | Run Away | 22 / 25 | 27 | 10 / 17 | 52 |
2011 | Zdob și Zdub | So Lucky | 12 / 25 | 97 | 10 / 19 | 54 |
2012 | Pasha Parfeny | Lǎutar | 11 / 26 | 81 | 5 / 18 | 100 |
2013 | Aliona Moon | O mie | 11 / 26 | 71 | 4 / 16 | 95 |
2014 | Cristina Scarlat | Wild Soul | – | – | 16 / 16 | 13 |
2015 | Eduard Romanjuta | I Want Your Love | – | – | 11 / 16 | 41 |
2016 | Lidia Isac | Falling Stars | – | – | 17 / 18 | 33 |
2017 | SunStroke Project | Hey, Mamma! | 3 / 26 | 374 | 2 / 18 | 291 |
2018 | DoReDos | My Lucky Day | 10 / 26 | 209 | 3 / 18 | 235 |
2019 | Anna Odobescu | Stay | – | – | 12 / 18 | 85 |
2020 | Natalia Gordienko | Prison | Euroviisut peruttiin koronaviruspandemian vuoksi. | |||
2021 | Natalia Gordienko | Sugar | 13 / 26 | 115 | 7 / 17 | 179 |
2022 | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 7 / 25 | 253 | 8 / 17 | 154 |
2023 | Pasha Parfeny | Soarele și luna | 18 / 26 | 96 | 5 / 15 | 109 |
2024 | Natalia Barbu | In the Middle | – | – | 13 / 15 | 20 |
Aktiiviset | Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Luxemburg · Malta · Montenegro · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Ukraina · Viro · Yhdistynyt kuningaskunta |
---|---|
Epäaktiiviset | Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Marokko · Moldova · Monaco · Pohjois-Makedonia · Romania · Slovakia · Turkki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä |
Entiset | Jugoslavia · Serbia ja Montenegro |
Epäonnistuneet yritykset | Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1950-luku | 1956 · 1957 · 1958 · 1959 |
---|---|
1960-luku | 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
1970-luku | 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 |
1980-luku | 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 |
1990-luku | 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 |
2000-luku | 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
2010-luku | 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
2020-luku |
1950– | Lugano · Frankfurt · Hilversum · Cannes |
---|---|
1960– | Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– | Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– | Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– | Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– | Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– | Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |
2020– |