Englannin Valioliigan kausi 2023–2024-maailmassa löydämme loputtomasti näkökohtia, jotka saavat meidät pohtimaan, kyseenalaistamaan ja jopa ihmettelemään. Englannin Valioliigan kausi 2023–2024 on aihe, joka on herättänyt kiinnostusta monissa läpi historian, sen juuret ulottuvat muinaisiin ajoiin ja sen vaikutus on edelleen läsnä nyky-yhteiskunnassa. Tässä artikkelissa tutkimme Englannin Valioliigan kausi 2023–2024:n eri puolia sen vaikutuksista kulttuuriin sen vaikutuksiin jokapäiväisessä elämässä. Yksityiskohtaisen ja rikastuttavan analyysin avulla pyrimme ymmärtämään syvällisesti kaiken, mitä Englannin Valioliigan kausi 2023–2024 tarjoaa meille, paljastaen mysteereitä, paljastaen totuuksia ja tarjoamalla kattavan näkemyksen tästä ilmiöstä.
Englannin Valioliigan kausi 2023–2024 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta |
11. elokuuta 2023 – 19. toukokuuta 2024 |
Mestari | Manchester City |
Nousseet joukkueet |
Burnley Sheffield United Luton Town |
Pudonneet joukkueet |
Sheffield United Burnley Luton Town |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1 246 (3,28 per ottelu) |
Paras maalintekijä |
Erling Haaland (27 maalia) |
Alempi sarjataso | Mestaruussarja |
Englannin Valioliigan kausi 2023–2024 oli englantilaisen seurajalkapalloilun korkeimman sarjatason Valioliigan 32. kausi. Kausi alkoi 11. elokuuta 2023 ja päättyi 19. toukokuuta 2024.
Manchester City lähti kauteen hallitsevana mestarina ja uusi mestaruutensa.
Joukkue | Eroava valmentaja | Eron syy | Eropäivä | Sijoitus sarjataulukossa | Uusi valmentaja | Alkaen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield United | ![]() |
Erotettu | 5. joulukuuta 2023 | 20. | ![]() |
5. joulukuuta 2023 |
Nottingham Forest | ![]() |
Erotettu | 19. joulukuuta 2023 | 17. | ![]() |
20. joulukuuta 2023 |
Crystal Palace | ![]() |
Eronnut | 19. helmikuuta 2024 | 16. | ![]() |
19. helmikuuta 2024 |
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | Karsinta tai putoaminen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (M) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | Pääsee Mestarien liigan lohkovaiheeseen. |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
4 | Aston Villa | 38 | 21 | 7 | 10 | 76 | 61 | +15 | 70 | |
5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 76 | 59 | +17 | 66 | Pääsee Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | |
7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | Pääsee Konferenssiliigan Play-off kierrokselle. |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | |
9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | −1 | 49 | |
11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 | |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 | 48 | |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | −6 | 47 | |
14 | Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | −15 | 46 | |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | −11 | 40[a] | |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 | 39 | |
17 | Nottingham | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | −18 | 32[b] | |
18 | Luton (P) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | −33 | 26 | Putoaa Mestaruussarjaan. |
19 | Burnley (P) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | −37 | 24 | |
20 | Sheffield United (P) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | −69 | 16 |
Malline:Euroopan jalkapallokausi 2023–2024