Tässä artikkelissa aiomme tutkia Jalkapallon Suomen Cup 2009:n kiehtovaa maailmaa, joka kattaa laajan valikoiman aiheita ja näkökohtia henkilökohtaisesta sosiaaliseen. Jalkapallon Suomen Cup 2009 on ollut kiinnostuksen ja analyysin kohteena läpi historian, ja sen vaikutus on tuntunut kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tämän artikkelin avulla pyrimme ymmärtämään paremmin Jalkapallon Suomen Cup 2009:tä ja sen merkitystä elämässämme sekä tutkimaan sen vaikutuksia eri yhteyksissä. Jalkapallon Suomen Cup 2009 on ollut alkuperästään kehitykseensä asti keskustelun ja tutkimuksen kohteena, ja toivomme voivamme valaista tätä aihetta informatiivisella ja oivaltavalla tavalla.
Suomen Cup 2009 oli 55. jalkapallon Suomen Cupin järjestämisvuosi. Cupiin osallistui kaiken kaikkiaan 356 joukkuetta. Veikkausliiga-joukkueista IFK Mariehamn jätti turnauksen väliin. Myös naisten Suomen cupissa ahvenanmaalaisjoukkue Åland United jätti turnauksen väliin.
1. kierroksen otteluparin arvottiin toisen kierroksen yhteydessä 12. maaliskuuta ja ottelut pelattiin 1. huhtikuuta–8. huhtikuuta 102 joukkuetta arvottiin pelaamaan 1. kierroksella.
1 | Töölön Taisto | 2–5 | FC Viikingit Reserves |
2 | MPS 4 | 1–2 | FC Degis |
3 | FC POHU Reserves | 1–1 ja | Kurvin Vauhti |
FC POHU Reserves voitti rangaistuspotkukilpailun 4–1 | |||
4 | FC HeIF | 2–4 | Colo Colo |
5 | FC POHU 3 | 4–2 | PH-99 |
6 | FFR | 0–7 | MPS |
7 | Kiffen Veterans | 3–1 | AFC EMU |
8 | KPR | 1–6 | Zenith |
9 | Gnistan Juniors | 0–4 | HJK-Liiga Juniors |
10 | HerTo | 1–2 | PuiU |
11 | FC Brunnsparkens | 5–0 | HJK-j Juniors |
12 | PPV Reserves | 0–1 | HJK-j Reserves |
13 | Gnistan Reserves | 3–4 ja | PPV |
14 | RiRa Reserves | 0–6 | Pathoven |
15 | HooGee Reserves | 3–1 | Pelikaanit |
16 | Naseva | 3–1 | KoiPS Juniors |
17 | KP-75 | 0–9 | City Stars |
18 | FC Kasiysi Reserves | 0–5 | TuPS |
19 | KyIF FCK | 0–6 | AC Vantaa |
20 | F.C.B. | 0–3 | FC Honka Juniors Reserves |
21 | Lahen Pojat | 3–0 | FC Tuusula |
22 | PoPo | 2–1 ja | LauTP |
23 | FC Repaleet Veterans | 1–3 ja | KTP Veterans |
24 | PEPO | 1–2 | Sudet |
25 | AFC Keltik | 1–2 | S.C. Zulimanit |
26 | Riverball Veterans | 0–1 | SC KuFu-98 |
27 | JuPS | 0–2 | SiPS |
28 | TuP-V | 0–3 | TPK Juniors |
29 | VG-62 | 1–2 | JyTy |
30 | Nagu IF | 1–1 ja | PIF |
PIF voitti rangaistuspotkukilpailun 5–4 | |||
31 | Ponteva | 3–1 | RaiTeePee |
32 | FC KyPS | 2–8 | ÅIFK Juniors |
33 | PiPS | 2–3 | KaaPS |
34 | KaaRe | 0–3 | FC RP |
35 | Paimion Haka | 0–6 | MaPS |
36 | ToVe | 3–0 | PiTU |
37 | PiPo-79 | 0–6 | PATO |
38 | ViiPV | 2–3 ja | KaVo |
39 | Kristallpalatsi | 1–1 ja | LaVe |
LaVe voitti rangaistuspotkukilpailun 3–2 | |||
40 | UrPS | 1–2 ja | NePa |
41 | VIlves | 0–10 | VaKP |
42 | TP-Seinäjoki | 2–1 | IK |
43 | NuPa | 4–1 | TeTe |
44 | Luja | – | VPS-j |
45 | Kungliga Wasa | 1–2 | FC Kuffen |
46 | KuRy | 2–1 | Virkiä Reserves |
47 | FC Korsholm Reserves | 0–2 | SIK |
48 | KaIK/TePa | 3–1 | Jurva-70 |
49 | Ura | 7–2 | MunU |
50 | Esse IK | 0–6 | IFK Jakobstad |
51 | FC Kurenpojat | 1–2 | OuRe |
213 joukkuetta arvottiin suoraan toiselle kierrokselle. Ottelut pelattiin 1. huhtikuuta–21. huhtikuuta.
Ottelo nro | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
52 | PPJ Reserves | 1–6 | KäPa Juniors |
53 | Lauttapallo | 0–5 | PPV |
54 | Kiffen Veterans | 4–1 | HPS Juniors |
55 | Cosmos AP | 0–6 | HPS |
56 | PK-35 Reserves | 2–1 | PuiU |
57 | FC POHU 3 | 1–0 | Töölön Vesa Reserves |
58 | MPS Veterans | 8–0 | FC Pakila |
59 | MPS Reserves | 4–1 | Colo Colo |
60 | FC Kontu Reserves | 1–3 | FC Viikingit Reserves |
61 | Gnistan 4 | 1–4 | Gnistan Ogeli 3 |
62 | SAPA Reserves | 0–6 | MaKu |
63 | Arsenal | 2–5 | FC Degis |
64 | HJK-j Reserves | 0–10 | HJK-Liiga Juniors |
65 | FC East | 3–2 | AC StaSi Reserves |
66 | FC Brunnsparkens | 2–0 | HIFK Reserves |
67 | Zenith | 1–2 | LPS Reserves |
68 | FC Puotila | 2–1 ja | FC HePu |
69 | POHU Reserves | 2–3 | SAPA |
70 | AC StaSi | 3–2 | HeKuLa |
71 | HJK-j | 0–6 | MPS |
72 | FC ALPC | 1–3 | Saykus |
73 | HDS | 2–1 | SUMU |
74 | FC POHU | 0–4 | FC Kontu |
75 | Töölön Vesa | 3–1 ja | PPJ |
76 | FC POHU 4 | 0–8 | Ponnistus |
77 | HooGee | 1–3 | Naseva |
78 | JoKi | 0–6 | EsPa |
79 | KoiPS | 2–10 | TuPS |
80 | MyMy | 0–12 | City Stars |
81 | SibboV Reserves | 0–10 | JäPS |
82 | FC Lohja | 1–1 ja | Lahen Pojat |
Lahen Pojat voitti rangaistuspotkukilpailun 3–2 | |||
83 | JäPS Reserves | 1–13 | SalReipas |
84 | NouLa | 0–1 | NJS Reserves |
85 | VJS Juniors | 3–2 | FC Honka Juniors Reserves |
86 | HooGee Reserves | 8–0 | KarLU Reserves |
87 | RIlves | 2–4 | AC Vantaa |
88 | FCD | 0–1 | FC Reipas Juniors |
89 | IVU | 1–3 | MasKi |
90 | NuPS Reserves | 0–1 | VJS |
91 | Pathoven | 1–3 | BK-46 |
92 | EIF Reserves | 0–4 | KOPSE |
93 | FC Honka Juniors | 5–1 | EBK |
94 | OPedot | 2–1 ja | NJS |
95 | Nopsa | 2–5 | FC Västnyland |
96 | GrIFK Reserves | 1–3 | FC Kasiysi |
97 | RiRa | 0–2 | Pöxyt |
98 | SibboV | 4–1 | KarLU |
99 | I-HK | 6–2 | FC Kasiysi Juniors |
100 | RT-88 | 0–7 | Stars |
101 | TiPS | 1–3 | NuPS |
102 | FC PASA | 3–2 | STPS |
103 | WIFK Veterans | 0–4 | Sudet |
104 | KoPa | 0–6 | PoPo |
105 | PoPo Reserves | 1–9 | RiPa |
106 | STPS Reserves | 1–2 | HaPK |
107 | FC Villisiat | 4–2 | IPS |
108 | FC Loviisa | 3–0 | VKajo |
109 | OViesti | 0–5 | KTP Reserves |
110 | FC Kausala | 1–2 | Purha |
111 | Peltirumpu | 4–1 | Jäntevä |
112 | KTP Veterans | 4–3 | Lappee JK |
113 | HaTP | 0–5 | PaPe |
114 | SC Riverball | 3–0 | S.C. Zulimanit |
115 | SuPa | 0–4 | SaPa |
116 | JoPS Reserves | 0–4 | SC KuFu-98 |
117 | Hurtat | 2–3 | KuKi |
118 | Yllätys | 3–1 | KJK |
119 | MPR | 6–1 | La-Pa-95 |
120 | HarTe | 0–2 | JoPS |
121 | SiPS | 3–0 | ToU |
122 | BET Reserves | 0–7 | K-Jazz |
123 | MuurY | 2–3 | BET |
124 | FC KaDy | 11–0 | Multiants |
125 | FC K-Jazz Reserves | 1–6 | KeuPa |
126 | PaRi | 0–2 | JPS |
127 | FCV Reserves | 1–0 | JIlves |
128 | Lieto Reserves | 1–8 | SoVo |
129 | KaaPS | 0–7 | MaPS |
130 | Ryhti | 1–4 | TuWe |
131 | FC RP | 0–3 | G.P.R. FC |
132 | AC Sauvo | 1–3 | JyTy |
133 | KaaPo Reserves | 0–2 | TPK Juniors |
134 | TPK 3 | 0–6 | Vilpas |
135 | Ponteva | 0–6 | TPK |
136 | TC | 0–6 | ÅIFK Juniors |
137 | PIF | 0–4 | Lieto |
138 | SaTo | 1–4 | FC Boda |
139 | FC Rauma | 7–0 | Nasta |
140 | HNS | 1–3 | ToVe |
141 | PoSa | 0–6 | EuPa |
142 | ReKu | 1–4 | P-Iirot Reserves |
143 | LuVe | 2–9 | MuSa |
144 | VaKP Reserves | 0–8 | PATO |
145 | NoPS | 4–3 | ToiP-49 |
146 | FC TaFu | 0–9 | VaKP |
147 | Pallopäät | 6–0 | TahVe |
148 | NePa | 9–0 | Loiske |
149 | ViiPV Reserves | 0–1 | LeTo |
150 | IKU | 0–10 | FC Tampere |
151 | ParVi | 3–1 ja | TKT Juniors |
152 | YPallo | 3–1 | FC Trompi |
153 | TPV Reserves | 2–4 | Oldschool |
154 | FJK Reserves | 3–4 ja | KaVo |
155 | PJK Reserves | 2–0 | I-Kissat |
156 | NoPy | 0–1 | FC Vapsi Juniors |
157 | FC Vapsi | 3–2 | AC Darra |
158 | FC Tribe | 3–1 | LaVe |
159 | FC Vapsi Veterans | 0–4 | TKT |
160 | TP-Seinäjoki | 12–2 | APV |
161 | KJV | 0–12 | VPS-j |
162 | FC Kuffen | 0–1 | VäVi |
163 | MIF | 1–1 ja | SIK |
SIK voitti rangaistuspotkukilpailun 4–2 | |||
164 | NuPa | 2–4 | KaIK/TePa |
165 | Sisu | 2–6 | FC Korsholm |
166 | Black Islanders | 0–4 | LaPo-90 |
167 | KuRy | 0–7 | Karhu |
168 | FC Sääripotku | 1–5 | KPS Juniors |
169 | Real Kokkola Veterans | 10–0 | LoVe |
170 | OuHu | 1–6 | IFK Jakobstad |
171 | Reima | 1–6 | Öja |
172 | Ura | 0–12 | KP-V |
173 | IK Myran | 1–4 | NIK |
174 | Pedersöre FF | 5–0 | FC Folk |
175 | FC Rai | 6–2 | OLS Juniors Reserves |
176 | OuRe | 2–0 | JS Hercules |
177 | OLS Juniors | 1–4 | Tervarit |
178 | RoPS Juniors | 2–1 | OuTa |
179 | FC Tarmo | 0–3 | Spartak |
180 | FC Rio Grande | 1–4 | AC Kajaani |
181 | FC Rai Reserves | 1–4 | Ajax |
182 | FC Lepakot | 1–1 ja | OuJK |
OuJK voitti rangaistuspotkukilpailun 9–8 | |||
183 | FC Nets | 2–5 | PaTe |
Ottelut pelattiin 25. huhtikuuta–3. toukokuuta
Ottelo nro | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
184 | RiPa | 1–1 ja | SalReipas |
RiPa voitti rangaistuspotkukilpailun 5–4 | |||
185 | AC StaSi | 0–4 | MPS |
186 | FC Villisiat | 1–3 | FC Viikingit Reserves |
187 | HDS | 5–0 | PaPe |
188 | FC POHU 3 | 5–1 | KTP Reserves |
189 | LPS Reserves | 4–1 | FC Kontu |
190 | FC Brunnsparkens | 0–4 | EsPa |
191 | KOPSE | 1–3 | VJS |
192 | Gnistan Ogeli 3 | 2–4 | FC PASA |
193 | Stars | 0–3 | OPedot |
194 | PK-35 Reserves | 4–0 | MaKu |
195 | Naseva | 2–2 ja | Sudet |
Naseva voitti rangaistuspotkukilpailun 5–4 | |||
196 | MPS Reserves | 1–4 ja | BK-46 |
197 | NuPS | 5–0 | VJS Juniors |
198 | KTP Veterans | 4–3 | KäPa Juniors |
199 | Purha | 3–2 | FC Kasiysi |
200 | HJK-Liiga Juniors | 4–0 | Ponnistus |
201 | SAPA | 0–1 | JäPS |
202 | MPS Veterans | 1–0 | Töölön Vesa |
203 | Saykus | 1–1 ja | NJS Reserves |
Saykus voitti rangaistuspotkukilpailun 4–1 | |||
204 | FC East | 0–10 | City Stars |
205 | FC Västnyland | 7–1 | I-HK |
206 | Kiffen Veterans | 0–5 | Pöxyt |
207 | FC Puotila | 1–3 | MasKi |
208 | FC Degis | 4–2 | TuPS |
209 | PoPo | 1–6 | AC Vantaa |
210 | FC Reipas Juniors | 0–1 | PPV |
211 | Lahen Pojat | 0–2 | HPS |
212 | FC Loviisa | 1–6 | FC Honka Juniors |
213 | HooGee Reserves | 2–2 ja | HaPK |
HooGee Reserves voitti rangaistuspotkukilpailun 8–7 | |||
214 | SibboV | 7–0 | Peltirumpu |
215 | KuKi | 3–4 | JoPS |
216 | Yllätys | 4–5 | BET |
217 | KeuPa | 2–1 | SiPS |
218 | FCV Reserves | 0–4 | JPS |
219 | FC KaDy | 0–7 | K-Jazz |
220 | MPR | 2–3 | SC KuFu-98 |
221 | SaPa | 0–4 | FC Riverball |
222 | TuWe | 1–2 | TPK Juniors |
223 | EuPa | 1–2 | ToVe |
224 | TPK | 3–1 | AIFK Juniors |
225 | G.P.R. FC | 2–1 | Vilpas |
226 | MuSa | 1–2 | FC Boda |
227 | SoVo | 4–3 ja | P-Iirot Reserves |
228 | MaPS | 6–2 | Lieto |
229 | JyTy | 1–0 | FC Rauma |
230 | Oldschool | 0–4 | VaKP |
231 | YPallo | 4–3 | FC Vapsi Juniors |
232 | FC Vapsi | 0–3 | NoPS |
233 | FC Tampere | 3–0 | Pallopäät |
234 | LeTo | 1–3 | NePa |
235 | PJK Reserves | 6–1 | FC Tribe |
236 | ParVi | 0–2 | KaVo |
237 | PATO | 2–2 ja | TKT |
PATO voitti rangaistuspotkukilpailun 5–3 | |||
238 | VäVi | 2–3 | FC Korsholm |
239 | SIK | 0–4 | Karhu |
240 | LaPo-90 | 1–2 ja | VPS-j |
241 | KaIK/TePa | 2–0 | TP-Seinäjoki |
242 | IFK Jakobstad | 4–1 | OuJK |
243 | RoPS Juniors | 1–2 | KP-V |
244 | Pedersöre FF | 7–1 | FC Rai |
245 | OuRe | 1–2 ja | PaTe |
246 | AC Kajaani | 4–0 | Öja |
247 | Ajax | 0–3 | Tervarit |
248 | Spartak | 2–1 | NIK |
249 | Real Kokkola Veterans | 2–1 | KPS Juniors |
Tällä kierroksella tulivat mukaan Ykkösen ja Kakkosen joukkueet.
Ottelu nro. | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
250 | Naseva | 3–0 | HooGee Reserves |
251 | FC Degis | 2–3 | GrIFK |
252 | FC Viikingit Reserves | 4–3 | NuPS |
253 | MPS Veterans | 0–5 | Pöxyt |
254 | PK-35 Reserves | 2–3 | LoPa |
255 | KTP Veterans | 3–3 | Purha |
KTP Veterans voitti rangaistuspotkukilpailun 6–5 | |||
256 | FC POHU 3 | 1–3 | AC Vantaa |
257 | HJK-Liiga Juniors | 1–4 | PK-35 Vantaa |
258 | PPV | 0–3 | KooTeePee |
259 | RiPa | 0–3 | FC Futura |
260 | SibboV | 1–2 ja | Pallohonka |
261 | EsPa | 0–1 | Gnistan |
262 | JäPS | 0–2 | FC Espoo |
263 | FC Västnyland | 2–3 | FC Honka Juniors |
264 | BK-46 | 5–3 | HIFK |
265 | VJS | 1–3 | KTP |
266 | MasKi | 4–3 ja | FC PASA |
267 | Saykus | 1–3 | City Stars |
268 | HDS | 3–2 ja | HPS |
269 | MPS | 3–2 | K-Jazz |
270 | OPedot | 0–4 | FC Viikingit |
271 | LPS Reserves | 1–2 | EIF |
272 | SC KuFu-98 | 0–3 | FC Riverball |
273 | KeuPa | 1–7 | JIPPO |
274 | JoPS | 1–2 | BET |
275 | JPS | 0–2 | PK-37 |
276 | YPallo | 0–9 | TPV |
277 | MaPS | 3–0 | NoPS |
278 | FC Boda | 1–2 | Pirkkala JK |
279 | FC Tampere | 4–1 | TPK |
280 | SoVo | 0–1 ja | FC Jazz-j |
281 | PATO | 2–5 ja | FC PoPa |
282 | PJK Reserves | 0–4 | TPK Juniors |
283 | NePa | 2–4 | PP-70 |
284 | KaVo | 2–2 ja | JyTy |
KaVo voitti rangaistuspotkukilpailun 4–2 | |||
285 | VaKP | 1–2 | Ilves |
286 | G.P.R. FC | 2–2 ja | ToVe |
ToVe voitti rangaistuspotkukilpailun 6–3 | |||
287 | AC Kajaani | 0–2 | FC YPA |
288 | KP-V | 2–7 | FC Santa Claus |
289 | Real Kokkola Veterans | 3–2 | Norrvalla FF |
290 | VPS-j | 2–1 | FC Korsholm |
291 | PaTe | 2–4 | Tervarit |
292 | Pedersöre FF | 1–3 | GBK |
293 | IFK Jakobstad | 2–3 | JBK |
294 | Spartak | 3–3 ja | Lapuan Virkiä |
Spartak voitti rangaistuspotkukilpailun 6–5 | |||
295 | KaIK/TePa | 1–1 ja | PS Kemi |
KaIK/TePa voitti rangaistuspotkukilpailun 4–3 | |||
296 | Karhu | 2–1 | FC OuPa |
Ottelut pelattiin 1. kesäkuuta–12. kesäkuuta Tällä kierroksella tulivat mukaan 9 Veikkausliiga-joukkuetta, jotka eivät pelaa kauden 2009–2010 eurocupeissa
Ottelu nro. | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
297 | FC Honka Juniors | 2–3 | KuPS |
298 | Naseva | 0–9 | MyPa |
299 | KTP Veterans | 0–8 | JJK Jyväskylä |
300 | BK-46 | 0–2 | FC Viikingit |
301 | FC Riverball | 1–3 | PK-35 Vantaa |
302 | BET | 0–7 | Gnistan |
303 | MPS | 1–3 ja | JIPPO |
304 | HDS | 0–4 | KooTeePee |
305 | FC Viikingit Reserves | 1–2 | FC Espoo |
306 | MasKi | 0–5 | Pallohonka |
307 | AC Vantaa | 2–2 ja | EIF |
AC Vantaa voitti rangaistuspotkukilpailun 4–3 | |||
308 | Pöxyt | 4–0 | GrIFK |
309 | City Stars | 2–0 | KTP |
310 | FC Futura | 2–0 | LoPa |
311 | MaPS | 1–6 | TPS |
312 | TPK Juniors | 1–10 | Tampere United |
313 | FC Tampere | 0–7 | FC Haka |
314 | ToVe | 0–6 | Pirkkala JK |
315 | KaVo | 1–4 | FC PoPa |
316 | Ilves | 1–5 | TPV |
317 | PP-70 | 3–3 ja | FC Jazz-j |
FC Jazz-j voitti rangaistuspotkukilpailun 6–3 | |||
318 | KaIK/TePa | 0–5 | VPS |
319 | VPS-j | 0–4 | RoPS |
320 | Tervarit | 0–5 | FF Jaro |
321 | Karhu | 0–8 | JBK |
322 | Spartak | 2–1 ja | FC YPA |
323 | Real Kokkola Veterans | 2–1 | FC Santa Claus |
324 | PK-37 | 0–4 | GBK |
Ottelut pelattiin 8. heinäkuuta–9. heinäkuuta. Tällä kierroksella tulivat mukaan 4 Veikkausliiga-joukkuetta, jotka pelaavat kauden 2009–2010 eurocupeissa.
Ottelu nro. | Kotijoukkuue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
325 | FC Espoo | 0-1 | HJK Helsinki |
326 | Inter Turku | 2–0 | RoPS |
327 | Real Kokkola Veterans | 2–6 | Pallohonka |
328 | TPV | 3–1 | JIPPO |
329 | FC Futura | 1–4 | VPS |
330 | MyPa | 1–3 | KuPS |
331 | Gnistan | 5–0 | JBK |
332 | FC PoPa | 3–1 | PK-35 Vantaa |
333 | Tampere United | 2–0 | FF Jaro |
334 | City Stars | 3–1 | Pirkkala JK |
335 | AC Vantaa | 2–3 | JJK Jyväskylä |
336 | Spartak | 0–5 | FC Haka |
337 | GBK | 0–1 | FC Jazz-j |
338 | Pöxyt | 0–2 | TPS |
339 | KooTeePee | 0–2 | FC Honka |
340 | FC Viikingit | 1–2 ja | FC Lahti |
Ottelut pelattiin 29. elokuuta–30. elokuuta
Ottelu nro. | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|
341 | FC Haka | 2-1 | JJK Jyväskylä |
342 | TPS | 2–6 (ja) | FC Honka |
343 | TPV | 2–3 (ja) | Tampere United |
344 | Inter Turku | 1–0 | FC PoPa |
345 | KuPS | 1–0 | HJK Helsinki |
346 | VPS | 0–2 | FC Jazz-j |
347 | Gnistan | 1–2 | FC Lahti |
348 | City Stars | 2–0 | Pallohonka |
Ottelut pelattiin 30. syyskuuta–1. lokakuuta
Ottelut pelattiin 25. lokakuuta
Pelattiin ISS Stadionilla 24. lokakuuta
Pelattiin ISS Stadionilla 24. lokakuuta
Finaali pelattiin Finnair Stadiumilla 31. lokakuuta
Naisten Suomen Cupiin ilmoittautui 38 joukkuetta
1. kierros arvottiin 11. maaliskuuta ja ottelut pelattiin 1. huhtikuuta–26.huhtikuuta
2. kierros arvottiin 11. maaliskuuta ja ottelut pelattiin 19. huhtikuuta–23. toukokuuta
3. kierros arvottiin 19. toukokuuta ja ottelut pelattiin 2. kesäkuuta–30. kesäkuuta
4. kierros arvottiin 22. kesäkuuta ja ottelut pelattiin 6. heinäkuuta–29. heinäkuuta
5. kierros pelattiin 15. lokakuuta
Pelattiin ISS Stadionilla 24. lokakuuta
Finaali pelattiin 31. lokakuuta