Tässä artikkelissa tutkimme Jalkapallon Suomen Cup 2011:tä eri näkökulmista ja analysoimme sen vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Jalkapallon Suomen Cup 2011 on aihe, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua viime vuosina, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Perehdymme Jalkapallon Suomen Cup 2011:n merkitykseen, sen historiaan, sen kehitykseen ajan mittaan sekä siitä olemassa oleviin erilaisiin mielipiteisiin ja teorioihin. Lisäksi tutkimme, kuinka Jalkapallon Suomen Cup 2011 on vaikuttanut kulttuuriin, talouteen, politiikkaan ja muihin arkielämän osa-alueisiin. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys Jalkapallon Suomen Cup 2011:stä, jotta lukijat ymmärtävät paremmin sen merkityksen ja seuraukset nykymaailmassa.
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. |
Jalkapallon Suomen Cup 2011 oli jalkapallon Suomen Cupin 57. järjestämisvuosi. Cupiin osallistui kaiken kaikkiaan 233 joukkuetta. Liigacupin lohkovaihessa pudonneet joukkueet aloittivat 5. kierrokselta, puolivälierissä pudonneet 6. kierrokselta ja cupin 4 parasta 7. kierrokselta. Kilpailu aloitettiin 6. tammikuuta. Miesten finaali pelattiin 24. syyskuuta ja naisten 25. syyskuuta.
Otteluparit arvottiin 20. joulukuuta 2010. Ottelut pelattiin 6.–29. tammikuuta.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
1 | 9. tammikuuta | FC ALPC | 1–3 | FC POHU |
2 | 8. tammikuuta | FC HEIV | 0–7 | Gnistan Ogeli |
3 | 16. tammikuuta | FC Kiffen/2 | 1–2 | HerTo |
4 | 8. tammikuuta | SAPA/3 | 2–1 | HJK-j/Kannelmäki |
5 | 8. tammikuuta | FC Hieho | 2–3 | SAPA |
6 | 16. tammikuuta | FC POHU/2 | 2–4 | Ponnistus |
7 | 8. tammikuuta | HIFK/2 | 4–2 | PPJ-Akatemia |
8 | 17. tammikuuta | HJK-j/Laajasalo | 2–3 | SUMU |
9 | 8. tammikuuta | Juhlahevoset | ?–? (4–5 rp.) |
Stallions |
10 | 8. tammikuuta | FC KaKe | 1–7 | HDS |
11 | 9. tammikuuta | FC BrBr | 0–4 | HeKuLa |
12 | 16. tammikuuta | PPJ | 3–0 | KPR |
13 | 16. tammikuuta | MPS/Old Stars | ?–? (4–2 rp.) |
Töölön taisto |
14 | 16. tammikuuta | Kurvin Vauhti | 1–4 | SUMU/2 |
15 | 19. tammikuuta | PiPo-79 | 0–2 | NoPS |
16 | 6. tammikuuta | FC Tampere | 1–2 | Härmä |
17 | 13. tammikuuta | Pato | 0–3 | TPV/2 |
18 | 17. tammikuuta | PoNU BK | 0–1 | Ikurin Vire |
19 | 14. tammikuuta | Loiske | 2–3 | TPT |
20 | 9. tammikuuta | PP-70 | 2–0 | TKT |
21 | 16. tammikuuta | Parvi | ?–? (4–5 rp.) |
NePa |
22 | 20. tammikuuta | Yllätys | 0–6 | JoPS |
23 | 29. tammikuuta | ToU | 1–11 | SC KuFu-98 |
24 | 19. tammikuuta | MPR | 1–4 | SiPS |
25 | 24. tammikuuta | LehPa | 1–4 | Zulimanit |
26 | FC Loviisa | 0–3 luovutus |
STPS | |
27 | 16. tammikuuta | FC Peltirumpu | ?–? (1–4 rp.) |
PEPO |
28 | 16. tammikuuta | FC Villisiat | 0–3 | PaPe |
29 | 15. tammikuuta | HP-47 | 3–0 | Kultsu |
30 | KuP | 0–3 luovutus |
FC PaSa | |
31 | 15. tammikuuta | MYPA FC | 1–9 | IPS |
32 | 16. tammikuuta | LIK | 0–9 | MiKi |
33 | 16. tammikuuta | PoPo | 0–3 | PeKa |
34 | 15. tammikuuta | KPV Akatemia | 3–0 | IFK Jakobstad |
35 | 9. tammikuuta | FC Sääripotku | 5–0 | IFK Jakobstad/2 |
36 | OuHu | 0–3 luovutus |
KPS | |
37 | IK Myran | 4–1 | Friska Viljor | |
38 | 16. tammikuuta | FC Kurd | 1–2 | Kiva |
39 | 16. tammikuuta | PaRi | 2–4 | JIlves |
40 | 17. tammikuuta | BET | 0–1 | FC Blackbird |
41 | 13. tammikuuta | Urho | 1–2 | BET/3 |
42 | 15. tammikuuta | PasPa | 0–8 | AC Kajaani |
43 | 16. tammikuuta | FC-88 | 2–2 (5–3 rp.) |
KajHa |
44 | 23. tammikuuta | TOVE | 2–1 | PoSa |
45 | Nasta | 3–2 | EuPa/2 | |
46 | 17. tammikuuta | JyTy | 3–0 | PiPS/2 |
47 | 22. tammikuuta | KaaPS | 0–5 | FC Boda |
48 | 15. tammikuuta | LTU/2 | 0–4 | MaPS |
49 | 21. tammikuuta | PiPS | 0–3 | TPK |
50 | 7. tammikuuta | SaTo | 2–1 | FC RP |
51 | 22. tammikuuta | KaaPo | 4–2 | PIF |
52 | 7. tammikuuta | RiRa/2 | 0–4 | AC Vantaa |
53 | 16. tammikuuta | NuPS/2 | 0–4 | EIF |
54 | 11. tammikuuta | Nopsa | 1–3 | EsPa |
55 | 22. tammikuuta | Naseva | 2–3 | FC Espoo/2 |
56 | 17. tammikuuta | Maski | 1–4 | HyPS |
57 | 8. tammikuuta | MaKu | 0–1 | NJS |
58 | 17. tammikuuta | Lahen Pojat JS | 3–0 | NouLa |
59 | 8. tammikuuta | KyIK-FCK/2 | 0–9 | NuPS |
60 | 8. tammikuuta | KP-75/SaPo | 0–8 | PK Keski-Uusimaa |
61 | 9. tammikuuta | Pöxyt | 2–0 | R-Ilves |
62 | 12. tammikuuta | RiRa | 5–2 | Sibbo V |
63 | 18. tammikuuta | SalReipas | 1–2 | Stars |
64 | 7. tammikuuta | KoiPS | 0–2 | IVU |
65 | 12. tammikuuta | FC Kuffen | ?–? (4–5 rp.) |
VIFK U |
66 | 16. tammikuuta | MIF | 0–2 | Virkiä |
67 | Sisu-Pallo | 7–0 | Black Islanders |
Otteluparit arvottiin samassa arvonnassa 1. kierroksen kanssa 20. joulukuuta 2010 ja ottelut pelattiin 14. tammikuuta–13. helmikuuta.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
68 | 5. helmikuuta | HIFK/2 | 1–1 (4–5 rp.) | Ponnistus |
69 | 6. helmikuuta | SUMU | 2–1 | SAPA/3 |
70 | 5. helmikuuta | FC POHU/4 | 0–6 | HDS |
71 | 14. tammikuuta | HPS | 5–2 | FC Degis |
72 | 6. helmikuuta | HPS/2 | 0–3 | PPJ |
73 | 5. helmikuuta | SUMU/2 | 2–1 | Gnistan Roots |
74 | 5. helmikuuta | Atletico Malmi | 3–2 | SAPA |
75 | 5. helmikuuta | SAPA/2 | 2–0 | FC Puotila |
76 | 5. helmikuuta | HeKuLa | 1–5 | PPV |
77 | 5. helmikuuta | MPS/Old Stars | 1–10 | PK-35 |
78 | 6. helmikuuta | Vesa | 0–5 | FC POHU |
79 | 31. tammikuuta | Gnistan Ogeli | 0–3 | HerTo |
80 | 6. helmikuuta | FC POHU/3 | 4–1 | PPV/2 |
81 | 6. helmikuuta | Gnistan/2 | 8–1 | Stallions |
82 | 25. tammikuuta | PP-70 | 2–2 (3–6 rp.) | TPT |
83 | 9. helmikuuta | NePa | 0–7 | NoPS |
84 | 24. tammikuuta | Ikurin Vire | 0–6 | Härmä |
85 | 29. tammikuuta | Leki-futis | 0–4 | TPV/2 |
86 | 9. helmikuuta | SC KuFu-98 | 2–0 | JoPS |
87 | 25. tammikuuta | US Skädäm | 0–1 | Zulimanit |
88 | 22. tammikuuta | JoPS/2 | 1–2 | SiPS |
89 | 28. tammikuuta | HP-47 | ?–? (3–5 rp.) | STPS/2 |
90 | 30. tammikuuta | Kiri | 2–2 (3–2 rp.) | Purha |
91 | 29. tammikuuta | HaPK | 0–1 | PEPO |
92 | 5. helmikuuta | FC PaSa | 2–1 | IPS |
93 | 4. helmikuuta | PaPe | ?–? (3–5 rp.) |
STPS |
94 | 23. tammikuuta | PeKa/2 | 2–0 | Kar-Po |
95 | 30. tammikuuta | VoPpk | ?–? (7–6 rp.) |
VKajo |
96 | 31. tammikuuta | PeKa | 0–2 | MiKi |
97 | 25. tammikuuta | KPV Akatemia | 2–0 | GBK/2 |
98 | 29. tammikuuta | IK Myran | 1–2 | KPS |
99 | 23. tammikuuta | FC Sääripotku | 0–3 | OuRe |
100 | 9. helmikuuta | JPS | 5–1 | FC Blackbird |
101 | 4. helmikuuta | Kiva | 4–1 | BET/3 |
102 | BET/2 | 0–9 | JIlves | |
103 | F.C. YPA/2 | 0–3 luovutus |
AC Kajaani | |
104 | 5. helmikuuta | FC-88 | 4–0 | Spartak |
105 | 13. helmikuuta | LuVe | 0–4 | TOVE |
106 | 29. tammikuuta | EuPa | 8–0 | Nasta |
107 | 30. tammikuuta | Paiha | 1–10 | MaPS |
108 | 4. tammikuuta | KaaPo | 3–0 | TPK |
109 | 30. tammikuuta | JyTy | 2–0 | FC Boda |
110 | 5. helmikuuta | SaTo | 0–1 | VG-62 |
111 | 30. tammikuuta | Pöxyt | 2–0 | Stars |
112 | 5. helmikuuta | Biisonit | 0–1 | RiRa |
113 | 2. helmikuuta | HooGee | 0–4 | Lahen Pojat JS |
114 | 23. tammikuuta | Apollo | 6–1 | HooGee/3 |
115 | 29. tammikuuta | BK-46 Nk2 | 1–1 (2–1 rp.) | GrIFK/2 |
116 | 10. helmikuuta | IVU | 2–2 (3–4 rp.) | FCD |
117 | 5. helmikuuta | PK Keski-Uusimaa | 3–1 | HyPS |
118 | 29. tammikuuta | FC Kasiysi | 0–3 | NuPS |
119 | 22. tammikuuta | NJS | 4–0 | EPS |
120 | 4. helmikuuta | AC Vantaa | 3–0 | EsPa |
121 | 2. helmikuuta | EIF | 4–1 | FC Espoo/2 |
122 | 2. helmikuuta | Sisu-Pallo | 0–4 | FC Korsholm YB |
123 | VIFK U | 3–2 | Virkiä |
Otteluparit arvottiin 18. tammikuuta ja ottelut pelattiin 6.–28. helmikuuta.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
124 | 19. helmikuuta | FC POHU/3 | 0–3 | SAPA/2 |
125 | 13. helmikuuta | Kiri | 2–6 | FC POHU |
126 | 19. helmikuuta | Lahen Pojat JS | 3–3 (5–3 rp.) | FC PaSa |
127 | 14. helmikuuta | PeKa/2 | 0–5 | HPS |
128 | 19. helmikuuta | MiKi | ?–? (2–4 rp.) |
PK Keski-Uusimaa |
129 | 16. helmikuuta | NJS | 1–3 | AC Vantaa |
130 | 19. helmikuuta | HDS | 1–1 (5–4 rp.) | HerTo |
131 | 19. helmikuuta | Atletico Malmi | 0–4 | PK-35 |
132 | 26. helmikuuta | PPJ | 1–3 | PPV |
133 | 19. helmikuuta | PEPO | 3–4 | RiRa |
134 | 27. helmikuuta | Apollo | 0–5 | STPS |
135 | 13. helmikuuta | VoPpk | 0–4 | Pöxyt |
136 | 19. helmikuuta | Gnistan/2 | 0–2 | SUMU/2 |
137 | 16. helmikuuta | EIF | 2–2 (4–2 rp.) | NuPS |
138 | 28. helmikuuta | FCD | 7–1 | BK-46 Nk2 |
139 | 26. helmikuuta | Ponnistus | 1–0 | SUMU |
140 | 12. helmikuuta | KaaPo | 2–0 | EuPa |
141 | 20. helmikuuta | TOVE | 0–3 | NoPS |
142 | 19. helmikuuta | VG-62 | 1–0 | TPV/2 |
143 | 16. helmikuuta | TPT | 2–2 (3–5 rp.) | Härmä |
144 | 6. helmikuuta | JyTy | 0–2 | MaPS |
145 | 19. helmikuuta | SC KuFu-98 | 4–0 | JIlves |
146 | 19. helmikuuta | Kiva | 1–6 | JPS |
147 | 25. helmikuuta | STPS/2 | 0–4 | Zulimanit |
148 | 27. helmikuuta | FC Korsholm YB | 1–2 | SiPS |
149 | 13. helmikuuta | KPV Akatemia | 6–1 | FC-88 |
150 | VIFK U | 6–0 | KPS | |
151 | 13. helmikuuta | OuRe | 0–2 | AC Kajaani |
Otteluparit arvottiin 8. helmikuuta ja ottelut pelattiin 26. helmikuuta–20. maaliskuuta. Tällä kierroksella tulivat mukaan Ykkösen ja Kakkosen joukkueet.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
152 | 11. maaliskuuta | Ponnistus | 0–6 | JäPS |
153 | 12. maaliskuuta | TiPS | 0–2 | FC Lahti |
154 | 16. maaliskuuta | STPS | 0–9 | MP |
155 | 19. maaliskuuta | AC Vantaa | 0–4 | FC Viikingit |
156 | 12. maaliskuuta | FC POHU | 1–2 | Sudet |
157 | 13. maaliskuuta | Lahen Pojat JS | 0–1 | FC KooTeePee |
158 | 7. maaliskuuta | SUMU/2 | 1–8 | HIFK |
159 | 19. maaliskuuta | SAPA/2 | 0–2 | LoPa |
160 | 21. maaliskuuta | FCD | 0–2 | FC Kiffen |
161 | 13. maaliskuuta | PPV | 2–3 | LPS |
162 | 13. maaliskuuta | HPS | 1–3 | FC Espoo |
163 | 26. helmikuuta | PK-35 | 2–1 | MPS |
164 | 15. maaliskuuta | FC Kuusysi | 2–1 | Atlantis FC Edustus |
165 | 4. maaliskuuta | KTP | 1–3 | Klubi-04 |
166 | 26. helmikuuta | HDS | 1–0 | FC Futura |
167 | 13. maaliskuuta | PK Keski-Uusimaa | 3–3 (2–4 rp.) | KäPa |
168 | 12. maaliskuuta | EIF | 4–2 | PK-35 Vantaa |
169 | 14. maaliskuuta | RiRa | 2–5 | Gnistan |
170 | 12. maaliskuuta | Pöxyt | 0–3 | BK-46 |
171 | 12. maaliskuuta | KaaPo | 0–1 | NoPS |
172 | 8. maaliskuuta | MaPS | 6–1 | MuSa |
173 | — | FC Jazz | 3–0 luovutus | TPV |
174 | 12. maaliskuuta | TuTo | 2–2 (5–6 rp.) | FC Hämeenlinna |
175 | 8. maaliskuuta | Härmä | 3–1 | I-Kissat |
176 | 12. maaliskuuta | VG-62 | 1–3 | FCV |
177 | 20. maaliskuuta | Ilves | 2–3 | P-Iirot |
178 | 12. maaliskuuta | JPS | 2–3 | SC Riverball |
179 | 13. maaliskuuta | SiPS | 0–4 | ViPa |
180 | 17. maaliskuuta | SC KuFu-98 | 1–1 (2–4 rp.) | JIPPO |
181 | 5. maaliskuuta | Zulimanit | 1–0 | PK-37 |
182 | 12. maaliskuuta | VIFK U | 1–3 | SJK |
183 | 5. maaliskuuta | AC Kajaani | 0–0 (2–4 rp.) | FC Santa Claus |
184 | 8. maaliskuuta | KPV Akatemia | 1–2 | GBK |
185 | 12. maaliskuuta | JBK | 2–0 | HauPa |
Otteluparit arvottiin 3. maaliskuuta ja ottelut pelattiin 17.–31 maaliskuuta. Tällä kierroksella tulivat mukaan 6 Veikkausliiga-joukkuetta.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
186 | 27. maaliskuuta | RoPS | 0–1 | VPS |
187 | 28. maaliskuuta | Zulimanit | 1–2 | ViPa |
188 | 26. maaliskuuta | MaPS | 4–2 | FCV |
189 | 27. maaliskuuta | SC Riverball | 3–6 ja. | AC Oulu |
190 | 26. maaliskuuta | JBK | 6–0 | P-Iirot |
191 | 20. maaliskuuta | GBK | 4–3 ja. | FC Santa Claus |
192 | 26. maaliskuuta | SJK | 4-0 | FC Jazz |
193 | 26. maaliskuuta | MP | 0–1 | JIPPO |
194 | 30. maaliskuuta | FC Viikingit | 0–1 | IFK Mariehamn |
195 | 26. maaliskuuta | PK-35 | 3–1 | Klubi-04 |
196 | 31. maaliskuuta | Härmä | 1–1 (4-5 rp.) | Gnistan |
197 | 2. huhtikuuta | LoPa | 0–4 | FC Haka |
198 | 26. maaliskuuta | LPS | 4–1 ja. | KäPa |
199 | 30. maaliskuuta | FC Kiffen | 0–1 | FC Espoo |
200 | 30. maaliskuuta | JäPS | 0–3 | FC KooTeePee |
201 | 26. maaliskuuta | FC Kuusysi | 1–3 | FC Hämeenlinna |
202 | 26. maaliskuuta | HDS | 1–1 (5-6 rp.) | Sudet |
203 | 26. maaliskuuta | EIF | 1–1 (5-4 rp.) | HIFK |
204 | 27. maaliskuuta | BK-46 | 0–1 | FC Lahti |
205 | 27. maaliskuuta | NoPS | 0–9 | MYPA |
Otteluparit arvottiin 24. maaliskuuta ja ottelut pelattiinn 1.–11. huhtikuuta. Tällä kierroksella tulivat mukaan 4 liigacupin puolivälierissä pudonnutta joukkuetta.
Ott nro. # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
206 | 10. huhtikuuta | LPS | 0–8 | IFK Mariehamn |
207 | 9. huhtikuuta | ViPa | 1–4 | FF Jaro |
208 | 10. huhtikuuta | EIF | 0–2 | KuPS |
209 | 13. huhtikuuta | MYPA | 2–0 | AC Oulu |
210 | 9. huhtikuuta | PK-35 | 2–0 | FC Hämeenlinna |
211 | 12. huhtikuuta | TPS | 1–1 (5-4 rp.) | VPS |
212 | 9. huhtikuuta | JIPPO | 0–0 (4-2 rp.) | JBK |
213 | 13. huhtikuuta | FC Lahti | 2–1 | FC Espoo |
214 | 8. huhtikuuta | FC Inter | 0–0 (3-4 rp.) | FC Haka |
215 | 9. huhtikuuta | Gnistan | 3–0 | Sudet |
216 | 10. huhtikuuta | SJK | 3–0 | FC KooTeePee |
217 | 9. huhtikuuta | GBK | 3–1 ja. | MaPS |
Otteluparit arvottiin 1. huhtikuuta ja ottelut pelattiin 15.–21. huhtikuuta. Tällä kierroksella tulivat mukaan 4 liigacupin parasta joukkuetta.
Ott. nro # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
218 | 15. huhtikuuta | IFK Mariehamn | 1–0 | FC Honka |
219 | 15. huhtikuuta | PK-35 | 0–8 | JJK |
220 | 23. huhtikuuta | SJK | 0–4 | HJK |
221 | 16. huhtikuuta | Gnistan | 2–6 | KuPS |
222 | 17. huhtikuuta | MYPA | 3–1 | FF Jaro |
223 | 17. huhtikuuta | GBK | 0–2 | FC Haka |
224 | 21. huhtikuuta | FC Lahti | 2–0 | TPS |
225 | 16. huhtikuuta | JIPPO | 2–1 ja. | Tampere United |
8. kierroksen otteluparit arvottiin 19. huhtikuuta ja ottelut pelattiin 28.–29. huhtikuuta.
Ott. nro # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
226 | 29. huhtikuuta | FC Lahti | 4–3 | JJK |
227 | 28. huhtikuuta | IFK Mariehamn | 4–0 | JIPPO |
228 | 28. huhtikuuta | MYPA | 1–2 | HJK |
229 | 28. huhtikuuta | FC Haka | 0–2 | KuPS |
Välierien otteluparit arvottiin 2. toukokuuta ja ottelut pelattiin 26. toukokuuta.
Ott. nro # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
230 | 26. toukokuuta | IFK Mariehamn | 0–3 | KuPS |
231 | 26. toukokuuta | HJK | 3–0 | FC Lahti |
Loppuottelu pelattiin 24. syyskuuta.
Ott. nro # | Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue |
---|---|---|---|---|
232 | 24. syyskuuta | KuPS | 1–2 (ja.) | HJK |