Nykyään Pesäpallon Ykkössarja 1981 on aihe, joka on kiinnittänyt miljoonien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Teknologian ja globalisaation myötä Pesäpallon Ykkössarja 1981:stä on tullut jokapäiväisen elämän peruselementti. Pesäpallon Ykkössarja 1981 on aihe, joka ansaitsee syvällisen tarkastelun sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja vaikutukseensa globaaliin talouteen. Tämän artikkelin kautta perehdymme Pesäpallon Ykkössarja 1981:n moniin puoliin, tarkastelemme sen historiaa, sen nykyistä merkitystä ja tulevaisuuden ennustetta. Pesäpallon Ykkössarja 1981 on epäilemättä aihe, joka herättää yleismaailmallista kiinnostusta ja joka herättää edelleen keskustelua ja pohdintaa eri aloilla ja tieteenaloilla.
Pesäpallon ykkössarja 1981 oli ensimmäinen nykyisin ykköspesiksenä tunnetun sarjan kausi. Sarja perustettiin mestaruussarjan ja suomensarjan väliin. Ensimmäiseksi ykkössarjan "mestariksi" palloili Vaasan Maila.
Sarja jaettiin maantieteellisesti kahteen lohkoon, ja kummankin lohkon kolme parasta jatkoi kamppailua noususta muiden jäädessä taistelemaan sarjapaikastaan. Alkulohkon sijoitusten perusteella loppusarjoihin annettiin joukkueille lähtöpisteitä 2-1-0.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | VM | OuL | NJ | KoK | IiU | ITa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaasan Maila | 10 | 7 | 1 | 2 | 76-46 | 15 | 6-4 | 1-9 | 9-2 | 9-2 | 6-3 | |
Oulun Lippo | 10 | 7 | 0 | 3 | 99-56 | 14 | 6-10 | 11-4 | 4-3 | 6-4 | 13-2 | |
Nurmon Jymy | 10 | 7 | 0 | 3 | 69-65 | 14 | 3-12 | 10-9 | 6-5 | 7-9 | 7-6 | |
Kokkolan Kiri | 10 | 4 | 1 | 5 | 56-60 | 9 | 5-5 | 3-10 | 3-6 | 9-4 | 11-4 | |
Iin Urheilijat | 10 | 3 | 0 | 7 | 66-85 | 6 | 10-4 | 6-15 | 4-7 | 4-6 | 16-7 | |
Ikaalisten Tarmo | 10 | 1 | 0 | 9 | 60-114 | 2 | 2-14 | 8-21 | 5-10 | 8-9 | 15-7 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | JLo | PKP | RPL | HNU | LP | LKV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylän Lohi | 10 | 7 | 2 | 1 | 82-34 | 16 | 10-2 | 6-6 | 8-3 | 12-2 | 12-2 | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 10 | 6 | 1 | 3 | 109-74 | 13 | 4-8 | 14-9 | 14-7 | 22-8 | 17-0 | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 5 | 3 | 2 | 83-57 | 13 | 9-2 | 6-6 | 2-7 | 11-3 | 16-5 | |
Hongikko | 10 | 5 | 1 | 4 | 98-62 | 11 | 2-2 | 20-8 | 5-8 | 15-2 | 26-6 | |
Loimaan Palloilijat | 10 | 2 | 0 | 8 | 47-116 | 4 | 1-10 | 1-6 | 4-11 | 7-6 | 11-9 | |
Lohjan Kisa-Veikot | 10 | 1 | 1 | 8 | 54-130 | 3 | 3-12 | 5-16 | 5-5 | 5-7 | 14-8 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | VM | JLo | OuL | NJ | PKP | RPL | Lp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaasan Maila | 10 | 7 | 1 | 2 | 74-48 | 17 | 12-6 | 6-3 | 13-5 | 1-2 | 10-3 | 2 | |
Jyväskylän Lohi | 10 | 6 | 0 | 4 | 80-66 | 14 | 9-5 | 9-6 | 12-4 | 8-5 | 12-2 | 2 | |
Oulun Lippo | 10 | 6 | 0 | 4 | 93-62 | 13 | 7-11 | 9-4 | 11-4 | 14-3 | 9-6 | 1 | |
Nurmon Jymy | 10 | 5 | 1 | 4 | 82-81 | 11 | 7-7 | 12-9 | 14-9 | 10-5 | 9-6 | 0 | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 10 | 4 | 0 | 6 | 46-65 | 9 | 3-5 | 4-6 | 3-11 | 7-5 | 8-4 | 1 | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 1 | 0 | 9 | 36-89 | 2 | 3-4 | 7-5 | 2-14 | 2-12 | 1-6 | 0 |
Vaasan Maila, Jyväskylän Lohi ja Oulun Lippo nousivat mestaruussarjaan.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | HNU | ITa | KoK | IiU | LP | LKV | Lp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongikko | 10 | 8 | 0 | 2 | 96-63 | 18 | 9-5 | 2-12 | 12-3 | 17-8 | 22-4 | 2 | |
Ikaalisten Tarmo | 10 | 8 | 0 | 2 | 86-53 | 16 | 8-5 | 8-1 | 7-3 | 10-2 | 14-8 | 0 | |
Kokkolan Kiri | 10 | 6 | 0 | 4 | 76-61 | 14 | 7-1 | 5-7 | 3-1 | 18-5 | 5-2 | 2 | |
Iin Urheilijat | 10 | 3 | 1 | 6 | 69-73 | 8 | 5-7 | 6-11 | 20-13 | 14-6 | 6-6 | 1 | |
Loimaan Palloilijat | 10 | 3 | 0 | 7 | 63-108 | 7 | 6-12 | 10-9 | 5-7 | 3-8 | 12-8 | 1 | |
Lohjan Kisa-Veikot | 10 | 2 | 1 | 7 | 57-89 | 5 | 5-9 | 4-7 | 10-5 | 5-3 | 5-6 | 0 |
Sarjasta putosivat Iin Urheilijat, Loimaan Palloilijat ja Lohjan Kisa-Veikot. Sarjaan nousivat suomensarjan lohkovoittajat Ulvilan Pesä-Veikot, Sotkamon Jymy ja Imatran Pallo-Veikkojen kakkosjoukkue.
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |