Tämä artikkeli käsittelee aihetta Pesäpallon suomensarja 1963, josta on tullut erittäin tärkeä nykyään. Alkuperäistään sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa Pesäpallon suomensarja 1963 on ollut tutkimuksen ja keskustelun kohteena useilla aloilla. Kautta historian Pesäpallon suomensarja 1963 on ollut perustavanlaatuinen rooli ihmiskunnan kehityksessä, vaikuttanut kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Yksityiskohtaisen analyysin avulla selvitetään Pesäpallon suomensarja 1963:n eri puolia, sen merkitystä nykyisessä kontekstissa ja sen vaikutuksia tulevaisuudessa.
Pesäpallon suomensarja pelattiin yhdeksännentoista kerran kaudella 1963. Sarja pelattiin neljässä lohkossa ja koska mestaruussarjan joukkuemäärän vähentämisen takia vain kaksi joukkuetta nousi, joutuivat lohkovoittajat pelaamaan vielä karsintasarjan pääsystä mestaruussarjaan kaudeksi 1964.
Itälohkon voiton vei puhtaalla pelillä Outokummun Partio.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Outokummun Partio | 10 | 10 | 0 | 0 | 145–28 | 20 |
Jyväskylän Kiri 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 121–41 | 18 |
Etelä-Leppävirran Kiipperä | 10 | 7 | 0 | 3 | 132–76 | 14 |
Nurmeksen Sepot | 10 | 7 | 0 | 3 | 115–64 | 14 |
Juankosken Kuohu | 10 | 7 | 0 | 3 | 121–90 | 14 |
Mäntyharjun Virkistys | 10 | 4 | 0 | 6 | 62–107 | 8 |
Ilomantsin Urheilijat | 10 | 3 | 0 | 7 | 64–77 | 6 |
Harjurannan Kisa | 10 | 3 | 0 | 7 | 49–83 | 6 |
Siilinjärven Ponnistus | 10 | 3 | 0 | 7 | 52–144 | 6 |
Höytiäisen Urheilijat | 10 | 2 | 0 | 8 | 60–139 | 4 |
Kuopion Kelta-Mustat | 10 | 0 | 0 | 10 | 48–120 | 0 |
Etelälohkosta karsintoihin selvisi Kuusankosken Puhti ainoana rasitteenaan 10–3 vierastappio Pallo-Tovereille.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusankosken Puhti | 10 | 9 | 0 | 1 | 120–59 | 18 |
Herttoniemen Urheilijat | 10 | 8 | 0 | 2 | 106–48 | 16 |
Helsingin Pallo-Toverit | 10 | 8 | 0 | 2 | 83–33 | 16 |
Heinolan Maila-Pojat | 10 | 6 | 0 | 4 | 99–56 | 12 |
Hartolan Voima | 10 | 6 | 0 | 4 | 54–80 | 12 |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10 | 5 | 0 | 5 | 79–66 | 10 |
Puna-Mustat 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 103–97 | 8 |
Utin Haukat | 10 | 4 | 0 | 6 | 94–102 | 8 |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 2 | 1 | 7 | 84–101 | 5 |
Renkomäen Maila-Pojat | 10 | 2 | 0 | 8 | 63–156 | 4 |
Tervakosken Pato | 10 | 0 | 1 | 9 | 66–153 | 1 |
Länsilohkossa Ulvilan Pesä-Veikot lunastivat jatkopaikkansa voitettuaan uusintaottelussa Nurmon Jymyn 4–0.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulvilan Pesä-Veikot | 9 | 8 | 0 | 1 | 96–28 | 16 |
Nurmon Jymy | 9 | 7 | 2 | 0 | 109–42 | 16 |
Ylihärmän Junkkarit | 9 | 6 | 1 | 2 | 79–74 | 13 |
Toijalan Pallo-Veikot | 9 | 5 | 0 | 4 | 82–74 | 10 |
Vimpelin Veto 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 63–65 | 8 |
Vaasan Maila | 9 | 4 | 0 | 5 | 50–52 | 8 |
Hämeenlinnan Paukku | 9 | 4 | 0 | 5 | 63–76 | 8 |
Lännen Pallo | 9 | 2 | 3 | 4 | 52–58 | 7 |
Nokian Urheilijat | 9 | 2 | 0 | 7 | 77–97 | 4 |
Laihian Liitto-Urheilijat | 9 | 0 | 0 | 9 | 40–145 | 0 |
Lauttakylän Luja | luopui sarjasta |
Pohjoislohkossa Oulun Lippo ei menettänyt pistettäkään.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Oulun Lippo | 10 | 10 | 0 | 0 | 121–42 | 20 |
Halsuan Toivo | 10 | 9 | 0 | 1 | 126–50 | 18 |
Rantsilan Raikas | 10 | 6 | 0 | 4 | 81–58 | 12 |
Iin Urheilijat | 10 | 6 | 0 | 4 | 87–78 | 12 |
Ylivieskan Kuula | 10 | 6 | 0 | 4 | 95–92 | 12 |
Kemin Kunnan Urheilijat | 10 | 5 | 0 | 5 | 120–97 | 10 |
Muhoksen Urheilijat | 10 | 4 | 0 | 6 | 78–71 | 8 |
Raahen Vesa | 10 | 4 | 0 | 6 | 57–85 | 8 |
Lapin Lukko | 10 | 3 | 0 | 7 | 84–97 | 6 |
Kannuksen Ura | 10 | 2 | 0 | 8 | 55–143 | 4 |
Sotkamon Jymy 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 39–129 | 0 |
Pelattiin Juankoskella 28. - 29.syyskuuta.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet | OkuP | UPV | Lippo | Puhti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outokummun Partio | 3 | 3 | 0 | 0 | 23–14 | 6 | 6–4 | 11–8 | 6–2 | |
Ulvilan Pesä-Veikot | 3 | 1 | 1 | 1 | 14–15 | 3 | – | 3–2 | 7–7 | |
Oulun Lippo | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–19 | 2 | – | – | 6–5 | |
Kuusankosken Puhti | 3 | 0 | 1 | 2 | 14–19 | 1 | – | – | – |
Outokummun Partio ja Ulvilan Pesä-Veikot nousivat mestaruussarjaan.
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |