Nykymaailmassa Pesäpallon Ykkössarja 1982:stä on tullut erittäin tärkeä ja monia ihmisiä kiinnostava aihe. Pesäpallon Ykkössarja 1982 on kiinnittänyt miljoonien ihmisten huomion eri puolilla maailmaa yhteiskunnallisesta vaikutuksesta populaarikulttuuriin. Pesäpallon Ykkössarja 1982 on osoittanut merkityksensä jokapäiväisessä elämässämme, olipa se sitten opintojen, keskustelujen tai yksinkertaisesti arkipäiväisten keskustelujen kautta todistettu. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Pesäpallon Ykkössarja 1982:n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen kehitykseen. Tarkoituksena on valaista tätä kiehtovaa ja relevanttia aihetta.
Pesäpallon ykkössarja 1982 oli nykyisen Ykköspesiksen toinen kausi. Mestaruussarjan tavoin (Kiri) tämäkin sarja päättyi jyväskyläläisvoittoon Hongikon osoittautuessa parhaaksi. Vimpeli ja Ikaalinen nousivat myös mestaruussarjaan.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | ViV | HNU | NJ | PKP | SoJ | KoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimpelin Veto | 10 | 7 | 0 | 3 | 76-58 | 14 | 8-4 | 6-7 | 8-5 | 11-9 | 5-2 | |
Hongikko | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-58 | 12 | 6-8 | 11-3 | 4-7 | 3-1 | 16-6 | |
Nurmon Jymy | 10 | 6 | 0 | 4 | 71-61 | 12 | 2-1 | 5-8 | 3-5 | 5-1 | 26-13 | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 10 | 5 | 0 | 5 | 67-67 | 10 | 16-11 | 3-6 | 3-9 | 9-4 | 9-6 | |
Sotkamon Jymy | 10 | 5 | 0 | 5 | 63-46 | 10 | 2-6 | 15-1 | 10-2 | 4-2 | 3-2 | |
Kokkolan Kiri | 10 | 1 | 0 | 9 | 56-116 | 2 | 5-12 | 2-14 | 3-9 | 12-8 | 5-14 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | HP | KaK | ITa | UPV | RPL | IPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haminan Palloilijat | 10 | 9 | 1 | 0 | 91-38 | 19 | 9-4 | 9-3 | 8-4 | 20-7 | 13-1 | |
Kauhajoen Karhu | 10 | 6 | 0 | 4 | 63-47 | 12 | 3-7 | 3-5 | 3-1 | 13-6 | 18-3 | |
Ikaalisten Tarmo | 10 | 5 | 1 | 4 | 60-55 | 11 | 3-3 | 2-6 | 7-9 | 14-5 | 5-4 | |
Ulvilan Pesä-Veikot | 10 | 5 | 0 | 5 | 64-52 | 10 | 6-9 | 3-5 | 2-5 | 5-4 | 14-4 | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 2 | 0 | 8 | 57-95 | 4 | 1-3 | 2-5 | 5-14 | 4-11 | 9-2 | |
Imatran Pallo-Veikot 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 49-97 | 4 | 6-10 | 9-3 | 9-2 | 3-9 | 8-14 |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | HNU | ViV | ITa | HP | KaK | NJ | Lp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongikko | 10 | 8 | 0 | 2 | 112-70 | 17 | 17-2 | 6-4 | 12-4 | 18-13 | 12-9 | 1 | |
Vimpelin Veto | 10 | 6 | 0 | 4 | 98-70 | 14 | 7-5 | 6-4 | 29-2 | 12-9 | 12-8 | 2 | |
Ikaalisten Tarmo | 10 | 6 | 0 | 4 | 62-47 | 12 | 12-9 | 8-3 | 5-2 | 4-9 | 9-2 | 0 | |
Haminan Palloilijat | 10 | 4 | 1 | 5 | 64-103 | 11 | 8-12 | 10-9 | 6-5 | 10-8 | 10-10 | 2 | |
Kauhajoen Karhu | 10 | 4 | 0 | 6 | 72-79 | 9 | 8-11 | 5-3 | 2-6 | 7-5 | 8-4 | 1 | |
Nurmon Jymy | 10 | 1 | 1 | 8 | 52-91 | 3 | 3-10 | 2-15 | 2-5 | 6-7 | 6-3 | 0 |
Hongikko, Vimpelin Veto ja Ikaalisten Tarmo nousivat mestaruussarjaan.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pts | SoJ | RPL | PKP | UPV | IPV | KoK | Lp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotkamon Jymy | 10 | 7 | 1 | 2 | 69-55 | 16 | 6-6 | 10-4 | 5-2 | 9-5 | 8-3 | 1 | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 6 | 1 | 3 | 67-53 | 14 | 7-1 | 15-9 | 5-2 | 11-2 | 4-7 | 1 | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 10 | 5 | 1 | 4 | 91-62 | 13 | 11-5 | 9-4 | 17-0 | 5-8 | 15-5 | 2 | |
Ulvilan Pesä-Veikot | 10 | 5 | 0 | 5 | 76-65 | 12 | 4-5 | 11-3 | 10-5 | 12-6 | 19-1 | 2 | |
Imatran Pallo-Veikot 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 66-86 | 6 | 11-15 | 3-6 | 4-4 | 16-5 | 9-9 | 0 | |
Kokkolan Kiri | 10 | 2 | 1 | 7 | 43-91 | 5 | 2-5 | 3-6 | 1-12 | 2-11 | 10-2 | 0 |
Sarjasta putosivat Ulvilan Pesä-Veikot, Imatran Pallo-Veikot ja Kokkolan Kiri. Sarjaan nousivat suomensarjan lohkovoittajat Tohmajärven Urheilijat, Kuortaneen Kunto ja Halsuan Toivo.
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |