Tässä artikkelissa Pesäpallon suomensarja 1959:tä käsitellään monitieteisestä ja päivitetystä näkökulmasta, jotta voidaan tyhjentävästi analysoida ja ymmärtää kaikki tähän aiheeseen liittyvät näkökohdat. Kierros tehdään historiallisesta taustasta, erilaisista nykyisistä teorioista ja lähestymistavoista sekä Pesäpallon suomensarja 1959:n sisältämistä käytännön ja sosiaalisista vaikutuksista. Se pyrkii tarjoamaan täydellisen ja tasapainoisen näkemyksen, jonka avulla lukija voi hankkia kattavaa tietoa tästä nykypäivän niin tärkeästä aiheesta.
Pesäpallon suomensarja pelattiin viidennentoista kerran kaudella 1959. Sarja pelattiin neljässä lohkossa ja lohkovoittajat Kuopion Kelta-Mustat, Haminan Palloilijat, Vaasan Maila ja Muhoksen Urheilijat nousivat suoraan mestaruussarjaan kaudeksi 1960.
Itälohkossa pelasivat uusina joukkueina mestaruussarjasta pudonnut Keuruun Kisailijat sekä maakuntasarjasta nousseet Lievestuoreen Kisa, Etelä-Leppävirran Kiipperä ja Joensuun Maila-Pojat.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | KeMu | PKP | NuSe | HöU | OkuP | Kisa | ELK | KeuKi | Kuohu | JMP | Terä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuopion Kelta-Mustat | 9 | 9 | 0 | 0 | 108–16 | 18 | 3–1 | 14–1 | 7–5 | 3–2 | 15–0 | – | – | – | – | – | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 9 | 8 | 0 | 1 | 104–32 | 16 | – | – | – | 8–7 | – | 11–6 | – | 21–1 | 20–0 | – | |
Nurmeksen Sepot | 9 | 5 | 1 | 3 | 71–49 | 11 | – | 3–6 | 7–3 | – | – | 6–1 | 20–3 | – | 18–2 | 2–4 | |
Höytiäisen Urheilijat | 9 | 5 | 0 | 4 | 59–48 | 10 | – | 4–5 | – | – | 5–2 | 6–11 | – | – | 11–3 | – | |
Outokummun Partio | 9 | 4 | 1 | 4 | 65–44 | 9 | – | – | 3–3 | 2–7 | – | 5–11 | 9–1 | 15–7 | – | – | |
Lievestuoreen Kisa | 9 | 4 | 0 | 5 | 75–89 | 8 | – | 6–23 | 14–4 | – | 3–11 | – | – | 14–8 | 17–4 | – | |
Etelä-Leppävirran Kiipperä | 9 | 3 | 1 | 5 | 51–57 | 7 | 1–9 | – | – | – | – | 8–10 | 2–3 | 5–5 | – | – | |
Keuruun Kisailijat | 9 | 3 | 0 | 6 | 61–89 | 6 | 3–11 | 2–9 | – | 6–9 | – | 11–9 | – | 14–17 | – | – | |
Juankosken Kuohu | 9 | 2 | 1 | 6 | 61–113 | 5 | 1–19 | – | 3–9 | 5–9 | – | – | – | – | 14–7 | – | |
Joensuun Maila-Pojat | 9 | 0 | 0 | 9 | 24–142 | 0 | 2–27 | – | – | – | 1–11 | – | 2–6 | 3–18 | – | – | |
Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vaajakosken Terä luopui sarjasta kesken. Juankosken Kuohu säilytti sarjapaikkansa karsittuaan Karjalan Mailan kanssa 16. toukokuuta 1960. KarMa - Kuohu 2–15.
Etelälohkossa pelasi uusina joukkueina mestaruussarjasta pudonneet Haminan Palloilijat ja Katajanokan Haukat sekä maakuntasarjasta nousseet Kuusankosken Pallo-Puhti ja Järvenpään Palo.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | HP | KPP | KH | LK | KooPee | RPL | KPT | RMP | MyKV | LUM | Palo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haminan Palloilijat | 10 | 10 | 0 | 0 | 129–42 | 20 | 17–6 | – | – | – | – | 19–8 | 10–2 | – | 13–3 | 11–4 | |
Kuusankosken Pallo-Puhti | 10 | 9 | 0 | 1 | 119–39 | 18 | – | 2–1 | – | 8–4 | 12–2 | – | – | 8–2 | 16–2 | – | |
Katajanokan Haukat | 10 | 8 | 0 | 2 | 139–31 | 16 | 1–2 | – | 12–6 | – | 15–2 | 19–0 | 32–4 | – | – | – | |
Lauritsalan Kisa | 10 | 6 | 0 | 4 | 100–74 | 12 | 5–14 | 6–10 | – | – | 23–3 | 14–7 | – | – | 11–5 | – | |
Keravan KooPee | 10 | 4 | 0 | 6 | 75–104 | 8 | 3–20 | – | 2–11 | 4–9 | – | 12–3 | – | – | – | ||
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 4 | 0 | 6 | 73–108 | 8 | 7–15 | – | – | – | 11–4 | – | 17–10 | 16–4 | – | 6–9 | |
Keravan Pallo-Toverit | 10 | 4 | 0 | 6 | 68–106 | 8 | – | 7–22 | – | – | – | 10–2 | – | 4–9 | 4–2 | 15–3 | |
Renkomäen Maila-Pojat | 10 | 4 | 0 | 6 | 88–137 | 8 | – | 6–29 | – | 12–2 | – | – | 10–5 | – | 13–8 | 24–11 | |
Myllykosken Kilpa-Veikot | 10 | 3 | 0 | 7 | 70–99 | 6 | 3–18 | – | 9–16 | 4–10 | 17–18 | – | – | 11–4 | – | – | |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10 | 2 | 0 | 8 | 45–96 | 4 | – | – | 2–18 | – | 8–10 | 6–7 | – | – | 3–1 | 6–3 | |
Järvenpään Palo | 10 | 1 | 0 | 9 | 48–118 | 2 | – | 2–6 | 2–14 | 3–14 | 9–12 | – | – | – | 2–10 | – |
Länsilohkossa pelasivat uusina mestaruussajasta pudonnut Seinäjoen Maila-Jussit sekä maakuntasarjasta nousseet Vimpelin Pesä-Veto, Lännen Pallo ja Kankaanpään Maila.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | VM | UPV | LP | YJ | NoU | VPV | LäPa | SMJ | PoVe | KaMa | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaasan Maila | 10 | 10 | 0 | 0 | 71–21 | 20 | 13–2 | 5–3 | – | – | 8–2 | 7–1 | 4–0 | – | – | – | |
Ulvilan Pesä-Veikot | 10 | 9 | 0 | 1 | 66–32 | 18 | – | 11–4 | 3–0 | – | – | 5–1 | – | – | 10–1 | 21–3 | |
Loimaan Palloilijat | 10 | 6 | 2 | 2 | 83–38 | 14 | – | – | – | 15–1 | 2–2 | 5–0 | – | – | 2–1 | 24–0 | |
Ylihärmän Junkkarit | 10 | 5 | 0 | 5 | 74–62 | 10 | 3–9 | – | 8–11 | 23–1 | 8–3 | – | – | 13–1 | – | – | |
Nokian Urheilijat | 10 | 5 | 0 | 5 | 83–88 | 10 | 2–10 | 0–1 | – | – | 16–6 | 19–11 | – | 20–0 | – | – | |
Vimpelin Pesä-Veto | 10 | 4 | 1 | 5 | 76–81 | 9 | – | 5–6 | – | – | – | – | 10–5 | 15–8 | 13–5 | 9–6 | |
Lännen Pallo | 10 | 4 | 0 | 6 | 66–63 | 8 | – | – | – | 2–3 | – | 17–11 | – | 1–4 | 17–5 | 14–4 | |
Seinäjoen Maila-Jussit | 10 | 4 | 0 | 5 | 47–51 | 8 | – | 3–4 | 6–13 | 2–3 | 8–0 | – | 0–2 | – | – | – | |
Porin Veto | 10 | 3 | 1 | 6 | 49–73 | 7 | 4–7 | 2–3 | 4–4 | – | – | – | – | 3–5 | – | 14–1 | |
Kankaanpään Maila | 10 | 2 | 0 | 8 | 57–87 | 4 | 3–6 | – | – | 15–5 | 5–14 | – | – | 6–7 | 4–9 | – | |
Alajärven Ankkurit | 10 | 1 | 0 | 9 | 49–125 | 2 | 1–2 | – | – | 15–8 | 9–10 | – | – | 6–11 | – | 4–12 |
Pohjoislohkossa uusina joukkueina olivat nousijat Oulujoen Kiekko ja Sievin Sisu.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | MU | YKM | KaU | OuKi | Vesa | Sisu | RP | HaKi | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhoksen Urheilijat | 8 | 8 | 0 | 0 | 90–22 | 16 | – | 20–5 | 16–6 | – | 9–4 | – | – | 14–4 | |
Ylivieskan Kuulan Maila | 8 | 6 | 0 | 2 | 62–26 | 12 | 0–4 | – | – | – | 15–5 | 13–0 | – | 7–2 | |
Kannuksen Urheilijat | 8 | 5 | 1 | 2 | 46–45 | 11 | – | 4–3 | 5–2 | 3–3 | – | – | 10–2 | – | |
Oulujoen Kiekko | 8 | 4 | 0 | 4 | 55–65 | 8 | – | 5–8 | – | 14–13 | – | 9–4 | 9–1 | – | |
Raahen Vesa | 8 | 3 | 1 | 4 | 50–52 | 7 | 1–11 | 2–9 | – | – | – | – | 11–0 | 6–4 | |
Sievin Sisu | 8 | 3 | 0 | 5 | 61–51 | 6 | – | – | 0–2 | 16–2 | 3–8 | – | 15–2 | – | |
Ristijärven Pyry | 8 | 3 | 0 | 5 | 37–63 | 6 | 1–3 | – | 5–8 | - | 8–6 | 12–6 | – | – | |
Haapajärven Kiilat | 8 | 2 | 0 | 6 | 31–69 | 4 | 1–13 | 4–7 | – | – | – | – | 18–4 | 3–0 | |
Paavolan Kisa | 8 | 1 | 0 | 7 | 23–62 | 2 | – | – | 10–9 | 2–8 | – | 1–12 | 0–3 | – |
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |