Nykyään Jalkapallon II divisioonan kausi 1973:stä on tullut erittäin tärkeä aihe yhteiskunnassamme. Perustamisestaan lähtien Jalkapallon II divisioonan kausi 1973 on kiinnittänyt asiantuntijoiden, tutkijoiden ja suuren yleisön huomion ja synnyttänyt jatkuvaa ja rikastuttavaa keskustelua. Vuosien varrella Jalkapallon II divisioonan kausi 1973 on kokenut merkittäviä muutoksia, kehittynyt ja sopeutunut teknologiseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tässä artikkelissa tarkastelemme perusteellisesti Jalkapallon II divisioonan kausi 1973:n vaikutuksia eri alueilla ja tutkimme sen panoksia, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Miten Jalkapallon II divisioonan kausi 1973 on vaikuttanut jokapäiväiseen elämäämme? Mitkä ovat Jalkapallon II divisioonan kausi 1973:n seuraukset nykyisessä kontekstissa? Liity mukaan tähän tutkimusmatkaan ja selvitetään yhdessä Jalkapallon II divisioonan kausi 1973:n merkitys ja merkitys nykymaailmassa.
II divisioonan kausi 1973 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Yleisökeskiarvo | 327[1] |
Ylempi sarjataso | I divisioona |
Alempi sarjataso | III divisioona |
1974 → |
Jalkapallon II divisioonan kausi 1973 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi, kun vuoteen 1972 saakka II divisioona oli ollut 2. korkeimman sarjatason nimitys. Kausi pelattiin kolmessa 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan I divisioonaan. Lohkojen kolme heikointa putosi III divisioonaan.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porin Ässät | 22 | 14 | 5 | 3 | 73 | 26 | +47 | 33 |
2 | Turun Toverit | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 25 | +31 | 33 |
3 | Hangö Arbetarnas Idrottsklubb | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 33 | +3 | 26 |
4 | Porin Pallo-Toverit | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 32 | +2 | 26 |
5 | Tampereen Pallo-Veikot | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 25 |
6 | Hangö IK | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 31 | −6 | 22 |
7 | Turun Weikot | 22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 42 | +7 | 20 |
8 | Tampereen Kisa-Toverit | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 40 | −6 | 18 |
9 | Musan Salama | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 50 | −12 | 18 |
10 | Turun Pallo | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 47 | −18 | 16 |
11 | Pallo-Sepot 44 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 46 | −26 | 14 |
12 | Riihimäen Palloseura | 22 | 6 | 1 | 15 | 24 | 53 | −29 | 13 |
Uusintaottelu: TuTo - Ässät 2–1
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsingin Palloseura | 22 | 19 | 2 | 1 | 72 | 21 | +51 | 40 |
2 | Savilahden Urheilijat | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 | 37 | +25 | 27 |
3 | Tapion Honka | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 34 | +16 | 26 |
4 | Peli-Karhut | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 32 | +17 | 25 |
5 | Lahden Palloseura | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 43 | +5 | 24 |
6 | Grankulla IFK | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 45 | +6 | 23 |
7 | Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 44 | +3 | 23 |
8 | Voikkaan Pallo-Peikot | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 34 | −10 | 20 |
9 | Lappeenrannan Pallo | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 33 | −3 | 19 |
10 | Puotinkylän Valtti | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 49 | −13 | 17 |
11 | Porvoon Akilles | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 53 | −27 | 15 |
12 | Kyminlinnan Väkinäiset[2] | 22 | 1 | 3 | 18 | 18 | 88 | −70 | 5 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemin Into | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 18 | +43 | 32 |
2 | Kajaanin Palloilijat | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 17 | +30 | 32 |
3 | Kokkolan Palloseura | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 26 | +10 | 26 |
4 | Tornion Pallo -47 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 35 | +6 | 24 |
5 | Kuopion Elo | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 34 | −5 | 23 |
6 | Jakobstads Bollklubb | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 25 | +15 | 22 |
7 | IF Sport | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 35 | +6 | 22 |
8 | OLS-Veikot[3] | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 31 | +1 | 22 |
9 | Pallo-Kerho 37 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 41 | −5 | 22 |
10 | Seinäjoen Sisu | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 49 | −23 | 19 |
11 | Vasa IFK | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 | 45 | −24 | 16 |
12 | Joensuun Palloseura | 22 | 0 | 4 | 18 | 17 | 71 | −54 | 4 |
Uusintaottelu: Into - KaPa 1–3
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022