Tämänpäiväisessä artikkelissa puhumme Kakkosen kausi 1998:stä, aiheesta, joka on viime aikoina saanut suurta merkitystä. Alkuperäistään sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa Kakkosen kausi 1998 on ollut lukuisten eri alojen asiantuntijoiden tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteena. Kautta historian Kakkosen kausi 1998 on kokenut erilaisia muutoksia ja muutoksia, jotka ovat merkinneet sen kehitystä ja vaikutusta ihmisten elämään. Siksi on tärkeää pysähtyä ja analysoida yksityiskohtaisesti, mitä Kakkosen kausi 1998 on, mikä sen merkitys on ja miten se on vaikuttanut jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Tämän artikkelin kautta sukeltamme Kakkosen kausi 1998:n jännittävään maailmaan ymmärtääksemme paremmin sen merkitystä ja sen vaikutusta nykypäivän yhteiskuntaan.
Kakkosen kausi 1998 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 48 |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
Alempi sarjataso | Kolmonen |
← 1997 |
1999 → |
Kakkosen kausi 1998 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin neljässä 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan Ykköseen. Lohkojen toiseksi sijoittuneet pelasivat keskenään karsintaottelut ottelupareina etelä- ja itälohkojen sekä länsi- ja pohjoislohkojen toinen. Otteluparien voittajat nousivat Ykköseen. Sijoille 11–12 sijoittuneet putosivat suoraan Kolmoseen.[1]
Ykköseen nousivat suoraan Tikkurilan Palloseura, Riihimäen Palloseura, Musan Salama ja Kuopion Palloseura sekä karsintojen kautta HIFK ja Närpes Kraft.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TiPS | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 25 | +21 | 49 |
2 | HPS | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 30 | +17 | 42 |
3 | SalPa | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 22 | +27 | 40 |
4 | KaaPo | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | +15 | 40 |
5 | EuPa | 22 | 9 | 10 | 3 | 49 | 24 | +25 | 37 |
6 | MPS | 22 | 10 | 5 | 7 | 61 | 40 | +21 | 35 |
7 | ÅIFK | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 40 | +12 | 34 |
8 | IFK Mariehamn | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 39 | +7 | 31 |
9 | VJS | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 37 | +4 | 26 |
10 | VG-62 | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 50 | −23 | 25 |
11 | TPK | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 72 | −48 | 11 |
12 | EIF | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | 78 | −67 | 3 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RiPS | 22 | 16 | 5 | 1 | 64 | 23 | +41 | 53 |
2 | HIFK | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 24 | +22 | 45 |
3 | Pallo-Lahti | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 21 | +43 | 44 |
4 | HyPS | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 35 | +6 | 39 |
5 | Kiffen | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 24 | +22 | 38 |
6 | MiKi | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 32 | +1 | 34 |
7 | Rakuunat | 22 | 10 | 1 | 11 | 35 | 33 | +2 | 31 |
8 | Ponnistus | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 32 | −9 | 25 |
9 | KäPa | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 41 | −10 | 24 |
10 | FC Kuusankoski | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 25 | +7 | 21 |
11 | PaSa | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 62 | −31 | 17 |
12 | KP-75 | 22 | 2 | 0 | 20 | 23 | 84 | −61 | 6 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MuSa | 22 | 15 | 5 | 2 | 63 | 13 | +50 | 50 |
2 | Närpes Kraft | 22 | 12 | 8 | 2 | 46 | 18 | +28 | 44 |
3 | GBK | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 24 | +14 | 42 |
4 | KaIK | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 23 | +15 | 41 |
5 | PP-70 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 34 |
6 | BK-IFK | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 23 | +11 | 32 |
7 | TKT | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 45 | −15 | 28 |
8 | Sporting Kristina | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 39 | −17 | 21 |
9 | FC Korsholm | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 | 58 | −29 | 21 |
10 | NIK | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 47 | −22 | 19 |
11 | VaKP | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 30 | −15 | 18 |
12 | Sepsi-78 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 56 | −36 | 15 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 22 | 16 | 1 | 5 | 52 | 20 | +32 | 49 |
2 | Kings | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 12 | +24 | 44 |
3 | Tervarit | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 26 | +15 | 42 |
4 | Visa | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 31 | +16 | 37 |
5 | Huima | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 28 | +12 | 37 |
6 | OPS | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 16 | +15 | 35 |
7 | Santa Claus | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | 41 | +10 | 31 |
8 | KePS | 22 | 9 | 2 | 11 | 33 | 43 | −10 | 29 |
9 | PK-37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 27 | +3 | 21 |
10 | NP-H | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 52 | −24 | 20 |
11 | WP-35 | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 | 59 | −36 | 17 |
12 | Kanuunat | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 66 | −57 | 11 |
HIFK nousi Ykköseen vierasmaalisäännöllä.[2]
Närpes Kraft nousi Ykköseen yhteismaalein 4–1.
Sijoitus | Pelaaja | Maa | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|---|
1. | Markus Hyttinen | ![]() |
Pallo-Lahti | 20 |
Marko Nieminen | ![]() |
RiPS | 20 | |
Janne Juko | ![]() |
Santa Claus | 20 | |
4. | Jan Ekman | ![]() |
Närpes Kraft | 18 |
Bulat Jesmagambetov | ![]() |
PK-37 | 18 | |
Markus Kosonen | ![]() |
MPS | 18 | |
Marko Oksanen | ![]() |
MuSa | 18 | |
8. | Lembit Rajala | ![]() |
IFK Mariehamn | 17 |
9. | Marko Helkala | ![]() |
FC Kuusankoski | 16 |
Kari Ketola | ![]() |
EuPa | 16 |
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022