Nykymaailmassa Jalkapallon II divisioonan kausi 1978 on aihe, joka on saanut suuren merkityksen viime vuosikymmeninä. Jalkapallon II divisioonan kausi 1978 on herättänyt suurta keskustelua maailmanlaajuisesti sen vaikutuksista yhteiskuntaan, sen vaikutuksesta politiikkaan ja talouteen. Tässä artikkelissa analysoimme perusteellisesti Jalkapallon II divisioonan kausi 1978:een liittyviä eri näkökohtia sen alkuperästä nykyiseen tilanteeseen, mukaan lukien sen vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään. Lisäksi tutkimme Jalkapallon II divisioonan kausi 1978:n ympärillä olevia erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä tavoitteenaan tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys tästä nykypäivän niin tärkeästä aiheesta.
II divisioonan kausi 1978 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Nousseet joukkueet | RoPS, Honka ja LappBK |
Pudonneet joukkueet |
Musan Salama Pallo-Sepot 44, Valkeakoski Porin Ässät Lahden Palloseura Helsingin IFK Järvenpään Palloseura Jakobstads BK, Pietarsaari Jämsänkosken Ilves Kemin Into |
Ottelut | 396 |
Ylempi sarjataso | I divisioona |
Alempi sarjataso | III divisioona |
← 1977 |
1979 → |
Suomen jalkapallokausi 1978 |
---|
Mestaruussarja |
Jalkapallon II divisioonassa 1978 pelattiin kolmessa kahdentoista joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja, jonka päätteeksi lohkon voittaja nousi seuraavaksi kaudeksi I divisioonaan, ja kolme viimeistä vastaavasti putosi III divisioonaan.
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honka, Espoo | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 20 | 35 |
Lappeenrannan Pallo | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 23 | 29 |
Helsingin Palloseura | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 34 | 27 |
Finnairin Palloilijat, Hki | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 26 |
Peli-Karhut, Kotka | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | 25 |
Joutsenon Kullervo | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 33 | 24 |
Loviisan Tor | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | 23 |
Helsingin Ponnistus | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 41 | 19 |
Savonlinnan Työväen Palloseura | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26 | 18 |
Lahden Palloseura | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 44 | 16 |
Helsingin IFK | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 36 | 13 |
Järvenpään Palloseura | 22 | 4 | 1 | 17 | 18 | 65 | 9 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lappfjärds Bollklubb, Lappväärti | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 23 | 30 |
Närpes Kraft | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 18 | 29 |
Hirvensalon Heitto, Turku | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 36 | 25 |
Tampereen Pallo-Veikot | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 25 | 23 |
Turun Toverit | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 32 | 23 |
Salon Palloilijat | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 19 | 22 |
Seinäjoen Sisu | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 | 22 |
Hakrit, Rauma | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 36 | 20 |
Rauman Pallo | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 28 | 20 |
Musan Salama | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 31 | '20 |
Pallo-Sepot 44, Valkeakoski | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 | 17 |
Porin Ässät | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 42 | 15 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovaniemen Palloseura | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 20 | 36 |
Juankosken Pyrkivä | 22 | 13 | 5 | 4 | 32 | 22 | 31 |
Kajaanin Palloilijat | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 21 | 27 |
Kemin Palloseura | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 26 | 26 |
Pietarsaaren Jaro | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 31 | 24 |
PK-37, Iisalmi | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 36 | 24 |
Rovaniemen Reipas | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 38 | 23 |
Kuopion Pallo | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 31 | 21 |
Jyväskylän Palloilijat-77 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 29 | 20 |
Jakobstads BK, Pietarsaari | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 41 | 17 |
Jämsänkosken Ilves | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 62 | 10 |
Kemin Into | 22 | 0 | 5 | 17 | 14 | 62 | 5 |
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022