Jalkapallon II divisioonan kausi 1975 on aihe, joka on kiinnittänyt monien ihmisten huomion viime vuosina. Tämän Jalkapallon II divisioonan kausi 1975:n merkitys piilee sen vaikutuksessa yhteiskunnan eri osa-alueille terveydestä talouteen. Se on kiistaa ja keskustelua herättänyt aihe, joka on rohkaissut asiantuntijoita ja tavallisia ihmisiä hakemaan tietoa ja mielipiteitä asiasta. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia näkökulmia ja näkökulmia, jotka liittyvät Jalkapallon II divisioonan kausi 1975:een, tavoitteena ymmärtää sen merkitys ja kuinka se voi vaikuttaa elämäämme.
II divisioonan kausi 1975 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Ylempi sarjataso | I divisioona |
Alempi sarjataso | III divisioona |
← 1974 |
1976 → |
Jalkapallon II divisioonan kausi 1975 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi vuonna 1975. Kausi pelattiin kolmessa lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan I divisioonaan. Lohkojen sijalle 10. ja heikommin sijoittuneet putosivat III divisioonaan.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musan Salama | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 15 | +30 | 31 |
2 | Tampereen Pallo-Veikot | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 21 | +19 | 30 |
3 | Ekenäs IF | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 20 | +13 | 29 |
4 | Rauman Pallo | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 26 | +8 | 29 |
5 | Salon Vilpas | 22 | 9 | 5 | 8 | 54 | 59 | −5 | 23 |
6 | Porin Ässät | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 28 | +8 | 21 |
7 | IF Finströms-Kamraterna | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | +1 | 21 |
8 | Hangö Arbetarnas Idrottsklubb | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 36 | −9 | 20 |
9 | Turun Weikot | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 55 | −10 | 20 |
10 | Ilves-Pallo, Tampere | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 56 | −13 | 17 |
11 | Pallo-Sepot 44 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 41 | −19 | 15 |
12 | Hangö IK | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 50 | −23 | 8 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronohagens IF | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 22 | +29 | 34 |
2 | Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 20 | +26 | 29 |
3 | Hyvinkään Palloseura | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 | 26 |
4 | Riihimäen Palloseura | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 25 |
5 | Kumu-Peikot | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 27 | +5 | 24 |
6 | Peli-Karhut | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 30 | −3 | 23 |
7 | Helsingin IFK | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 39 | −1 | 22 |
8 | Kotkan Jäntevä | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 40 | +1 | 21 |
9 | Lappeenrannan Pallo | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | −3 | 21 |
10 | Savonlinnan Työväen Palloseura | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 24 | +1 | 19 |
11 | Grankulla IFK | 22 | 6 | 3 | 28 | 42 | 43 | −1 | 15 |
12 | Voikkaan Pallo-Peikot | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 68 | −56 | 5 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokkolan Palloseura | 22 | 16 | 5 | 1 | 49 | 15 | +34 | 37 |
2 | Rovaniemen Palloseura | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 17 | +25 | 30 |
3 | Kemin Into | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 16 | +20 | 30 |
4 | Kuopion Elo | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 15 | +21 | 29 |
5 | Pallo-Kerho 37 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 28 | −6 | 24 |
6 | Jämsänkosken Ilves | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 33 | 0 | 19 |
7 | Warkauden Pallo -35 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 27 | −9 | 19 |
8 | Oulun Luistinseura | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 31 | −10 | 19 |
9 | FF Jaro | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 34 | −11 | 17 |
10 | Ykspihlajan Reima | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 33 | −9 | 16 |
11 | Kajaanin Haka | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 45 | −25 | 13 |
11 | Jakobstads Bollklubb | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 48 | −30 | 11 |
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022