Tämä artikkeli käsittelee Kakkosen kausi 2002-aihetta, joka on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua eri aloilla. Kakkosen kausi 2002 on ajankohtainen aihe, joka on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja suuren yleisön huomion vaikutuksensa vuoksi nykyiseen yhteiskuntaan. Vuosien varrella Kakkosen kausi 2002 on synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä, ja se on ollut tutkimusten ja tutkimusten kohteena, jotka pyrkivät ymmärtämään täysin sen vaikutukset. Tässä artikkelissa analysoidaan Kakkosen kausi 2002:n historiallista kontekstia, erilaisia näkökulmia ja mahdollisia ratkaisuja tai suosituksia. Tarkoituksena on tarjota täydellinen ja rikastuttava yleiskatsaus tästä aiheesta.
Kakkosen kausi 2002 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 48 |
Nousseet joukkueet | OLS |
Pudonneet joukkueet | 8 |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
Alempi sarjataso | Kolmonen |
← 2001 |
2003 → |
Kakkonen on Suomen jalkapallon kolmanneksi korkein sarjataso. Kaudella 2002 sarja pelattiin neljässä lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat pelasivat keskenään karsinnan, jonka voittanut osapuoli kohtasi Ykkösen putoamissarjojen kuudennen joukkueen ja hävinnyt osapuoli viidennen joukkueen. Lohkojen kaksi viimeistä putosivat suoraan Kolmoseen.
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Espoo, Espoo | 22 | 17 | 2 | 3 | 55–14 | 53 |
2. | AC Vantaa, Vantaa | 22 | 11 | 3 | 8 | 46–37 | 36 |
3. | HyPS, Hyvinkää | 22 | 10 | 6 | 6 | 27–25 | 36 |
4. | KäPa, Helsinki | 22 | 10 | 3 | 9 | 42–32 | 33 |
5. | IFK Mariehamn, Maarianhamina | 22 | 10 | 2 | 10 | 34–37 | 32 |
6. | Kiffen, Helsinki | 22 | 10 | 2 | 10 | 30–35 | 32 |
7. | EIF, Tammisaari | 22 | 8 | 6 | 8 | 36–41 | 30 |
8. | FJK, Forssa | 22 | 9 | 2 | 11 | 44–54 | 29 |
9. | PK-35, Helsinki | 22 | 7 | 4 | 11 | 30–34 | 25 |
10. | Atlantis Akatemia, Helsinki | 22 | 7 | 4 | 11 | 40–49 | 25 |
11. | Ponnistus, Helsinki | 22 | 7 | 2 | 13 | 35–42 | 23 |
12. | Ponnistajat, Helsinki | 22 | 4 | 8 | 10 | 25–44 | 20 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warkaus JK, Varkaus | 22 | 18 | 3 | 1 | 64–14 | 57 |
2. | MP, Mikkeli | 22 | 13 | 4 | 5 | 53–26 | 43 |
3. | JJK, Jyväskylä | 22 | 12 | 5 | 5 | 44–24 | 41 |
4. | Kings, Kuopio | 22 | 10 | 4 | 8 | 34–31 | 34 |
5. | Jippo, Joensuu | 22 | 8 | 9 | 5 | 55–27 | 33 |
6. | PK-37, Iisalmi | 22 | 9 | 4 | 9 | 34–31 | 31 |
7. | TP Lahti, Lahti | 22 | 7 | 6 | 9 | 37–46 | 27 |
8. | FC Futura, Porvoo | 22 | 7 | 5 | 10 | 41–47 | 26 |
9. | Pallohait, Laukaa | 22 | 6 | 2 | 14 | 44–66 | 20 |
10. | SäyRi, Jyväskylä | 22 | 5 | 4 | 13 | 24–55 | 19 |
11. | MiKi, Mikkeli | 22 | 5 | 4 | 13 | 32–66 | 19 |
12. | SavU, Mikkeli | 22 | 4 | 6 | 12 | 28–57 | 18 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPV, Tampere | 22 | 14 | 5 | 3 | 50–22 | 47 |
2. | SalPa, Salo | 22 | 14 | 3 | 5 | 48–18 | 45 |
3. | FC Rauma, Rauma | 22 | 11 | 7 | 4 | 42–28 | 40 |
4. | PS-44, Valkeakoski | 22 | 11 | 6 | 5 | 51–39 | 39 |
5. | PoPa, Pori | 22 | 9 | 5 | 8 | 30–42 | 32 |
6. | KaaPo, Kaarina | 22 | 9 | 4 | 9 | 45–42 | 31 |
7. | MuSa, Pori | 22 | 7 | 6 | 9 | 33–37 | 27 |
8. | P-Iirot, Rauma | 22 | 9 | 0 | 13 | 39–44 | 27 |
9. | PIF, Parainen | 22 | 7 | 5 | 10 | 33–38 | 26 |
10. | KaIK, Kaskinen | 22 | 8 | 2 | 12 | 42–52 | 26 |
11. | Boda, Dragsfjärd | 22 | 4 | 6 | 12 | 25–43 | 18 |
12. | TPK, Turku | 22 | 4 | 1 | 17 | 28–61 | 13 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLS, Oulu | 22 | 15 | 4 | 3 | 77–25 | 49 |
2. | KPV-j, Kokkola | 22 | 16 | 1 | 5 | 60–27 | 49 |
3. | JBK, Pietarsaari | 22 | 12 | 5 | 5 | 57–43 | 41 |
4. | PS Kemi, Kemi | 22 | 12 | 3 | 7 | 48–26 | 39 |
5. | FC Kiisto, Vaasa | 22 | 11 | 4 | 7 | 60–38 | 37 |
6. | Öja-73, Kokkola | 22 | 11 | 1 | 10 | 53–48 | 34 |
7. | TUS, Kruunupyy | 22 | 9 | 6 | 7 | 36–33 | 33 |
8. | VIFK, Vaasa | 22 | 7 | 3 | 12 | 28–39 | 24 |
9. | KaPa, Kajaani | 22 | 7 | 2 | 13 | 39–52 | 23 |
10. | KajHa, Kajaani | 22 | 6 | 5 | 11 | 20–42 | 23 |
11. | Karhu, Kauhajoki | 22 | 5 | 6 | 11 | 29–51 | 21 |
12. | Sepsi-78, Seinäjoki | 22 | 1 | 0 | 21 | 14–97 | 3 |
Ensimmäinen vaihe
Toinen vaihe
HIFK, FC Viikingit ja Närpes Kraft säilyttivät paikkansa Ykkösessä. OLS nousi Ykköseen.
Etelälohko
Itälohko
Länsilohko
Pohjoislohko
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022