Nykyään Kakkosen kausi 1995 on aihe, josta on tullut yhä tärkeämpi yhteiskunnan eri alueilla. Politiikasta tieteeseen, kulttuuriin ja teknologiaan Kakkosen kausi 1995 on tullut tutkijoiden, asiantuntijoiden ja suuren yleisön kiinnostava kohde. Maailmanlaajuisesti ulottuvalla vaikutuksella Kakkosen kausi 1995 on synnyttänyt keskusteluja, tutkimuksia ja jopa sosiaalisia liikkeitä sen vaikutuksista ja seurauksista. Tässä artikkelissa tutkimme Kakkosen kausi 1995:n roolia tämän päivän yhteiskunnassa, analysoimme sen merkitystä, sen haasteita ja mahdollisia ratkaisuja, joita on ehdotettu tähän liittyen.
II divisioonan kausi 1995 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Nousseet joukkueet | Hangö IK, FC Honka, Tikkurilan Palloseura, JJK Jyväskylä, TP-Seinäjoki ja Oulun Palloseura |
Pudonneet joukkueet | 12 |
Ottelut | 396 |
Ylempi sarjataso | I divisioona |
Alempi sarjataso | III divisioona |
← 1994 |
1996 → |
Kakkosen kausi 1995 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin neljässä 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan Ykköseen. Toiseksi sijoittuneet joukkueet pelasivat vastakkain kaksiosaiset karsintaottelut, joista voittajat selvisivät Ykköseen. Sijalle 10–12 sijoittuneet joukkueet putosivat Kolmoseen.[1]
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangö IK | 22 | 18 | 3 | 1 | 73 | 20 | 57 |
FC Honka | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 35 | 41 |
Kaarinan Pojat | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 26 | 35 |
Kiffen | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 26 | 35 |
Ekenäs IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 42 | 32 |
Hyvinkään Palloseura | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 42 | 31 |
Åbo IFK | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 44 | 27 |
Helsingin IFK | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 39 | 27 |
IFK Mariehamn | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 48 | 25 |
Pargas IF | 22 | 8 | 0 | 14 | 33 | 43 | 24 |
FC Kirkkonummi | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 52 | 24 |
Turun Weikot | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 49 | 19 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tikkurilan Palloseura | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 16 | 52 |
JJK Jyväskylä | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 15 | 50 |
PK-35 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 14 | 45 |
Mikkelin Kissat | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 25 | 38 |
Lahden Työväen Palloilijat | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | 35 |
Pallo-Peikot, Voikkaa | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 36 | 31 |
Purha, Inkeroinen | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 34 | 27 |
Malmin Palloseura | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 37 | 23 |
Keski-Uudenmaan Pallo | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | 30 |
FC Laukaa | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 55 | 20 |
FC Savonlinna | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 56 | 16 |
Kontu-72 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 45 | 15 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-Seinäjoki | 22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 19 | 47 |
Euran Pallo | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 30 | 38 |
Bollklubben IFK | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 32 | 38 |
Nokian Pyry | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 27 | 34 |
Tampereen Kisatoverit | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 40 | 33 |
Valkeakosken Koskenpojat | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 47 | 32 |
Sepsi-78, Seinäjoki | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 35 | 32 |
Kaskö IK | 22 | 8 | 5 | 9 | 46 | 63 | 29 |
IF Kraft, Närpiö | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 33 | 28 |
Musan Salama, Pori | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 47 | 24 |
Kauhajoen Karhu | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 51 | 19 |
Nykarleby IK | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 75 | 10 |
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulun Palloseura | 22 | 16 | 5 | 1 | 60 | 17 | 53 |
Kemin Pallotoverit -85 | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 27 | 47 |
Kajaanin Haka | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 23 | 44 |
Nilsiän Pallo-Haukat | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 38 | 32 |
Kings Soccer Club, Kuopio | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 35 | 31 |
Santa Claus, Rovaniemi | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 37 | 30 |
PK-37, Iisalmi | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 40 | 30 |
Oulun Jalkapalloklubi | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 41 | 29 |
Varkauden Työväen Palloilijat | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 31 | 28 |
Zulimanit, Kuopio | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 46 | 25 |
FC Kuopio | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 86 | 15 |
Visan Pallo, Kemi | 22 | 1 | 7 | 14 | 20 | 67 | 6 |
Honka Ykköseen yhteismaalin 4-4 vierasmaalisäännön ansiosta
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022