Nykymaailmassa Jalkapallon II divisioonan kausi 1989:stä on tullut kasvava kiinnostuksen ja keskustelun aihe. Koska on niin monia erilaisia mielipiteitä, tutkimusta ja näkökulmia, on vaikea tehdä lopullista johtopäätöstä tästä asiasta. On kuitenkin kiistatonta, että Jalkapallon II divisioonan kausi 1989 herättää intohimoja ja haastaa ihmisten mentaliteetit. Katsottiinpa sitten tieteellisestä, sosiaalisesta, poliittisesta tai taloudellisesta näkökulmasta, Jalkapallon II divisioonan kausi 1989 tuottaa edelleen kiistoja ja vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään ympäri maailmaa. Tässä artikkelissa tutkimme Jalkapallon II divisioonan kausi 1989:n eri puolia ja yritämme valaista tätä erittäin monimutkaista aihetta.
II divisioonan kausi 1989 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Nousseet joukkueet | Joutsenon Kullervo, Grankulla IFK ja Törnävän Pallo-55 |
Pudonneet joukkueet | 9 |
Paras maalintekijä | Zdzisław Sławuta, Peli-Karhut |
Ylempi sarjataso | I divisioona |
Alempi sarjataso | III divisioona |
← 1988 |
1990 → |
Jalkapallon II divisioonan kausi 1989 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin kolmessa 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan I divisioonaan. Kolme viimeistä joukkuetta putosivat suoraan III divisioonaan.[1]
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoKu | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 18 | +18 | 31 |
2 | HIFK | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 17 | +14 | 31 |
3 | PeKa | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 28 | +15 | 29 |
4 | FinnPa | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 18 | +13 | 29 |
5 | LaPa | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 30 | +16 | 28 |
6 | KTP | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 38 | −1 | 23 |
7 | Ponnistus | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 31 | +1 | 21 |
8 | LauTP | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 39 | −1 | 18 |
9 | Sudet | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 39 | −17 | 16 |
10 | KäPa | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 31 | −11 | 15 |
11 | Pallo-Pojat | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | −20 | 14 |
12 | HPS | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 44 | −27 | 9 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GrIFK | 22 | 16 | 6 | 0 | 56 | 19 | +37 | 38 |
2 | RPallo | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 22 | +43 | 31 |
3 | TPV | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 31 | +23 | 26 |
4 | MIFK | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 37 | −3 | 23 |
5 | ToiP-49 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 40 | −13 | 22 |
6 | EBK | 22 | 6 | 8 | 8 | 48 | 48 | 0 | 20 |
7 | SalPa | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 40 | −2 | 20 |
8 | HIK | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 39 | −4 | 18 |
9 | HPK | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 35 | −6 | 18 |
10 | PoPa | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 47 | −14 | 18 |
11 | ÅIFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 46 | −10 | 17 |
12 | MuSa | 22 | 1 | 11 | 19 | 70 | 50 | +20 | 13 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP-55 | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 33 |
2 | NIK | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 33 | +11 | 30 |
3 | Kraft | 22 | 9 | 10 | 3 | 38 | 25 | +13 | 28 |
4 | OLS | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 16 | +10 | 24 |
5 | VPS | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 53 | −3 | 22 |
6 | JyP-77 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 26 | −1 | 20 |
7 | BK-IFK | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | −3 | 20 |
8 | KaPa | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 41 | −7 | 20 |
9 | KPT-85 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 38 | −10 | 19 |
10 | Kings | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 34 | −14 | 18 |
11 | RoRe | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 39 | −17 | 15 |
12 | KPS | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 49 | −31 | 15 |
22 maalia
13 maalia
12 maalia
11 maalia
9 maalia
21 maalia
17 maalia
16 maalia
14 maalia
13 maalia
20 maalia
16 maalia
12 maalia
11 maalia
10 maalia
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022